Tezkun › Valyuta kursi › AQSH dollari
AQSH dollari kursi soʻmga nisbatan, 2026-yil 4-noyabr
11 911,71 soʻm 1 USD uchun ▼ 29,94 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank AQSH dollari kursini 2026-yil 4-noyabr uchun belgiladi. Soʻnggi oyda kurs 11 778,45 va 12 066,22 soʻm oraligʻida boʻldi.
Hisob-kitob
| USD | soʻm |
|---|---|
| 1 | 11 911,71 |
| 5 | 59 558,55 |
| 10 | 119 117,10 |
| 50 | 595 585,50 |
| 100 | 1 191 171 |
| 500 | 5 955 855 |
| 1 000 | 11 911 710 |
| soʻm | USD |
|---|---|
| 10 000 | 0,84 |
| 50 000 | 4,20 |
| 100 000 | 8,40 |
| 500 000 | 41,98 |
| 1 000 000 | 83,95 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| 2026-yil 4-noyabr | 11 911,71 | ▼ 29,94 |
| 2026-yil 3-noyabr | 11 941,65 | ▼ 81,81 |
| 2026-yil 31-oktabr | 12 023,46 | ▼ 42,76 |
| 2026-yil 30-oktabr | 12 066,22 | ▲ 62,20 |
| 2026-yil 29-oktabr | 12 004,02 | ▲ 85,04 |
| 2026-yil 28-oktabr | 11 918,98 | ▲ 57,02 |
| 2026-yil 27-oktabr | 11 861,96 | ▲ 23,04 |
| 2026-yil 24-oktabr | 11 838,92 | ▼ 64,23 |
| 2026-yil 23-oktabr | 11 903,15 | ▼ 62,36 |
| 2026-yil 22-oktabr | 11 965,51 | ▼ 46,79 |
| 2026-yil 21-oktabr | 12 012,30 | ▼ 32,42 |
| 2026-yil 20-oktabr | 12 044,72 | ▼ 11,18 |
| 2026-yil 17-oktabr | 12 055,90 | ▲ 44,25 |
| 2026-yil 16-oktabr | 12 011,65 | ▲ 48,49 |
| 2026-yil 15-oktabr | 11 963,16 | ▲ 49,81 |
| 2026-yil 14-oktabr | 11 913,35 | ▲ 14,26 |
| 2026-yil 13-oktabr | 11 899,09 | ▲ 1,19 |
| 2026-yil 10-oktabr | 11 897,90 | ▲ 51,33 |
| 2026-yil 9-oktabr | 11 846,57 | ▲ 37,38 |
| 2026-yil 8-oktabr | 11 809,19 | ▲ 18,40 |
| 2026-yil 7-oktabr | 11 790,79 | ▲ 12,34 |
| 2026-yil 6-oktabr | 11 778,45 | ▲ 5,50 |
| 2026-yil 3-oktabr | 11 772,95 | ▼ 35,81 |
| 2026-yil 1-oktabr | 11 808,76 | ▼ 12,42 |
| 2026-yil 30-sentabr | 11 821,18 | ▲ 14,21 |
| 2026-yil 29-sentabr | 11 806,97 | ▼ 18,43 |
| 2026-yil 26-sentabr | 11 825,40 | ▼ 5,47 |
| 2026-yil 25-sentabr | 11 830,87 | ▲ 16,82 |
| 2026-yil 24-sentabr | 11 814,05 | ▲ 11,86 |
| 2026-yil 23-sentabr | 11 802,19 | ▼ 7,63 |
| 2026-yil 22-sentabr | 11 809,82 | ▼ 29,77 |
| 2026-yil 19-sentabr | 11 839,59 | ▲ 6,22 |
| 2026-yil 18-sentabr | 11 833,37 | ▲ 35,91 |
| 2026-yil 17-sentabr | 11 797,46 | ▲ 22,54 |
| 2026-yil 16-sentabr | 11 774,92 | ▲ 9,71 |
| 2026-yil 15-sentabr | 11 765,21 | ▼ 0,55 |
| 2026-yil 14-sentabr | 11 765,76 | ▼ 17,71 |
| 2026-yil 11-sentabr | 11 783,47 | ▼ 14,45 |
| 2026-yil 10-sentabr | 11 797,92 | ▼ 15,29 |
| 2026-yil 9-sentabr | 11 813,21 | ▲ 23,88 |
| 2026-yil 8-sentabr | 11 789,33 | ▲ 4,03 |
| 2026-yil 7-sentabr | 11 785,30 | ▼ 9,70 |
| 2026-yil 4-sentabr | 11 795 | ▼ 18,09 |
| 2026-yil 3-sentabr | 11 813,09 | ▼ 7,39 |
| 2026-yil 2-sentabr | 11 820,48 | ▲ 19,25 |
| 2026-yil 28-avgust | 11 801,23 | ▼ 22,46 |
| 2026-yil 27-avgust | 11 823,69 | ▲ 45,17 |
| 2026-yil 26-avgust | 11 778,52 | ▼ 39,55 |
| 2026-yil 25-avgust | 11 818,07 | ▼ 35,48 |
| 2026-yil 24-avgust | 11 853,55 | ▲ 6,39 |
| 2026-yil 21-avgust | 11 847,16 | ▲ 52,28 |
| 2026-yil 20-avgust | 11 794,88 | ▼ 25,52 |
| 2026-yil 19-avgust | 11 820,40 | ▼ 36,95 |
| 2026-yil 18-avgust | 11 857,35 | ▼ 33,83 |
| 2026-yil 17-avgust | 11 891,18 | ▼ 46,71 |
| 2026-yil 14-avgust | 11 937,89 | ▼ 10,69 |
| 2026-yil 13-avgust | 11 948,58 | ▲ 58,63 |
| 2026-yil 12-avgust | 11 889,95 | ▼ 44,66 |
| 2026-yil 11-avgust | 11 934,61 | ▼ 17,49 |
| 2026-yil 10-avgust | 11 952,10 | ▲ 36,46 |
| 2026-yil 7-avgust | 11 915,64 | ▲ 28,92 |
| 2026-yil 6-avgust | 11 886,72 | ▼ 55,49 |
| 2026-yil 5-avgust | 11 942,21 | ▼ 47,25 |
| 2026-yil 4-avgust | 11 989,46 | ▲ 29,28 |
| 2026-yil 3-avgust | 11 960,18 | ▼ 46,21 |
| 2026-yil 31-iyul | 12 006,39 | ▼ 28,87 |
| 2026-yil 30-iyul | 12 035,26 | ▼ 15,08 |
| 2026-yil 29-iyul | 12 050,34 | ▲ 61,42 |
| 2026-yil 28-iyul | 11 988,92 | ▼ 30,16 |
| 2026-yil 27-iyul | 12 019,08 | ▼ 82,76 |
| 2026-yil 24-iyul | 12 101,84 | ▲ 53 |
| 2026-yil 23-iyul | 12 048,84 | ▲ 62,28 |
| 2026-yil 22-iyul | 11 986,56 | ▲ 26,47 |
| 2026-yil 21-iyul | 11 960,09 | ▼ 71,16 |
| 2026-yil 20-iyul | 12 031,25 | ▼ 62,10 |
| 2026-yil 17-iyul | 12 093,35 | ▲ 4,37 |
| 2026-yil 16-iyul | 12 088,98 | ▲ 23,49 |
| 2026-yil 15-iyul | 12 065,49 | ▼ 27,38 |
| 2026-yil 14-iyul | 12 092,87 | ▲ 16,89 |
| 2026-yil 13-iyul | 12 075,98 | ▲ 63,77 |
| 2026-yil 10-iyul | 12 012,21 | ▲ 7,46 |
| 2026-yil 9-iyul | 12 004,75 | ▼ 16,57 |
| 2026-yil 8-iyul | 12 021,32 | ▼ 20,73 |
| 2026-yil 7-iyul | 12 042,05 | ▲ 68,15 |
| 2026-yil 6-iyul | 11 973,90 | ▲ 64,24 |
| 2026-yil 3-iyul | 11 909,66 | ▼ 24,58 |
| 2026-yil 2-iyul | 11 934,24 | ▼ 75,03 |
| 2026-yil 1-iyul | 12 009,27 | ▼ 51,57 |
| 2026-yil 30-iyun | 12 060,84 | ▲ 51,55 |
| 2026-yil 29-iyun | 12 009,29 | ▼ 4,23 |
Boshqa valyutalar: yevro, rubl, tenge, yuan, funt, lira, som, somoni, iyena, frank, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qoʻllanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.