Tezkun › Valyuta kursi › BAA dirhami
BAA dirhami kursi so‘mga nisbatan, 19-sentabr 2026
3 223,32 so‘m 1 AED uchun ▲ 1,25 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank BAA dirhami kursini 19-sentabr 2026 uchun belgiladi. So‘nggi oyda kurs 3 203,22 va 3 227,21 so‘m oralig‘ida bo‘ldi.
Hisob-kitob
| AED | so‘m |
|---|---|
| 1 | 3 223,32 |
| 5 | 16 116,60 |
| 10 | 32 233,20 |
| 50 | 161 166 |
| 100 | 322 332 |
| 500 | 1 611 660 |
| 1 000 | 3 223 320 |
| so‘m | AED |
|---|---|
| 10 000 | 3,10 |
| 50 000 | 15,51 |
| 100 000 | 31,02 |
| 500 000 | 155,12 |
| 1 000 000 | 310,24 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 19-sentabr 2026 | 3 223,32 | ▲ 1,25 |
| 18-sentabr 2026 | 3 222,07 | ▲ 9,78 |
| 17-sentabr 2026 | 3 212,29 | ▲ 6,22 |
| 16-sentabr 2026 | 3 206,07 | ▲ 2,65 |
| 15-sentabr 2026 | 3 203,42 | ▲ 0,20 |
| 14-sentabr 2026 | 3 203,22 | ▼ 4,91 |
| 11-sentabr 2026 | 3 208,13 | ▼ 4,20 |
| 10-sentabr 2026 | 3 212,33 | ▼ 4,16 |
| 9-sentabr 2026 | 3 216,49 | ▲ 6,41 |
| 8-sentabr 2026 | 3 210,08 | ▲ 1,10 |
| 7-sentabr 2026 | 3 208,98 | ▼ 2,20 |
| 4-sentabr 2026 | 3 211,18 | ▼ 4,93 |
| 3-sentabr 2026 | 3 216,11 | ▼ 2,45 |
| 2-sentabr 2026 | 3 218,56 | ▲ 5,33 |
| 28-avgust 2026 | 3 213,23 | ▼ 6,20 |
| 27-avgust 2026 | 3 219,43 | ▲ 12,30 |
| 26-avgust 2026 | 3 207,13 | ▼ 10,33 |
| 25-avgust 2026 | 3 217,46 | ▼ 9,75 |
| 24-avgust 2026 | 3 227,21 | ▲ 1,39 |
| 21-avgust 2026 | 3 225,82 | ▲ 14,23 |
| 20-avgust 2026 | 3 211,59 | ▼ 6,95 |
| 19-avgust 2026 | 3 218,54 | ▼ 10,06 |
| 18-avgust 2026 | 3 228,60 | ▼ 8,95 |
| 17-avgust 2026 | 3 237,55 | ▼ 13,07 |
| 14-avgust 2026 | 3 250,62 | ▼ 2,64 |
| 13-avgust 2026 | 3 253,26 | ▲ 16,05 |
| 12-avgust 2026 | 3 237,21 | ▼ 12,34 |
| 11-avgust 2026 | 3 249,55 | ▼ 4,49 |
| 10-avgust 2026 | 3 254,04 | ▲ 9,57 |
| 7-avgust 2026 | 3 244,47 | ▲ 8,23 |
| 6-avgust 2026 | 3 236,24 | ▼ 15,46 |
| 5-avgust 2026 | 3 251,70 | ▼ 12,69 |
| 4-avgust 2026 | 3 264,39 | ▲ 7,79 |
| 3-avgust 2026 | 3 256,60 | ▼ 12,31 |
| 31-iyul 2026 | 3 268,91 | ▼ 8,04 |
| 30-iyul 2026 | 3 276,95 | ▼ 4,20 |
| 29-iyul 2026 | 3 281,15 | ▲ 17,08 |
| 28-iyul 2026 | 3 264,07 | ▼ 8,48 |
| 27-iyul 2026 | 3 272,55 | ▼ 22,53 |
| 24-iyul 2026 | 3 295,08 | ▲ 14,70 |
| 23-iyul 2026 | 3 280,38 | ▲ 16,91 |
| 22-iyul 2026 | 3 263,47 | ▲ 6,99 |
| 21-iyul 2026 | 3 256,48 | ▼ 19,38 |
| 20-iyul 2026 | 3 275,86 | ▼ 16,91 |
| 17-iyul 2026 | 3 292,77 | ▲ 1,28 |
| 16-iyul 2026 | 3 291,49 | ▲ 6,58 |
| 15-iyul 2026 | 3 284,91 | ▼ 7,82 |
| 14-iyul 2026 | 3 292,73 | ▲ 4,96 |
| 13-iyul 2026 | 3 287,77 | ▲ 17,01 |
| 10-iyul 2026 | 3 270,76 | ▲ 2,38 |
| 9-iyul 2026 | 3 268,38 | ▼ 4,78 |
| 8-iyul 2026 | 3 273,16 | ▼ 5,64 |
| 7-iyul 2026 | 3 278,80 | ▲ 18,56 |
| 6-iyul 2026 | 3 260,24 | ▲ 17,84 |
| 3-iyul 2026 | 3 242,40 | ▼ 6,87 |
| 2-iyul 2026 | 3 249,27 | ▼ 20,34 |
| 1-iyul 2026 | 3 269,61 | ▼ 14,40 |
| 30-iyun 2026 | 3 284,01 | ▲ 14,04 |
| 29-iyun 2026 | 3 269,97 | ▼ 1,15 |
| 26-iyun 2026 | 3 271,12 | ▼ 2,96 |
| 25-iyun 2026 | 3 274,08 | ▲ 2,09 |
| 24-iyun 2026 | 3 271,99 | ▲ 7,29 |
| 23-iyun 2026 | 3 264,70 | ▼ 18,30 |
| 22-iyun 2026 | 3 283 | ▼ 7,65 |
| 19-iyun 2026 | 3 290,65 | ▲ 9,48 |
| 18-iyun 2026 | 3 281,17 | ▲ 10,88 |
| 17-iyun 2026 | 3 270,29 | ▲ 8,43 |
| 16-iyun 2026 | 3 261,86 | ▼ 0,54 |
| 15-iyun 2026 | 3 262,40 | ▼ 8,89 |
| 12-iyun 2026 | 3 271,29 | ▼ 10,41 |
| 11-iyun 2026 | 3 281,70 | ▲ 5,12 |
| 10-iyun 2026 | 3 276,58 | ▲ 5,58 |
| 9-iyun 2026 | 3 271 | ▼ 9,90 |
| 8-iyun 2026 | 3 280,90 | ▲ 14,66 |
| 5-iyun 2026 | 3 266,24 | ▲ 6,96 |
| 4-iyun 2026 | 3 259,28 | ▲ 10,08 |
| 3-iyun 2026 | 3 249,20 | ▼ 4,18 |
| 2-iyun 2026 | 3 253,38 | ▼ 14,41 |
| 1-iyun 2026 | 3 267,79 | ▲ 1,03 |
| 26-may 2026 | 3 266,76 | ▲ 5,04 |
| 25-may 2026 | 3 261,72 | ▼ 11,50 |
| 22-may 2026 | 3 273,22 | ▼ 14,96 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, tenge, yuan, funt, lira, som, somoni, iyena, frank, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qo‘llanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.