Tezkun › Valyuta kursi › BAA dirhami
BAA dirhami kursi soʻmga nisbatan, 2026-yil 4-noyabr
3 243,31 soʻm 1 AED uchun ▼ 7,98 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank BAA dirhami kursini 2026-yil 4-noyabr uchun belgiladi. Soʻnggi oyda kurs 3 207,11 va 3 285,02 soʻm oraligʻida boʻldi.
Hisob-kitob
| AED | soʻm |
|---|---|
| 1 | 3 243,31 |
| 5 | 16 216,55 |
| 10 | 32 433,10 |
| 50 | 162 165,50 |
| 100 | 324 331 |
| 500 | 1 621 655 |
| 1 000 | 3 243 310 |
| soʻm | AED |
|---|---|
| 10 000 | 3,08 |
| 50 000 | 15,42 |
| 100 000 | 30,83 |
| 500 000 | 154,16 |
| 1 000 000 | 308,33 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| 2026-yil 4-noyabr | 3 243,31 | ▼ 7,98 |
| 2026-yil 3-noyabr | 3 251,29 | ▼ 22,54 |
| 2026-yil 31-oktabr | 3 273,83 | ▼ 11,19 |
| 2026-yil 30-oktabr | 3 285,02 | ▲ 16,84 |
| 2026-yil 29-oktabr | 3 268,18 | ▲ 23,15 |
| 2026-yil 28-oktabr | 3 245,03 | ▲ 15,62 |
| 2026-yil 27-oktabr | 3 229,41 | ▲ 5,92 |
| 2026-yil 24-oktabr | 3 223,49 | ▼ 17,14 |
| 2026-yil 23-oktabr | 3 240,63 | ▼ 17,42 |
| 2026-yil 22-oktabr | 3 258,05 | ▼ 12,65 |
| 2026-yil 21-oktabr | 3 270,70 | ▼ 8,83 |
| 2026-yil 20-oktabr | 3 279,53 | ▼ 3,04 |
| 2026-yil 17-oktabr | 3 282,57 | ▲ 12,40 |
| 2026-yil 16-oktabr | 3 270,17 | ▲ 13,20 |
| 2026-yil 15-oktabr | 3 256,97 | ▲ 13,57 |
| 2026-yil 14-oktabr | 3 243,40 | ▲ 3,52 |
| 2026-yil 13-oktabr | 3 239,88 | ▲ 0,33 |
| 2026-yil 10-oktabr | 3 239,55 | ▲ 14,33 |
| 2026-yil 9-oktabr | 3 225,22 | ▲ 9,82 |
| 2026-yil 8-oktabr | 3 215,40 | ▲ 4,93 |
| 2026-yil 7-oktabr | 3 210,47 | ▲ 3,36 |
| 2026-yil 6-oktabr | 3 207,11 | ▲ 1,84 |
| 2026-yil 3-oktabr | 3 205,27 | ▼ 10,01 |
| 2026-yil 1-oktabr | 3 215,28 | ▼ 3,38 |
| 2026-yil 30-sentabr | 3 218,66 | ▲ 4,22 |
| 2026-yil 29-sentabr | 3 214,44 | ▼ 5,11 |
| 2026-yil 26-sentabr | 3 219,55 | ▼ 1,49 |
| 2026-yil 25-sentabr | 3 221,04 | ▲ 4,32 |
| 2026-yil 24-sentabr | 3 216,72 | ▲ 3,14 |
| 2026-yil 23-sentabr | 3 213,58 | ▼ 1,99 |
| 2026-yil 22-sentabr | 3 215,57 | ▼ 7,75 |
| 2026-yil 19-sentabr | 3 223,32 | ▲ 1,25 |
| 2026-yil 18-sentabr | 3 222,07 | ▲ 9,78 |
| 2026-yil 17-sentabr | 3 212,29 | ▲ 6,22 |
| 2026-yil 16-sentabr | 3 206,07 | ▲ 2,65 |
| 2026-yil 15-sentabr | 3 203,42 | ▲ 0,20 |
| 2026-yil 14-sentabr | 3 203,22 | ▼ 4,91 |
| 2026-yil 11-sentabr | 3 208,13 | ▼ 4,20 |
| 2026-yil 10-sentabr | 3 212,33 | ▼ 4,16 |
| 2026-yil 9-sentabr | 3 216,49 | ▲ 6,41 |
| 2026-yil 8-sentabr | 3 210,08 | ▲ 1,10 |
| 2026-yil 7-sentabr | 3 208,98 | ▼ 2,20 |
| 2026-yil 4-sentabr | 3 211,18 | ▼ 4,93 |
| 2026-yil 3-sentabr | 3 216,11 | ▼ 2,45 |
| 2026-yil 2-sentabr | 3 218,56 | ▲ 5,33 |
| 2026-yil 28-avgust | 3 213,23 | ▼ 6,20 |
| 2026-yil 27-avgust | 3 219,43 | ▲ 12,30 |
| 2026-yil 26-avgust | 3 207,13 | ▼ 10,33 |
| 2026-yil 25-avgust | 3 217,46 | ▼ 9,75 |
| 2026-yil 24-avgust | 3 227,21 | ▲ 1,39 |
| 2026-yil 21-avgust | 3 225,82 | ▲ 14,23 |
| 2026-yil 20-avgust | 3 211,59 | ▼ 6,95 |
| 2026-yil 19-avgust | 3 218,54 | ▼ 10,06 |
| 2026-yil 18-avgust | 3 228,60 | ▼ 8,95 |
| 2026-yil 17-avgust | 3 237,55 | ▼ 13,07 |
| 2026-yil 14-avgust | 3 250,62 | ▼ 2,64 |
| 2026-yil 13-avgust | 3 253,26 | ▲ 16,05 |
| 2026-yil 12-avgust | 3 237,21 | ▼ 12,34 |
| 2026-yil 11-avgust | 3 249,55 | ▼ 4,49 |
| 2026-yil 10-avgust | 3 254,04 | ▲ 9,57 |
| 2026-yil 7-avgust | 3 244,47 | ▲ 8,23 |
| 2026-yil 6-avgust | 3 236,24 | ▼ 15,46 |
| 2026-yil 5-avgust | 3 251,70 | ▼ 12,69 |
| 2026-yil 4-avgust | 3 264,39 | ▲ 7,79 |
| 2026-yil 3-avgust | 3 256,60 | ▼ 12,31 |
| 2026-yil 31-iyul | 3 268,91 | ▼ 8,04 |
| 2026-yil 30-iyul | 3 276,95 | ▼ 4,20 |
| 2026-yil 29-iyul | 3 281,15 | ▲ 17,08 |
| 2026-yil 28-iyul | 3 264,07 | ▼ 8,48 |
| 2026-yil 27-iyul | 3 272,55 | ▼ 22,53 |
| 2026-yil 24-iyul | 3 295,08 | ▲ 14,70 |
| 2026-yil 23-iyul | 3 280,38 | ▲ 16,91 |
| 2026-yil 22-iyul | 3 263,47 | ▲ 6,99 |
| 2026-yil 21-iyul | 3 256,48 | ▼ 19,38 |
| 2026-yil 20-iyul | 3 275,86 | ▼ 16,91 |
| 2026-yil 17-iyul | 3 292,77 | ▲ 1,28 |
| 2026-yil 16-iyul | 3 291,49 | ▲ 6,58 |
| 2026-yil 15-iyul | 3 284,91 | ▼ 7,82 |
| 2026-yil 14-iyul | 3 292,73 | ▲ 4,96 |
| 2026-yil 13-iyul | 3 287,77 | ▲ 17,01 |
| 2026-yil 10-iyul | 3 270,76 | ▲ 2,38 |
| 2026-yil 9-iyul | 3 268,38 | ▼ 4,78 |
| 2026-yil 8-iyul | 3 273,16 | ▼ 5,64 |
| 2026-yil 7-iyul | 3 278,80 | ▲ 18,56 |
| 2026-yil 6-iyul | 3 260,24 | ▲ 17,84 |
| 2026-yil 3-iyul | 3 242,40 | ▼ 6,87 |
| 2026-yil 2-iyul | 3 249,27 | ▼ 20,34 |
| 2026-yil 1-iyul | 3 269,61 | ▼ 14,40 |
| 2026-yil 30-iyun | 3 284,01 | ▲ 14,04 |
| 2026-yil 29-iyun | 3 269,97 | ▼ 1,15 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, tenge, yuan, funt, lira, som, somoni, iyena, frank, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qoʻllanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.