Tezkun › Valyuta kursi › Shveytsariya franki
Shveytsariya franki kursi soʻmga nisbatan, 2026-yil 4-noyabr
14 537,11 soʻm 1 CHF uchun ▼ 18,78 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Shveytsariya franki kursini 2026-yil 4-noyabr uchun belgiladi. Soʻnggi oyda kurs 14 172,12 va 14 653,82 soʻm oraligʻida boʻldi.
Hisob-kitob
| CHF | soʻm |
|---|---|
| 1 | 14 537,11 |
| 5 | 72 685,55 |
| 10 | 145 371,10 |
| 50 | 726 855,50 |
| 100 | 1 453 711 |
| 500 | 7 268 555 |
| 1 000 | 14 537 110 |
| soʻm | CHF |
|---|---|
| 10 000 | 0,69 |
| 50 000 | 3,44 |
| 100 000 | 6,88 |
| 500 000 | 34,39 |
| 1 000 000 | 68,79 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| 2026-yil 4-noyabr | 14 537,11 | ▼ 18,78 |
| 2026-yil 3-noyabr | 14 555,89 | ▼ 97,93 |
| 2026-yil 31-oktabr | 14 653,82 | ▲ 88,13 |
| 2026-yil 30-oktabr | 14 565,69 | ▲ 97,79 |
| 2026-yil 29-oktabr | 14 467,90 | ▲ 86,89 |
| 2026-yil 28-oktabr | 14 381,01 | ▲ 32,44 |
| 2026-yil 27-oktabr | 14 348,57 | ▼ 13,82 |
| 2026-yil 24-oktabr | 14 362,39 | ▼ 116,57 |
| 2026-yil 23-oktabr | 14 478,96 | ▼ 31,72 |
| 2026-yil 22-oktabr | 14 510,68 | ▼ 70,89 |
| 2026-yil 21-oktabr | 14 581,57 | ▼ 18,09 |
| 2026-yil 20-oktabr | 14 599,66 | ▼ 47,28 |
| 2026-yil 17-oktabr | 14 646,94 | ▲ 180,30 |
| 2026-yil 16-oktabr | 14 466,64 | ▲ 108,55 |
| 2026-yil 15-oktabr | 14 358,09 | ▲ 46,04 |
| 2026-yil 14-oktabr | 14 312,05 | ▲ 29,14 |
| 2026-yil 13-oktabr | 14 282,91 | ▼ 32,94 |
| 2026-yil 10-oktabr | 14 315,85 | ▲ 106,22 |
| 2026-yil 9-oktabr | 14 209,63 | ▲ 24,42 |
| 2026-yil 8-oktabr | 14 185,21 | ▼ 13,72 |
| 2026-yil 7-oktabr | 14 198,93 | ▲ 26,81 |
| 2026-yil 6-oktabr | 14 172,12 | ▼ 68,78 |
| 2026-yil 3-oktabr | 14 240,90 | ▲ 91,89 |
| 2026-yil 1-oktabr | 14 149,01 | ▼ 38,68 |
| 2026-yil 30-sentabr | 14 187,69 | ▼ 5,09 |
| 2026-yil 29-sentabr | 14 192,78 | ▼ 80,48 |
| 2026-yil 26-sentabr | 14 273,26 | ▼ 23,86 |
| 2026-yil 25-sentabr | 14 297,12 | ▼ 59,48 |
| 2026-yil 24-sentabr | 14 356,60 | ▼ 46,85 |
| 2026-yil 23-sentabr | 14 403,45 | ▲ 22,28 |
| 2026-yil 22-sentabr | 14 381,17 | ▲ 38,84 |
| 2026-yil 19-sentabr | 14 342,33 | ▲ 5,80 |
| 2026-yil 18-sentabr | 14 336,53 | ▼ 68,18 |
| 2026-yil 17-sentabr | 14 404,71 | ▲ 16,98 |
| 2026-yil 16-sentabr | 14 387,73 | ▼ 14,53 |
| 2026-yil 15-sentabr | 14 402,26 | ▼ 28,94 |
| 2026-yil 14-sentabr | 14 431,20 | ▼ 84,04 |
| 2026-yil 11-sentabr | 14 515,24 | ▼ 89,76 |
| 2026-yil 10-sentabr | 14 605 | ▲ 49,54 |
| 2026-yil 9-sentabr | 14 555,46 | ▼ 15,46 |
| 2026-yil 8-sentabr | 14 570,92 | ▲ 6,78 |
| 2026-yil 7-sentabr | 14 564,14 | ▼ 21 |
| 2026-yil 4-sentabr | 14 585,14 | ▲ 78,09 |
| 2026-yil 3-sentabr | 14 507,05 | ▼ 196,87 |
| 2026-yil 2-sentabr | 14 703,92 | ▲ 49,47 |
| 2026-yil 28-avgust | 14 654,45 | ▼ 51,63 |
| 2026-yil 27-avgust | 14 706,08 | ▲ 34,28 |
| 2026-yil 26-avgust | 14 671,80 | ▼ 62,11 |
| 2026-yil 25-avgust | 14 733,91 | ▼ 94,15 |
| 2026-yil 24-avgust | 14 828,06 | ▼ 10,57 |
| 2026-yil 21-avgust | 14 838,63 | ▲ 282,44 |
| 2026-yil 20-avgust | 14 556,19 | ▲ 6,21 |
| 2026-yil 19-avgust | 14 549,98 | ▼ 90,53 |
| 2026-yil 18-avgust | 14 640,51 | ▼ 3,80 |
| 2026-yil 17-avgust | 14 644,31 | ▼ 46,67 |
| 2026-yil 14-avgust | 14 690,98 | ▼ 34,90 |
| 2026-yil 13-avgust | 14 725,88 | ▲ 65,03 |
| 2026-yil 12-avgust | 14 660,85 | ▼ 98,75 |
| 2026-yil 11-avgust | 14 759,60 | ▲ 11,20 |
| 2026-yil 10-avgust | 14 748,40 | ▲ 28,65 |
| 2026-yil 7-avgust | 14 719,75 | ▲ 32,09 |
| 2026-yil 6-avgust | 14 687,66 | ▼ 52,17 |
| 2026-yil 5-avgust | 14 739,83 | ▼ 82,10 |
| 2026-yil 4-avgust | 14 821,93 | ▲ 25,22 |
| 2026-yil 3-avgust | 14 796,71 | ▲ 50,47 |
| 2026-yil 31-iyul | 14 746,24 | ▲ 67,30 |
| 2026-yil 30-iyul | 14 678,94 | ▼ 11,22 |
| 2026-yil 29-iyul | 14 690,16 | ▼ 20,17 |
| 2026-yil 28-iyul | 14 710,33 | ▼ 11,72 |
| 2026-yil 27-iyul | 14 722,05 | ▼ 132,30 |
| 2026-yil 24-iyul | 14 854,35 | ▲ 26,83 |
| 2026-yil 23-iyul | 14 827,52 | ▲ 28,38 |
| 2026-yil 22-iyul | 14 799,14 | ▼ 1,12 |
| 2026-yil 21-iyul | 14 800,26 | ▼ 99,12 |
| 2026-yil 20-iyul | 14 899,38 | ▼ 82,47 |
| 2026-yil 17-iyul | 14 981,85 | ▲ 73,75 |
| 2026-yil 16-iyul | 14 908,10 | ▲ 49,12 |
| 2026-yil 15-iyul | 14 858,98 | ▼ 83,40 |
| 2026-yil 14-iyul | 14 942,38 | ▼ 23,51 |
| 2026-yil 13-iyul | 14 965,89 | ▲ 79,03 |
| 2026-yil 10-iyul | 14 886,86 | ▲ 31,33 |
| 2026-yil 9-iyul | 14 855,53 | ▼ 38,93 |
| 2026-yil 8-iyul | 14 894,46 | ▼ 46,05 |
| 2026-yil 7-iyul | 14 940,51 | ▲ 34,62 |
| 2026-yil 6-iyul | 14 905,89 | ▲ 116,79 |
| 2026-yil 3-iyul | 14 789,10 | ▲ 64,56 |
| 2026-yil 2-iyul | 14 724,54 | ▼ 109,04 |
| 2026-yil 1-iyul | 14 833,58 | ▼ 80,28 |
| 2026-yil 30-iyun | 14 913,86 | ▲ 54,56 |
| 2026-yil 29-iyun | 14 859,30 | ▲ 55,21 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, tenge, yuan, funt, lira, som, somoni, iyena, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qoʻllanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.