Tezkun › Valyuta kursi › Qirg‘iz somi
Qirg‘iz somi kursi soʻmga nisbatan, 2026-yil 4-noyabr
136,17 soʻm 1 KGS uchun ▼ 0,34 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Qirg‘iz somi kursini 2026-yil 4-noyabr uchun belgiladi. Soʻnggi oyda kurs 134,65 va 137,94 soʻm oraligʻida boʻldi.
Hisob-kitob
| KGS | soʻm |
|---|---|
| 1 | 136,17 |
| 5 | 680,85 |
| 10 | 1 361,70 |
| 50 | 6 808,50 |
| 100 | 13 617 |
| 500 | 68 085 |
| 1 000 | 136 170 |
| soʻm | KGS |
|---|---|
| 10 000 | 73,44 |
| 50 000 | 367,19 |
| 100 000 | 734,38 |
| 500 000 | 3 671,88 |
| 1 000 000 | 7 343,76 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| 2026-yil 4-noyabr | 136,17 | ▼ 0,34 |
| 2026-yil 3-noyabr | 136,51 | ▼ 0,94 |
| 2026-yil 31-oktabr | 137,45 | ▼ 0,49 |
| 2026-yil 30-oktabr | 137,94 | ▲ 0,72 |
| 2026-yil 29-oktabr | 137,22 | ▲ 0,97 |
| 2026-yil 28-oktabr | 136,25 | ▲ 0,65 |
| 2026-yil 27-oktabr | 135,60 | ▲ 0,26 |
| 2026-yil 24-oktabr | 135,34 | ▼ 0,73 |
| 2026-yil 23-oktabr | 136,07 | ▼ 0,71 |
| 2026-yil 22-oktabr | 136,78 | ▼ 0,54 |
| 2026-yil 21-oktabr | 137,32 | ▼ 0,37 |
| 2026-yil 20-oktabr | 137,69 | ▼ 0,13 |
| 2026-yil 17-oktabr | 137,82 | ▲ 0,51 |
| 2026-yil 16-oktabr | 137,31 | ▲ 0,55 |
| 2026-yil 15-oktabr | 136,76 | ▲ 0,57 |
| 2026-yil 14-oktabr | 136,19 | ▲ 0,16 |
| 2026-yil 13-oktabr | 136,03 | ▲ 0,02 |
| 2026-yil 10-oktabr | 136,01 | ▲ 0,59 |
| 2026-yil 9-oktabr | 135,42 | ▲ 0,42 |
| 2026-yil 8-oktabr | 135 | ▲ 0,21 |
| 2026-yil 7-oktabr | 134,79 | ▲ 0,14 |
| 2026-yil 6-oktabr | 134,65 | ▲ 0,06 |
| 2026-yil 3-oktabr | 134,59 | ▼ 0,40 |
| 2026-yil 1-oktabr | 134,99 | ▼ 0,15 |
| 2026-yil 30-sentabr | 135,14 | ▲ 0,17 |
| 2026-yil 29-sentabr | 134,97 | ▼ 0,21 |
| 2026-yil 26-sentabr | 135,18 | ▼ 0,07 |
| 2026-yil 25-sentabr | 135,25 | ▲ 0,20 |
| 2026-yil 24-sentabr | 135,05 | ▲ 0,13 |
| 2026-yil 23-sentabr | 134,92 | ▼ 0,08 |
| 2026-yil 22-sentabr | 135 | ▼ 0,34 |
| 2026-yil 19-sentabr | 135,34 | ▲ 0,07 |
| 2026-yil 18-sentabr | 135,27 | ▲ 0,41 |
| 2026-yil 17-sentabr | 134,86 | ▲ 1,05 |
| 2026-yil 16-sentabr | 133,81 | ▼ 0,68 |
| 2026-yil 15-sentabr | 134,49 | ▼ 0,01 |
| 2026-yil 14-sentabr | 134,50 | ▼ 0,20 |
| 2026-yil 11-sentabr | 134,70 | ▼ 0,17 |
| 2026-yil 10-sentabr | 134,87 | ▼ 0,18 |
| 2026-yil 9-sentabr | 135,05 | ▲ 0,28 |
| 2026-yil 8-sentabr | 134,77 | ▲ 0,05 |
| 2026-yil 7-sentabr | 134,72 | ▼ 0,12 |
| 2026-yil 4-sentabr | 134,84 | ▼ 0,20 |
| 2026-yil 3-sentabr | 135,04 | ▼ 0,09 |
| 2026-yil 2-sentabr | 135,13 | ▲ 0,22 |
| 2026-yil 28-avgust | 134,91 | ▼ 0,25 |
| 2026-yil 27-avgust | 135,16 | ▲ 0,51 |
| 2026-yil 26-avgust | 134,65 | ▼ 0,45 |
| 2026-yil 25-avgust | 135,10 | ▲ 0,40 |
| 2026-yil 24-avgust | 134,70 | ▼ 0,73 |
| 2026-yil 21-avgust | 135,43 | ▲ 0,60 |
| 2026-yil 20-avgust | 134,83 | ▼ 0,30 |
| 2026-yil 19-avgust | 135,13 | ▼ 0,42 |
| 2026-yil 18-avgust | 135,55 | ▼ 0,38 |
| 2026-yil 17-avgust | 135,93 | ▼ 0,54 |
| 2026-yil 14-avgust | 136,47 | ▼ 0,12 |
| 2026-yil 13-avgust | 136,59 | ▲ 0,67 |
| 2026-yil 12-avgust | 135,92 | ▼ 0,51 |
| 2026-yil 11-avgust | 136,43 | ▼ 0,20 |
| 2026-yil 10-avgust | 136,63 | ▲ 0,42 |
| 2026-yil 7-avgust | 136,21 | ▲ 0,33 |
| 2026-yil 6-avgust | 135,88 | ▼ 0,64 |
| 2026-yil 5-avgust | 136,52 | ▼ 0,54 |
| 2026-yil 4-avgust | 137,06 | ▲ 0,34 |
| 2026-yil 3-avgust | 136,72 | ▼ 0,53 |
| 2026-yil 31-iyul | 137,25 | ▼ 0,33 |
| 2026-yil 30-iyul | 137,58 | ▼ 0,17 |
| 2026-yil 29-iyul | 137,75 | ▲ 0,70 |
| 2026-yil 28-iyul | 137,05 | ▼ 0,35 |
| 2026-yil 27-iyul | 137,40 | ▼ 0,94 |
| 2026-yil 24-iyul | 138,34 | ▲ 0,60 |
| 2026-yil 23-iyul | 137,74 | ▲ 0,71 |
| 2026-yil 22-iyul | 137,03 | ▲ 0,31 |
| 2026-yil 21-iyul | 136,72 | ▼ 0,82 |
| 2026-yil 20-iyul | 137,54 | ▼ 0,71 |
| 2026-yil 17-iyul | 138,25 | ▲ 0,05 |
| 2026-yil 16-iyul | 138,20 | ▲ 0,27 |
| 2026-yil 15-iyul | 137,93 | ▼ 0,31 |
| 2026-yil 14-iyul | 138,24 | ▲ 0,19 |
| 2026-yil 13-iyul | 138,05 | ▲ 0,73 |
| 2026-yil 10-iyul | 137,32 | ▲ 0,09 |
| 2026-yil 9-iyul | 137,23 | ▼ 0,20 |
| 2026-yil 8-iyul | 137,43 | ▼ 0,23 |
| 2026-yil 7-iyul | 137,66 | ▲ 0,78 |
| 2026-yil 6-iyul | 136,88 | ▲ 0,73 |
| 2026-yil 3-iyul | 136,15 | ▼ 0,28 |
| 2026-yil 2-iyul | 136,43 | ▼ 0,85 |
| 2026-yil 1-iyul | 137,28 | ▼ 0,59 |
| 2026-yil 30-iyun | 137,87 | ▲ 0,59 |
| 2026-yil 29-iyun | 137,28 | ▼ 0,05 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, tenge, yuan, funt, lira, somoni, iyena, frank, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qoʻllanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.