Tezkun › Valyuta kursi › Qirg‘iz somi
Qirg‘iz somi kursi so‘mga nisbatan, 19-sentabr 2026
135,34 so‘m 1 KGS uchun ▲ 0,07 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Qirg‘iz somi kursini 19-sentabr 2026 uchun belgiladi. So‘nggi oyda kurs 133,81 va 135,43 so‘m oralig‘ida bo‘ldi.
Hisob-kitob
| KGS | so‘m |
|---|---|
| 1 | 135,34 |
| 5 | 676,70 |
| 10 | 1 353,40 |
| 50 | 6 767 |
| 100 | 13 534 |
| 500 | 67 670 |
| 1 000 | 135 340 |
| so‘m | KGS |
|---|---|
| 10 000 | 73,89 |
| 50 000 | 369,44 |
| 100 000 | 738,88 |
| 500 000 | 3 694,40 |
| 1 000 000 | 7 388,80 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 19-sentabr 2026 | 135,34 | ▲ 0,07 |
| 18-sentabr 2026 | 135,27 | ▲ 0,41 |
| 17-sentabr 2026 | 134,86 | ▲ 1,05 |
| 16-sentabr 2026 | 133,81 | ▼ 0,68 |
| 15-sentabr 2026 | 134,49 | ▼ 0,01 |
| 14-sentabr 2026 | 134,50 | ▼ 0,20 |
| 11-sentabr 2026 | 134,70 | ▼ 0,17 |
| 10-sentabr 2026 | 134,87 | ▼ 0,18 |
| 9-sentabr 2026 | 135,05 | ▲ 0,28 |
| 8-sentabr 2026 | 134,77 | ▲ 0,05 |
| 7-sentabr 2026 | 134,72 | ▼ 0,12 |
| 4-sentabr 2026 | 134,84 | ▼ 0,20 |
| 3-sentabr 2026 | 135,04 | ▼ 0,09 |
| 2-sentabr 2026 | 135,13 | ▲ 0,22 |
| 28-avgust 2026 | 134,91 | ▼ 0,25 |
| 27-avgust 2026 | 135,16 | ▲ 0,51 |
| 26-avgust 2026 | 134,65 | ▼ 0,45 |
| 25-avgust 2026 | 135,10 | ▲ 0,40 |
| 24-avgust 2026 | 134,70 | ▼ 0,73 |
| 21-avgust 2026 | 135,43 | ▲ 0,60 |
| 20-avgust 2026 | 134,83 | ▼ 0,30 |
| 19-avgust 2026 | 135,13 | ▼ 0,42 |
| 18-avgust 2026 | 135,55 | ▼ 0,38 |
| 17-avgust 2026 | 135,93 | ▼ 0,54 |
| 14-avgust 2026 | 136,47 | ▼ 0,12 |
| 13-avgust 2026 | 136,59 | ▲ 0,67 |
| 12-avgust 2026 | 135,92 | ▼ 0,51 |
| 11-avgust 2026 | 136,43 | ▼ 0,20 |
| 10-avgust 2026 | 136,63 | ▲ 0,42 |
| 7-avgust 2026 | 136,21 | ▲ 0,33 |
| 6-avgust 2026 | 135,88 | ▼ 0,64 |
| 5-avgust 2026 | 136,52 | ▼ 0,54 |
| 4-avgust 2026 | 137,06 | ▲ 0,34 |
| 3-avgust 2026 | 136,72 | ▼ 0,53 |
| 31-iyul 2026 | 137,25 | ▼ 0,33 |
| 30-iyul 2026 | 137,58 | ▼ 0,17 |
| 29-iyul 2026 | 137,75 | ▲ 0,70 |
| 28-iyul 2026 | 137,05 | ▼ 0,35 |
| 27-iyul 2026 | 137,40 | ▼ 0,94 |
| 24-iyul 2026 | 138,34 | ▲ 0,60 |
| 23-iyul 2026 | 137,74 | ▲ 0,71 |
| 22-iyul 2026 | 137,03 | ▲ 0,31 |
| 21-iyul 2026 | 136,72 | ▼ 0,82 |
| 20-iyul 2026 | 137,54 | ▼ 0,71 |
| 17-iyul 2026 | 138,25 | ▲ 0,05 |
| 16-iyul 2026 | 138,20 | ▲ 0,27 |
| 15-iyul 2026 | 137,93 | ▼ 0,31 |
| 14-iyul 2026 | 138,24 | ▲ 0,19 |
| 13-iyul 2026 | 138,05 | ▲ 0,73 |
| 10-iyul 2026 | 137,32 | ▲ 0,09 |
| 9-iyul 2026 | 137,23 | ▼ 0,20 |
| 8-iyul 2026 | 137,43 | ▼ 0,23 |
| 7-iyul 2026 | 137,66 | ▲ 0,78 |
| 6-iyul 2026 | 136,88 | ▲ 0,73 |
| 3-iyul 2026 | 136,15 | ▼ 0,28 |
| 2-iyul 2026 | 136,43 | ▼ 0,85 |
| 1-iyul 2026 | 137,28 | ▼ 0,59 |
| 30-iyun 2026 | 137,87 | ▲ 0,59 |
| 29-iyun 2026 | 137,28 | ▼ 0,05 |
| 26-iyun 2026 | 137,33 | ▼ 0,13 |
| 25-iyun 2026 | 137,46 | ▲ 0,09 |
| 24-iyun 2026 | 137,37 | ▲ 0,30 |
| 23-iyun 2026 | 137,07 | ▼ 0,78 |
| 22-iyun 2026 | 137,85 | ▼ 0,31 |
| 19-iyun 2026 | 138,16 | ▲ 0,39 |
| 18-iyun 2026 | 137,77 | ▲ 0,45 |
| 17-iyun 2026 | 137,32 | ▲ 0,37 |
| 16-iyun 2026 | 136,95 | ▼ 0,02 |
| 15-iyun 2026 | 136,97 | ▼ 0,37 |
| 12-iyun 2026 | 137,34 | ▼ 0,46 |
| 11-iyun 2026 | 137,80 | ▲ 0,22 |
| 10-iyun 2026 | 137,58 | ▲ 0,25 |
| 9-iyun 2026 | 137,33 | ▼ 0,41 |
| 8-iyun 2026 | 137,74 | ▲ 0,59 |
| 5-iyun 2026 | 137,15 | ▲ 0,31 |
| 4-iyun 2026 | 136,84 | ▲ 0,41 |
| 3-iyun 2026 | 136,43 | ▼ 0,17 |
| 2-iyun 2026 | 136,60 | ▼ 0,60 |
| 1-iyun 2026 | 137,20 | ▲ 0,05 |
| 26-may 2026 | 137,15 | ▲ 0,20 |
| 25-may 2026 | 136,95 | ▼ 0,47 |
| 22-may 2026 | 137,42 | ▼ 0,63 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, tenge, yuan, funt, lira, somoni, iyena, frank, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qo‘llanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.