Tezkun › Valyuta kursi › Tojikiston somonisi
Tojikiston somonisi kursi so‘mga nisbatan, 19-sentabr 2026
1 283,42 so‘m 1 TJS uchun ▲ 0,67 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Tojikiston somonisi kursini 19-sentabr 2026 uchun belgiladi. So‘nggi oyda kurs 1 271,97 va 1 284,94 so‘m oralig‘ida bo‘ldi.
Hisob-kitob
| TJS | so‘m |
|---|---|
| 1 | 1 283,42 |
| 5 | 6 417,10 |
| 10 | 12 834,20 |
| 50 | 64 171 |
| 100 | 128 342 |
| 500 | 641 710 |
| 1 000 | 1 283 420 |
| so‘m | TJS |
|---|---|
| 10 000 | 7,79 |
| 50 000 | 38,96 |
| 100 000 | 77,92 |
| 500 000 | 389,58 |
| 1 000 000 | 779,17 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 19-sentabr 2026 | 1 283,42 | ▲ 0,67 |
| 18-sentabr 2026 | 1 282,75 | ▲ 3,89 |
| 17-sentabr 2026 | 1 278,86 | ▲ 3,48 |
| 16-sentabr 2026 | 1 275,38 | ▲ 1,40 |
| 15-sentabr 2026 | 1 273,98 | ▲ 2,01 |
| 14-sentabr 2026 | 1 271,97 | ▼ 1,92 |
| 11-sentabr 2026 | 1 273,89 | ▼ 3,63 |
| 10-sentabr 2026 | 1 277,52 | ▼ 1,66 |
| 9-sentabr 2026 | 1 279,18 | ▲ 1,20 |
| 8-sentabr 2026 | 1 277,98 | ▼ 0,25 |
| 7-sentabr 2026 | 1 278,23 | ▲ 3,09 |
| 4-sentabr 2026 | 1 275,14 | ▼ 3,33 |
| 3-sentabr 2026 | 1 278,47 | ▼ 3,58 |
| 2-sentabr 2026 | 1 282,05 | ▲ 4,17 |
| 28-avgust 2026 | 1 277,88 | ▼ 3,82 |
| 27-avgust 2026 | 1 281,70 | ▲ 4,20 |
| 26-avgust 2026 | 1 277,50 | ▼ 3,59 |
| 25-avgust 2026 | 1 281,09 | ▼ 3,85 |
| 24-avgust 2026 | 1 284,94 | ▲ 2,78 |
| 21-avgust 2026 | 1 282,16 | ▲ 3,58 |
| 20-avgust 2026 | 1 278,58 | ▼ 0,68 |
| 19-avgust 2026 | 1 279,26 | ▼ 6,09 |
| 18-avgust 2026 | 1 285,35 | ▼ 0,88 |
| 17-avgust 2026 | 1 286,23 | ▼ 6,45 |
| 14-avgust 2026 | 1 292,68 | ▲ 0,94 |
| 13-avgust 2026 | 1 291,74 | ▲ 1,46 |
| 12-avgust 2026 | 1 290,28 | ▼ 2,74 |
| 11-avgust 2026 | 1 293,02 | ▼ 2,60 |
| 10-avgust 2026 | 1 295,62 | ▲ 3,95 |
| 7-avgust 2026 | 1 291,67 | ▲ 5,92 |
| 6-avgust 2026 | 1 285,75 | ▼ 8,10 |
| 5-avgust 2026 | 1 293,85 | ▼ 3,01 |
| 4-avgust 2026 | 1 296,86 | ▲ 1,07 |
| 3-avgust 2026 | 1 295,79 | ▼ 4,31 |
| 31-iyul 2026 | 1 300,10 | ▼ 3,12 |
| 30-iyul 2026 | 1 303,22 | ▼ 6,60 |
| 29-iyul 2026 | 1 309,82 | ▲ 8,09 |
| 28-iyul 2026 | 1 301,73 | ▼ 1,15 |
| 27-iyul 2026 | 1 302,88 | ▼ 7,55 |
| 24-iyul 2026 | 1 310,43 | ▲ 7,85 |
| 23-iyul 2026 | 1 302,58 | ▲ 4,63 |
| 22-iyul 2026 | 1 297,95 | ▲ 4,27 |
| 21-iyul 2026 | 1 293,68 | ▼ 8,40 |
| 20-iyul 2026 | 1 302,08 | ▼ 8,85 |
| 17-iyul 2026 | 1 310,93 | ▼ 0,24 |
| 16-iyul 2026 | 1 311,17 | ▲ 3,61 |
| 15-iyul 2026 | 1 307,56 | ▲ 1,63 |
| 14-iyul 2026 | 1 305,93 | ▲ 3,94 |
| 13-iyul 2026 | 1 301,99 | ▲ 2,67 |
| 10-iyul 2026 | 1 299,32 | ▲ 2,91 |
| 9-iyul 2026 | 1 296,41 | ▲ 0,31 |
| 8-iyul 2026 | 1 296,10 | ▼ 5,04 |
| 7-iyul 2026 | 1 301,14 | ▲ 9,46 |
| 6-iyul 2026 | 1 291,68 | ▲ 6,23 |
| 3-iyul 2026 | 1 285,45 | ▼ 4,74 |
| 2-iyul 2026 | 1 290,19 | ▼ 9,51 |
| 1-iyul 2026 | 1 299,70 | ▼ 1,36 |
| 30-iyun 2026 | 1 301,06 | ▲ 4,86 |
| 29-iyun 2026 | 1 296,20 | ▼ 2,56 |
| 26-iyun 2026 | 1 298,76 | ▲ 3,72 |
| 25-iyun 2026 | 1 295,04 | ▼ 0,60 |
| 24-iyun 2026 | 1 295,64 | ▲ 0,80 |
| 23-iyun 2026 | 1 294,84 | ▼ 5,26 |
| 22-iyun 2026 | 1 300,10 | ▼ 2,22 |
| 19-iyun 2026 | 1 302,32 | ▲ 2,21 |
| 18-iyun 2026 | 1 300,11 | ▲ 7,09 |
| 17-iyun 2026 | 1 293,02 | ▲ 4,17 |
| 16-iyun 2026 | 1 288,85 | ▲ 1,87 |
| 15-iyun 2026 | 1 286,98 | ▼ 5,59 |
| 12-iyun 2026 | 1 292,57 | ▲ 3,37 |
| 11-iyun 2026 | 1 289,20 | ▼ 0,06 |
| 10-iyun 2026 | 1 289,26 | ▲ 3,03 |
| 9-iyun 2026 | 1 286,23 | ▼ 5,24 |
| 8-iyun 2026 | 1 291,47 | ▼ 0,64 |
| 5-iyun 2026 | 1 292,11 | ▼ 2,02 |
| 4-iyun 2026 | 1 294,13 | ▲ 2,50 |
| 3-iyun 2026 | 1 291,63 | ▼ 2,96 |
| 2-iyun 2026 | 1 294,59 | ▼ 3,62 |
| 1-iyun 2026 | 1 298,21 | ▼ 5,19 |
| 26-may 2026 | 1 303,40 | ▲ 8,30 |
| 25-may 2026 | 1 295,10 | ▲ 1,10 |
| 22-may 2026 | 1 294 | ▼ 5,91 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, tenge, yuan, funt, lira, som, iyena, frank, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qo‘llanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.