Tezkun › Valyuta kursi › Tojikiston somonisi
Tojikiston somonisi kursi soʻmga nisbatan, 2026-yil 4-noyabr
1 296,16 soʻm 1 TJS uchun ▼ 2,55 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Tojikiston somonisi kursini 2026-yil 4-noyabr uchun belgiladi. Soʻnggi oyda kurs 1 278,18 va 1 312,97 soʻm oraligʻida boʻldi.
Hisob-kitob
| TJS | soʻm |
|---|---|
| 1 | 1 296,16 |
| 5 | 6 480,80 |
| 10 | 12 961,60 |
| 50 | 64 808 |
| 100 | 129 616 |
| 500 | 648 080 |
| 1 000 | 1 296 160 |
| soʻm | TJS |
|---|---|
| 10 000 | 7,72 |
| 50 000 | 38,58 |
| 100 000 | 77,15 |
| 500 000 | 385,75 |
| 1 000 000 | 771,51 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| 2026-yil 4-noyabr | 1 296,16 | ▼ 2,55 |
| 2026-yil 3-noyabr | 1 298,71 | ▼ 7,48 |
| 2026-yil 31-oktabr | 1 306,19 | ▼ 6,78 |
| 2026-yil 30-oktabr | 1 312,97 | ▲ 9,60 |
| 2026-yil 29-oktabr | 1 303,37 | ▲ 7,83 |
| 2026-yil 28-oktabr | 1 295,54 | ▲ 9,69 |
| 2026-yil 27-oktabr | 1 285,85 | ▼ 1,34 |
| 2026-yil 24-oktabr | 1 287,19 | ▼ 6,63 |
| 2026-yil 23-oktabr | 1 293,82 | ▼ 3,96 |
| 2026-yil 22-oktabr | 1 297,78 | ▼ 5,78 |
| 2026-yil 21-oktabr | 1 303,56 | ▼ 0,69 |
| 2026-yil 20-oktabr | 1 304,25 | ▼ 1,21 |
| 2026-yil 17-oktabr | 1 305,46 | ▲ 1,97 |
| 2026-yil 16-oktabr | 1 303,49 | ▲ 5,97 |
| 2026-yil 15-oktabr | 1 297,52 | ▲ 2,59 |
| 2026-yil 14-oktabr | 1 294,93 | ▲ 2,95 |
| 2026-yil 13-oktabr | 1 291,98 | ▲ 1,54 |
| 2026-yil 10-oktabr | 1 290,44 | ▲ 4,17 |
| 2026-yil 9-oktabr | 1 286,27 | ▲ 4,06 |
| 2026-yil 8-oktabr | 1 282,21 | ▲ 3,38 |
| 2026-yil 7-oktabr | 1 278,83 | ▲ 0,65 |
| 2026-yil 6-oktabr | 1 278,18 | ▲ 1,98 |
| 2026-yil 3-oktabr | 1 276,20 | ▼ 6,66 |
| 2026-yil 1-oktabr | 1 282,86 | ▲ 2,82 |
| 2026-yil 30-sentabr | 1 280,04 | ▲ 0,15 |
| 2026-yil 29-sentabr | 1 279,89 | ▼ 0,61 |
| 2026-yil 26-sentabr | 1 280,50 | ▼ 3,37 |
| 2026-yil 25-sentabr | 1 283,87 | ▲ 7,37 |
| 2026-yil 24-sentabr | 1 276,50 | ▼ 1,48 |
| 2026-yil 23-sentabr | 1 277,98 | ▼ 2,22 |
| 2026-yil 22-sentabr | 1 280,20 | ▼ 3,22 |
| 2026-yil 19-sentabr | 1 283,42 | ▲ 0,67 |
| 2026-yil 18-sentabr | 1 282,75 | ▲ 3,89 |
| 2026-yil 17-sentabr | 1 278,86 | ▲ 3,48 |
| 2026-yil 16-sentabr | 1 275,38 | ▲ 1,40 |
| 2026-yil 15-sentabr | 1 273,98 | ▲ 2,01 |
| 2026-yil 14-sentabr | 1 271,97 | ▼ 1,92 |
| 2026-yil 11-sentabr | 1 273,89 | ▼ 3,63 |
| 2026-yil 10-sentabr | 1 277,52 | ▼ 1,66 |
| 2026-yil 9-sentabr | 1 279,18 | ▲ 1,20 |
| 2026-yil 8-sentabr | 1 277,98 | ▼ 0,25 |
| 2026-yil 7-sentabr | 1 278,23 | ▲ 3,09 |
| 2026-yil 4-sentabr | 1 275,14 | ▼ 3,33 |
| 2026-yil 3-sentabr | 1 278,47 | ▼ 3,58 |
| 2026-yil 2-sentabr | 1 282,05 | ▲ 4,17 |
| 2026-yil 28-avgust | 1 277,88 | ▼ 3,82 |
| 2026-yil 27-avgust | 1 281,70 | ▲ 4,20 |
| 2026-yil 26-avgust | 1 277,50 | ▼ 3,59 |
| 2026-yil 25-avgust | 1 281,09 | ▼ 3,85 |
| 2026-yil 24-avgust | 1 284,94 | ▲ 2,78 |
| 2026-yil 21-avgust | 1 282,16 | ▲ 3,58 |
| 2026-yil 20-avgust | 1 278,58 | ▼ 0,68 |
| 2026-yil 19-avgust | 1 279,26 | ▼ 6,09 |
| 2026-yil 18-avgust | 1 285,35 | ▼ 0,88 |
| 2026-yil 17-avgust | 1 286,23 | ▼ 6,45 |
| 2026-yil 14-avgust | 1 292,68 | ▲ 0,94 |
| 2026-yil 13-avgust | 1 291,74 | ▲ 1,46 |
| 2026-yil 12-avgust | 1 290,28 | ▼ 2,74 |
| 2026-yil 11-avgust | 1 293,02 | ▼ 2,60 |
| 2026-yil 10-avgust | 1 295,62 | ▲ 3,95 |
| 2026-yil 7-avgust | 1 291,67 | ▲ 5,92 |
| 2026-yil 6-avgust | 1 285,75 | ▼ 8,10 |
| 2026-yil 5-avgust | 1 293,85 | ▼ 3,01 |
| 2026-yil 4-avgust | 1 296,86 | ▲ 1,07 |
| 2026-yil 3-avgust | 1 295,79 | ▼ 4,31 |
| 2026-yil 31-iyul | 1 300,10 | ▼ 3,12 |
| 2026-yil 30-iyul | 1 303,22 | ▼ 6,60 |
| 2026-yil 29-iyul | 1 309,82 | ▲ 8,09 |
| 2026-yil 28-iyul | 1 301,73 | ▼ 1,15 |
| 2026-yil 27-iyul | 1 302,88 | ▼ 7,55 |
| 2026-yil 24-iyul | 1 310,43 | ▲ 7,85 |
| 2026-yil 23-iyul | 1 302,58 | ▲ 4,63 |
| 2026-yil 22-iyul | 1 297,95 | ▲ 4,27 |
| 2026-yil 21-iyul | 1 293,68 | ▼ 8,40 |
| 2026-yil 20-iyul | 1 302,08 | ▼ 8,85 |
| 2026-yil 17-iyul | 1 310,93 | ▼ 0,24 |
| 2026-yil 16-iyul | 1 311,17 | ▲ 3,61 |
| 2026-yil 15-iyul | 1 307,56 | ▲ 1,63 |
| 2026-yil 14-iyul | 1 305,93 | ▲ 3,94 |
| 2026-yil 13-iyul | 1 301,99 | ▲ 2,67 |
| 2026-yil 10-iyul | 1 299,32 | ▲ 2,91 |
| 2026-yil 9-iyul | 1 296,41 | ▲ 0,31 |
| 2026-yil 8-iyul | 1 296,10 | ▼ 5,04 |
| 2026-yil 7-iyul | 1 301,14 | ▲ 9,46 |
| 2026-yil 6-iyul | 1 291,68 | ▲ 6,23 |
| 2026-yil 3-iyul | 1 285,45 | ▼ 4,74 |
| 2026-yil 2-iyul | 1 290,19 | ▼ 9,51 |
| 2026-yil 1-iyul | 1 299,70 | ▼ 1,36 |
| 2026-yil 30-iyun | 1 301,06 | ▲ 4,86 |
| 2026-yil 29-iyun | 1 296,20 | ▼ 2,56 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, tenge, yuan, funt, lira, som, iyena, frank, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qoʻllanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.