Tezkun › Курс валют › Сомони
Курс таджикского сомони к суму на 3 ноября 2026
1 298,71 сума за 1 TJS ▼ 7,48 к предыдущему курсу
Центральный банк установил курс таджикского сомони на 3 ноября 2026. За последний месяц курс держался между 1 276,20 и 1 312,97 сума.
Пересчёт
| TJS | сум |
|---|---|
| 1 | 1 298,71 |
| 5 | 6 493,55 |
| 10 | 12 987,10 |
| 50 | 64 935,50 |
| 100 | 129 871 |
| 500 | 649 355 |
| 1 000 | 1 298 710 |
| сум | TJS |
|---|---|
| 10 000 | 7,70 |
| 50 000 | 38,50 |
| 100 000 | 77 |
| 500 000 | 385 |
| 1 000 000 | 769,99 |
История курса
| Дата | Курс, сум | Изменение |
|---|---|---|
| 3 ноября 2026 | 1 298,71 | ▼ 7,48 |
| 31 октября 2026 | 1 306,19 | ▼ 6,78 |
| 30 октября 2026 | 1 312,97 | ▲ 9,60 |
| 29 октября 2026 | 1 303,37 | ▲ 7,83 |
| 28 октября 2026 | 1 295,54 | ▲ 9,69 |
| 27 октября 2026 | 1 285,85 | ▼ 1,34 |
| 24 октября 2026 | 1 287,19 | ▼ 6,63 |
| 23 октября 2026 | 1 293,82 | ▼ 3,96 |
| 22 октября 2026 | 1 297,78 | ▼ 5,78 |
| 21 октября 2026 | 1 303,56 | ▼ 0,69 |
| 20 октября 2026 | 1 304,25 | ▼ 1,21 |
| 17 октября 2026 | 1 305,46 | ▲ 1,97 |
| 16 октября 2026 | 1 303,49 | ▲ 5,97 |
| 15 октября 2026 | 1 297,52 | ▲ 2,59 |
| 14 октября 2026 | 1 294,93 | ▲ 2,95 |
| 13 октября 2026 | 1 291,98 | ▲ 1,54 |
| 10 октября 2026 | 1 290,44 | ▲ 4,17 |
| 9 октября 2026 | 1 286,27 | ▲ 4,06 |
| 8 октября 2026 | 1 282,21 | ▲ 3,38 |
| 7 октября 2026 | 1 278,83 | ▲ 0,65 |
| 6 октября 2026 | 1 278,18 | ▲ 1,98 |
| 3 октября 2026 | 1 276,20 | ▼ 6,66 |
| 1 октября 2026 | 1 282,86 | ▲ 2,82 |
| 30 сентября 2026 | 1 280,04 | ▲ 0,15 |
| 29 сентября 2026 | 1 279,89 | ▼ 0,61 |
| 26 сентября 2026 | 1 280,50 | ▼ 3,37 |
| 25 сентября 2026 | 1 283,87 | ▲ 7,37 |
| 24 сентября 2026 | 1 276,50 | ▼ 1,48 |
| 23 сентября 2026 | 1 277,98 | ▼ 2,22 |
| 22 сентября 2026 | 1 280,20 | ▼ 3,22 |
| 19 сентября 2026 | 1 283,42 | ▲ 0,67 |
| 18 сентября 2026 | 1 282,75 | ▲ 3,89 |
| 17 сентября 2026 | 1 278,86 | ▲ 3,48 |
| 16 сентября 2026 | 1 275,38 | ▲ 1,40 |
| 15 сентября 2026 | 1 273,98 | ▲ 2,01 |
| 14 сентября 2026 | 1 271,97 | ▼ 1,92 |
| 11 сентября 2026 | 1 273,89 | ▼ 3,63 |
| 10 сентября 2026 | 1 277,52 | ▼ 1,66 |
| 9 сентября 2026 | 1 279,18 | ▲ 1,20 |
| 8 сентября 2026 | 1 277,98 | ▼ 0,25 |
| 7 сентября 2026 | 1 278,23 | ▲ 3,09 |
| 4 сентября 2026 | 1 275,14 | ▼ 3,33 |
| 3 сентября 2026 | 1 278,47 | ▼ 3,58 |
| 2 сентября 2026 | 1 282,05 | ▲ 4,17 |
| 28 августа 2026 | 1 277,88 | ▼ 3,82 |
| 27 августа 2026 | 1 281,70 | ▲ 4,20 |
| 26 августа 2026 | 1 277,50 | ▼ 3,59 |
| 25 августа 2026 | 1 281,09 | ▼ 3,85 |
| 24 августа 2026 | 1 284,94 | ▲ 2,78 |
| 21 августа 2026 | 1 282,16 | ▲ 3,58 |
| 20 августа 2026 | 1 278,58 | ▼ 0,68 |
| 19 августа 2026 | 1 279,26 | ▼ 6,09 |
| 18 августа 2026 | 1 285,35 | ▼ 0,88 |
| 17 августа 2026 | 1 286,23 | ▼ 6,45 |
| 14 августа 2026 | 1 292,68 | ▲ 0,94 |
| 13 августа 2026 | 1 291,74 | ▲ 1,46 |
| 12 августа 2026 | 1 290,28 | ▼ 2,74 |
| 11 августа 2026 | 1 293,02 | ▼ 2,60 |
| 10 августа 2026 | 1 295,62 | ▲ 3,95 |
| 7 августа 2026 | 1 291,67 | ▲ 5,92 |
| 6 августа 2026 | 1 285,75 | ▼ 8,10 |
| 5 августа 2026 | 1 293,85 | ▼ 3,01 |
| 4 августа 2026 | 1 296,86 | ▲ 1,07 |
| 3 августа 2026 | 1 295,79 | ▼ 4,31 |
| 31 июля 2026 | 1 300,10 | ▼ 3,12 |
| 30 июля 2026 | 1 303,22 | ▼ 6,60 |
| 29 июля 2026 | 1 309,82 | ▲ 8,09 |
| 28 июля 2026 | 1 301,73 | ▼ 1,15 |
| 27 июля 2026 | 1 302,88 | ▼ 7,55 |
| 24 июля 2026 | 1 310,43 | ▲ 7,85 |
| 23 июля 2026 | 1 302,58 | ▲ 4,63 |
| 22 июля 2026 | 1 297,95 | ▲ 4,27 |
| 21 июля 2026 | 1 293,68 | ▼ 8,40 |
| 20 июля 2026 | 1 302,08 | ▼ 8,85 |
| 17 июля 2026 | 1 310,93 | ▼ 0,24 |
| 16 июля 2026 | 1 311,17 | ▲ 3,61 |
| 15 июля 2026 | 1 307,56 | ▲ 1,63 |
| 14 июля 2026 | 1 305,93 | ▲ 3,94 |
| 13 июля 2026 | 1 301,99 | ▲ 2,67 |
| 10 июля 2026 | 1 299,32 | ▲ 2,91 |
| 9 июля 2026 | 1 296,41 | ▲ 0,31 |
| 8 июля 2026 | 1 296,10 | ▼ 5,04 |
| 7 июля 2026 | 1 301,14 | ▲ 9,46 |
| 6 июля 2026 | 1 291,68 | ▲ 6,23 |
| 3 июля 2026 | 1 285,45 | ▼ 4,74 |
| 2 июля 2026 | 1 290,19 | ▼ 9,51 |
| 1 июля 2026 | 1 299,70 | ▼ 1,36 |
| 30 июня 2026 | 1 301,06 | ▲ 4,86 |
| 29 июня 2026 | 1 296,20 | ▼ 2,56 |
| 26 июня 2026 | 1 298,76 | ▲ 3,72 |
Другие валюты: доллар, евро, рубль, тенге, юань, фунт, лира, сом, иена, франк, дирхам, вона. Все курсы — на странице курса валют. Центральный банк Республики Узбекистан. Официальный курс используется для расчётов и учёта; курсы покупки и продажи в банках и обменных пунктах отличаются.