Tezkun › Курс валют
Курс валют ЦБ Узбекистана на 19 сентября 2026
Доллар — 11 839,59 сума (▲ 6,22), евро — 13 569,35 (▼ 8,26), рубль — 140,42 (▲ 0,63). Курс установлен Центральным банком и действует с 19 сентября 2026 до следующего установления.
Основные валюты
| Валюта | Код | Курс, сум | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 11 839,59 | ▲ 6,22 |
| Евро | EUR | 13 569,35 | ▼ 8,26 |
| Российский рубль | RUB | 140,42 | ▲ 0,63 |
| Казахстанский тенге | KZT | 26,46 | ▼ 0,06 |
| Юань ренминби | CNY | 1 767,71 | ▲ 3,54 |
| Фунт стерлингов | GBP | 15 803,48 | ▼ 17,74 |
| Турецкая лира | TRY | 242,69 | ▼ 0,49 |
| Киргизский сом | KGS | 135,34 | ▲ 0,07 |
| Сомони | TJS | 1 283,42 | ▲ 0,67 |
| Иена | JPY | 75,01 | ▼ 0,90 |
| Швейцарский франк | CHF | 14 342,33 | ▲ 5,80 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 3 223,32 | ▲ 1,25 |
| Вона Республики Корея | KRW | 8,53 | ▼ 0,02 |
Доллар США за последний месяц
| Дата | Курс, сум | Изменение |
|---|---|---|
| 19 сентября 2026 | 11 839,59 | ▲ 6,22 |
| 18 сентября 2026 | 11 833,37 | ▲ 35,91 |
| 17 сентября 2026 | 11 797,46 | ▲ 22,54 |
| 16 сентября 2026 | 11 774,92 | ▲ 9,71 |
| 15 сентября 2026 | 11 765,21 | ▼ 0,55 |
| 14 сентября 2026 | 11 765,76 | ▼ 17,71 |
| 11 сентября 2026 | 11 783,47 | ▼ 14,45 |
| 10 сентября 2026 | 11 797,92 | ▼ 15,29 |
| 9 сентября 2026 | 11 813,21 | ▲ 23,88 |
| 8 сентября 2026 | 11 789,33 | ▲ 4,03 |
| 7 сентября 2026 | 11 785,30 | ▼ 9,70 |
| 4 сентября 2026 | 11 795 | ▼ 18,09 |
| 3 сентября 2026 | 11 813,09 | ▼ 7,39 |
| 2 сентября 2026 | 11 820,48 | ▲ 19,25 |
| 28 августа 2026 | 11 801,23 | ▼ 22,46 |
| 27 августа 2026 | 11 823,69 | ▲ 45,17 |
| 26 августа 2026 | 11 778,52 | ▼ 39,55 |
| 25 августа 2026 | 11 818,07 | ▼ 35,48 |
| 24 августа 2026 | 11 853,55 | ▲ 6,39 |
| 21 августа 2026 | 11 847,16 | ▲ 52,28 |
| 20 августа 2026 | 11 794,88 | ▼ 25,52 |
| 19 августа 2026 | 11 820,40 | ▼ 36,95 |
| 18 августа 2026 | 11 857,35 | ▼ 33,83 |
| 17 августа 2026 | 11 891,18 | ▼ 46,71 |
| 14 августа 2026 | 11 937,89 | ▼ 10,69 |
| 13 августа 2026 | 11 948,58 | ▲ 58,63 |
| 12 августа 2026 | 11 889,95 | ▼ 44,66 |
| 11 августа 2026 | 11 934,61 | ▼ 17,49 |
| 10 августа 2026 | 11 952,10 | ▲ 36,46 |
| 7 августа 2026 | 11 915,64 | ▲ 28,92 |
Все валюты
| Валюта | Код | Курс, сум | Изменение |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 8 433,34 | ▲ 18,63 |
| Азербайджанский манат | AZN | 6 964,46 | ▲ 3,65 |
| Алжирский динар | DZD | 88,44 | ▼ 0,02 |
| Аргентинское песо | ARS | 7,84 | ▲ 0,02 |
| Армянский драм | AMD | 32,62 | ▲ 0,02 |
| Афгани | AFN | 183,50 | ▲ 0,09 |
| Бангладешская така | BDT | 96,41 | ▲ 0,05 |
| Бат | THB | 354,96 | ▼ 0,13 |
| Бахрейнский динар | BHD | 31 404,75 | ▲ 16,50 |
| Белорусский рубль | BYN | 3 912,49 | ▲ 14,81 |
| Бразильский реал | BRL | 2 301,94 | ▲ 5,09 |
| Брунейский доллар | BND | 9 261,98 | ▼ 11,82 |
| Венгерский форинт | HUF | 37,26 | ▼ 0,15 |
| Венесуэльский боливар | VES | 13,97 | ▼ 0,01 |
| Гонгконгский доллар | HKD | 1 509,23 | ▲ 0,91 |
| Гривна | UAH | 265,05 | ▲ 0,44 |
| Грузинский лари | GEL | 4 555,44 | ▲ 4,14 |
| Датская крона | DKK | 1 815,11 | ▼ 1,13 |
| Донг | 10 VND | 4,55 | без изменений |
| Египетский фунт | EGP | 227,12 | ▲ 0,30 |
| Злотый | PLN | 3 110,36 | ▼ 4,09 |
| Индийская рупия | INR | 123,49 | ▲ 0,14 |
| Иорданский динар | JOD | 16 699 | ▲ 8,77 |
| Иракский динар | IQD | 9,04 | ▲ 0,01 |
| Иранский риал | 10 IRR | 0,09 | без изменений |
| Исландская крона | ISK | 97,34 | ▲ 0,22 |
| Йеменский риал | YER | 50,06 | ▲ 0,02 |
| Канадский доллар | CAD | 8 450,21 | ▼ 2,20 |
| Катарский риал | QAR | 3 247,28 | ▲ 0,81 |
| Кубинское песо | CUP | 493,32 | ▲ 0,26 |
| Кувейтский динар | KWD | 38 515,26 | ▲ 20,24 |
| Лаосский кип | LAK | 0,53 | без изменений |
| Ливанский фунт | LBP | 0,13 | без изменений |
| Ливийский динар | LYD | 1 864,03 | ▲ 0,98 |
| Малайзийский ринггит | MYR | 2 901,50 | ▲ 14,61 |
| Марокканский дирхам | MAD | 1 242,66 | ▼ 1,50 |
| Мексиканское песо | MXN | 689,23 | ▲ 1,67 |
| Молдавский лей | MDL | 673,66 | ▼ 0,41 |
| Монгольский тугpик | MNT | 3,29 | без изменений |
| Мьянманский кьят | MMK | 5,64 | ▲ 0,01 |
| Новозеландский доллар | NZD | 6 762,77 | ▼ 24,85 |
| Новый израильский шекель | ILS | 3 900,89 | ▲ 3,85 |
| Новый туркменский манат | TMT | 3 382,74 | ▲ 1,78 |
| Норвежская крона | NOK | 1 255,79 | ▲ 1,19 |
| Оманский риал | OMR | 30 752,18 | ▲ 16,15 |
| Пакистанская рупия | PKR | 42,72 | ▲ 0,03 |
| Риель | KHR | 2,92 | ▲ 0,02 |
| Румынский лей | RON | 2 577,41 | ▼ 2,46 |
| Рупия | 10 IDR | 6,68 | ▲ 0,01 |
| Рэнд | ZAR | 728,06 | ▲ 0,64 |
| Саудовский риял | SAR | 3 151,93 | ▲ 1,82 |
| СДР | XDR | 16 169,95 | ▼ 28,72 |
| Сербский динар | RSD | 115,59 | ▼ 0,12 |
| Сингапурский доллар | SGD | 9 261,98 | ▼ 11,82 |
| Сирийский фунт | SYP | 97,03 | ▲ 0,04 |
| Суданский фунт | SDG | 19,73 | ▲ 0,01 |
| Тунисский динар | TND | 4 038,89 | ▼ 3,53 |
| Уругвайское песо | UYU | 294,41 | ▲ 0,08 |
| Филиппинское песо | PHP | 188,41 | ▼ 0,22 |
| Чешская крона | CZK | 557,50 | ▼ 0,97 |
| Шведская крона | SEK | 1 202,18 | ▼ 2,48 |
Источник: Центральный банк Республики Узбекистан. Официальный курс используется для расчётов и учёта; курсы покупки и продажи в банках и обменных пунктах отличаются.