Tezkun › Курс валют
Курс валют ЦБ Узбекистана на 5 ноября 2026
Доллар — 11 935,37 сум (▲ 23,66), евро — 13 432,07 (▲ 112,40), рубль — 145,58 (▼ 0,91). Курс установлен Центральным банком и действует с 5 ноября 2026 до следующего установления.
Основные валюты
| Валюта | Код | Курс, сум | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 11 935,37 | ▲ 23,66 |
| Евро | EUR | 13 432,07 | ▲ 112,40 |
| Российский рубль | RUB | 145,58 | ▼ 0,91 |
| Казахстанский тенге | KZT | 26,40 | ▲ 0,10 |
| Юань ренминби | CNY | 1 788,85 | ▲ 3,63 |
| Фунт стерлингов | GBP | 16 093,65 | ▲ 118,86 |
| Турецкая лира | TRY | 238,60 | ▲ 0,35 |
| Киргизский сом | KGS | 136,44 | ▲ 0,27 |
| Сомони | TJS | 1 293,81 | ▼ 2,35 |
| Иена | JPY | 75,34 | ▲ 0,07 |
| Швейцарский франк | CHF | 14 605,20 | ▲ 68,09 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 3 249,75 | ▲ 6,44 |
| Вона Республики Корея | KRW | 8,91 | ▲ 0,05 |
Доллар США за последний месяц
| Дата | Курс, сум | Изменение |
|---|---|---|
| 5 ноября 2026 | 11 935,37 | ▲ 23,66 |
| 4 ноября 2026 | 11 911,71 | ▼ 29,94 |
| 3 ноября 2026 | 11 941,65 | ▼ 81,81 |
| 31 октября 2026 | 12 023,46 | ▼ 42,76 |
| 30 октября 2026 | 12 066,22 | ▲ 62,20 |
| 29 октября 2026 | 12 004,02 | ▲ 85,04 |
| 28 октября 2026 | 11 918,98 | ▲ 57,02 |
| 27 октября 2026 | 11 861,96 | ▲ 23,04 |
| 24 октября 2026 | 11 838,92 | ▼ 64,23 |
| 23 октября 2026 | 11 903,15 | ▼ 62,36 |
| 22 октября 2026 | 11 965,51 | ▼ 46,79 |
| 21 октября 2026 | 12 012,30 | ▼ 32,42 |
| 20 октября 2026 | 12 044,72 | ▼ 11,18 |
| 17 октября 2026 | 12 055,90 | ▲ 44,25 |
| 16 октября 2026 | 12 011,65 | ▲ 48,49 |
| 15 октября 2026 | 11 963,16 | ▲ 49,81 |
| 14 октября 2026 | 11 913,35 | ▲ 14,26 |
| 13 октября 2026 | 11 899,09 | ▲ 1,19 |
| 10 октября 2026 | 11 897,90 | ▲ 51,33 |
| 9 октября 2026 | 11 846,57 | ▲ 37,38 |
| 8 октября 2026 | 11 809,19 | ▲ 18,40 |
| 7 октября 2026 | 11 790,79 | ▲ 12,34 |
| 6 октября 2026 | 11 778,45 | ▲ 5,50 |
| 3 октября 2026 | 11 772,95 | ▼ 35,81 |
| 1 октября 2026 | 11 808,76 | ▼ 12,42 |
| 30 сентября 2026 | 11 821,18 | ▲ 14,21 |
| 29 сентября 2026 | 11 806,97 | ▼ 18,43 |
| 26 сентября 2026 | 11 825,40 | ▼ 5,47 |
| 25 сентября 2026 | 11 830,87 | ▲ 16,82 |
| 24 сентября 2026 | 11 814,05 | ▲ 11,86 |
Все валюты
| Валюта | Код | Курс, сум | Изменение |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 8 370,27 | ▲ 52,32 |
| Азербайджанский манат | AZN | 7 020,81 | ▲ 13,92 |
| Алжирский динар | DZD | 87,85 | ▲ 0,28 |
| Аргентинское песо | ARS | 7,70 | ▼ 0,01 |
| Армянский драм | AMD | 33,06 | ▼ 0,03 |
| Афгани | AFN | 183,34 | ▲ 0,39 |
| Бангладешская така | BDT | 95,87 | ▲ 0,19 |
| Бат | THB | 354,80 | ▲ 1,96 |
| Бахрейнский динар | BHD | 31 625,25 | ▲ 54,33 |
| Белорусский рубль | BYN | 3 999,92 | ▼ 8,46 |
| Бразильский реал | BRL | 2 174,50 | ▼ 6,57 |
| Брунейский доллар | BND | 9 337,64 | ▲ 39,61 |
| Венгерский форинт | HUF | 36,97 | ▲ 0,43 |
| Венесуэльский боливар | VES | 13,38 | без изменений |
| Гонгконгский доллар | HKD | 1 521,24 | ▲ 3,01 |
| Гривна | UAH | 262,08 | ▲ 1,18 |
| Грузинский лари | GEL | 4 601,14 | ▲ 10,89 |
| Датская крона | DKK | 1 797,17 | ▲ 15,13 |
| Донг | 10 VND | 4,64 | ▲ 0,02 |
| Египетский фунт | EGP | 218,12 | ▲ 2,87 |
| Злотый | PLN | 3 053,38 | ▲ 41,65 |
| Индийская рупия | INR | 126,11 | ▲ 0,39 |
| Иорданский динар | JOD | 16 834,09 | ▲ 33,37 |
| Иракский динар | IQD | 7,87 | ▲ 0,01 |
| Иранский риал | 10 IRR | 0,06 | без изменений |
| Исландская крона | ISK | 98,19 | ▲ 0,40 |
| Йеменский риал | YER | 50,54 | ▲ 0,10 |
| Канадский доллар | CAD | 8 552,14 | ▲ 15,12 |
| Катарский риал | QAR | 3 274,27 | ▲ 7,21 |
| Кубинское песо | CUP | 497,31 | ▲ 0,99 |
| Кувейтский динар | KWD | 38 763,79 | ▲ 101,96 |
| Лаосский кип | LAK | 0,53 | без изменений |
| Ливанский фунт | LBP | 0,13 | без изменений |
| Ливийский динар | LYD | 1 861,47 | ▲ 5,31 |
| Малайзийский ринггит | MYR | 2 936,85 | ▲ 15,16 |
| Марокканский дирхам | MAD | 1 220,64 | ▲ 8,24 |
| Мексиканское песо | MXN | 641,17 | ▲ 1,07 |
| Молдавский лей | MDL | 665,48 | ▲ 7,01 |
| Монгольский тугpик | MNT | 3,31 | без изменений |
| Мьянманский кьят | MMK | 5,68 | ▲ 0,01 |
| Новозеландский доллар | NZD | 6 717,23 | ▲ 13,32 |
| Новый израильский шекель | ILS | 3 777,37 | ▲ 9,39 |
| Новый туркменский манат | TMT | 3 410,11 | ▲ 6,76 |
| Норвежская крона | NOK | 1 294,05 | ▲ 3,31 |
| Оманский риал | OMR | 31 000,96 | ▲ 61,45 |
| Пакистанская рупия | PKR | 43,15 | ▲ 0,09 |
| Риель | KHR | 2,94 | ▲ 0,02 |
| Румынский лей | RON | 2 512,55 | ▲ 20,56 |
| Рупия | 10 IDR | 6,57 | без изменений |
| Рэнд | ZAR | 725,32 | ▲ 10,40 |
| Саудовский риял | SAR | 3 179,80 | ▲ 6,22 |
| СДР | XDR | 16 163,85 | ▲ 10,58 |
| Сербский динар | RSD | 114,18 | ▲ 0,99 |
| Сингапурский доллар | SGD | 9 337,64 | ▲ 39,61 |
| Сирийский фунт | SYP | 97,79 | ▲ 0,15 |
| Суданский фунт | SDG | 19,89 | ▲ 0,04 |
| Тунисский динар | TND | 3 992,16 | ▲ 31,76 |
| Уругвайское песо | UYU | 296,86 | ▲ 0,59 |
| Филиппинское песо | PHP | 187,60 | ▼ 0,01 |
| Чешская крона | CZK | 552,41 | ▲ 5,30 |
| Шведская крона | SEK | 1 224,32 | ▲ 8,18 |
Центральный банк Республики Узбекистан. Официальный курс используется для расчётов и учёта; курсы покупки и продажи в банках и обменных пунктах отличаются.