Tezkun › Курс валют › Швейцарский франк
Курс швейцарского франка к суму на 3 ноября 2026
14 555,89 сума за 1 CHF ▼ 97,93 к предыдущему курсу
Центральный банк установил курс швейцарского франка на 3 ноября 2026. За последний месяц курс держался между 14 172,12 и 14 653,82 сума.
Пересчёт
| CHF | сум |
|---|---|
| 1 | 14 555,89 |
| 5 | 72 779,45 |
| 10 | 145 558,90 |
| 50 | 727 794,50 |
| 100 | 1 455 589 |
| 500 | 7 277 945 |
| 1 000 | 14 555 890 |
| сум | CHF |
|---|---|
| 10 000 | 0,69 |
| 50 000 | 3,44 |
| 100 000 | 6,87 |
| 500 000 | 34,35 |
| 1 000 000 | 68,70 |
История курса
| Дата | Курс, сум | Изменение |
|---|---|---|
| 3 ноября 2026 | 14 555,89 | ▼ 97,93 |
| 31 октября 2026 | 14 653,82 | ▲ 88,13 |
| 30 октября 2026 | 14 565,69 | ▲ 97,79 |
| 29 октября 2026 | 14 467,90 | ▲ 86,89 |
| 28 октября 2026 | 14 381,01 | ▲ 32,44 |
| 27 октября 2026 | 14 348,57 | ▼ 13,82 |
| 24 октября 2026 | 14 362,39 | ▼ 116,57 |
| 23 октября 2026 | 14 478,96 | ▼ 31,72 |
| 22 октября 2026 | 14 510,68 | ▼ 70,89 |
| 21 октября 2026 | 14 581,57 | ▼ 18,09 |
| 20 октября 2026 | 14 599,66 | ▼ 47,28 |
| 17 октября 2026 | 14 646,94 | ▲ 180,30 |
| 16 октября 2026 | 14 466,64 | ▲ 108,55 |
| 15 октября 2026 | 14 358,09 | ▲ 46,04 |
| 14 октября 2026 | 14 312,05 | ▲ 29,14 |
| 13 октября 2026 | 14 282,91 | ▼ 32,94 |
| 10 октября 2026 | 14 315,85 | ▲ 106,22 |
| 9 октября 2026 | 14 209,63 | ▲ 24,42 |
| 8 октября 2026 | 14 185,21 | ▼ 13,72 |
| 7 октября 2026 | 14 198,93 | ▲ 26,81 |
| 6 октября 2026 | 14 172,12 | ▼ 68,78 |
| 3 октября 2026 | 14 240,90 | ▲ 91,89 |
| 1 октября 2026 | 14 149,01 | ▼ 38,68 |
| 30 сентября 2026 | 14 187,69 | ▼ 5,09 |
| 29 сентября 2026 | 14 192,78 | ▼ 80,48 |
| 26 сентября 2026 | 14 273,26 | ▼ 23,86 |
| 25 сентября 2026 | 14 297,12 | ▼ 59,48 |
| 24 сентября 2026 | 14 356,60 | ▼ 46,85 |
| 23 сентября 2026 | 14 403,45 | ▲ 22,28 |
| 22 сентября 2026 | 14 381,17 | ▲ 38,84 |
| 19 сентября 2026 | 14 342,33 | ▲ 5,80 |
| 18 сентября 2026 | 14 336,53 | ▼ 68,18 |
| 17 сентября 2026 | 14 404,71 | ▲ 16,98 |
| 16 сентября 2026 | 14 387,73 | ▼ 14,53 |
| 15 сентября 2026 | 14 402,26 | ▼ 28,94 |
| 14 сентября 2026 | 14 431,20 | ▼ 84,04 |
| 11 сентября 2026 | 14 515,24 | ▼ 89,76 |
| 10 сентября 2026 | 14 605 | ▲ 49,54 |
| 9 сентября 2026 | 14 555,46 | ▼ 15,46 |
| 8 сентября 2026 | 14 570,92 | ▲ 6,78 |
| 7 сентября 2026 | 14 564,14 | ▼ 21 |
| 4 сентября 2026 | 14 585,14 | ▲ 78,09 |
| 3 сентября 2026 | 14 507,05 | ▼ 196,87 |
| 2 сентября 2026 | 14 703,92 | ▲ 49,47 |
| 28 августа 2026 | 14 654,45 | ▼ 51,63 |
| 27 августа 2026 | 14 706,08 | ▲ 34,28 |
| 26 августа 2026 | 14 671,80 | ▼ 62,11 |
| 25 августа 2026 | 14 733,91 | ▼ 94,15 |
| 24 августа 2026 | 14 828,06 | ▼ 10,57 |
| 21 августа 2026 | 14 838,63 | ▲ 282,44 |
| 20 августа 2026 | 14 556,19 | ▲ 6,21 |
| 19 августа 2026 | 14 549,98 | ▼ 90,53 |
| 18 августа 2026 | 14 640,51 | ▼ 3,80 |
| 17 августа 2026 | 14 644,31 | ▼ 46,67 |
| 14 августа 2026 | 14 690,98 | ▼ 34,90 |
| 13 августа 2026 | 14 725,88 | ▲ 65,03 |
| 12 августа 2026 | 14 660,85 | ▼ 98,75 |
| 11 августа 2026 | 14 759,60 | ▲ 11,20 |
| 10 августа 2026 | 14 748,40 | ▲ 28,65 |
| 7 августа 2026 | 14 719,75 | ▲ 32,09 |
| 6 августа 2026 | 14 687,66 | ▼ 52,17 |
| 5 августа 2026 | 14 739,83 | ▼ 82,10 |
| 4 августа 2026 | 14 821,93 | ▲ 25,22 |
| 3 августа 2026 | 14 796,71 | ▲ 50,47 |
| 31 июля 2026 | 14 746,24 | ▲ 67,30 |
| 30 июля 2026 | 14 678,94 | ▼ 11,22 |
| 29 июля 2026 | 14 690,16 | ▼ 20,17 |
| 28 июля 2026 | 14 710,33 | ▼ 11,72 |
| 27 июля 2026 | 14 722,05 | ▼ 132,30 |
| 24 июля 2026 | 14 854,35 | ▲ 26,83 |
| 23 июля 2026 | 14 827,52 | ▲ 28,38 |
| 22 июля 2026 | 14 799,14 | ▼ 1,12 |
| 21 июля 2026 | 14 800,26 | ▼ 99,12 |
| 20 июля 2026 | 14 899,38 | ▼ 82,47 |
| 17 июля 2026 | 14 981,85 | ▲ 73,75 |
| 16 июля 2026 | 14 908,10 | ▲ 49,12 |
| 15 июля 2026 | 14 858,98 | ▼ 83,40 |
| 14 июля 2026 | 14 942,38 | ▼ 23,51 |
| 13 июля 2026 | 14 965,89 | ▲ 79,03 |
| 10 июля 2026 | 14 886,86 | ▲ 31,33 |
| 9 июля 2026 | 14 855,53 | ▼ 38,93 |
| 8 июля 2026 | 14 894,46 | ▼ 46,05 |
| 7 июля 2026 | 14 940,51 | ▲ 34,62 |
| 6 июля 2026 | 14 905,89 | ▲ 116,79 |
| 3 июля 2026 | 14 789,10 | ▲ 64,56 |
| 2 июля 2026 | 14 724,54 | ▼ 109,04 |
| 1 июля 2026 | 14 833,58 | ▼ 80,28 |
| 30 июня 2026 | 14 913,86 | ▲ 54,56 |
| 29 июня 2026 | 14 859,30 | ▲ 55,21 |
| 26 июня 2026 | 14 804,09 | ▼ 0,64 |
Другие валюты: доллар, евро, рубль, тенге, юань, фунт, лира, сом, сомони, иена, дирхам, вона. Все курсы — на странице курса валют. Центральный банк Республики Узбекистан. Официальный курс используется для расчётов и учёта; курсы покупки и продажи в банках и обменных пунктах отличаются.