Tezkun › Курс валют › Киргизский сом
Курс киргизского сома к суму на 19 сентября 2026
135,34 сума за 1 KGS ▲ 0,07 к предыдущему курсу
Центральный банк установил курс киргизского сома на 19 сентября 2026. За последний месяц курс держался между 133,81 и 135,43 сума.
Пересчёт
| KGS | Сум |
|---|---|
| 1 | 135,34 |
| 5 | 676,70 |
| 10 | 1 353,40 |
| 50 | 6 767 |
| 100 | 13 534 |
| 500 | 67 670 |
| 1 000 | 135 340 |
| Сум | KGS |
|---|---|
| 10 000 | 73,89 |
| 50 000 | 369,44 |
| 100 000 | 738,88 |
| 500 000 | 3 694,40 |
| 1 000 000 | 7 388,80 |
История курса
| Дата | Курс, сум | Изменение |
|---|---|---|
| 19 сентября 2026 | 135,34 | ▲ 0,07 |
| 18 сентября 2026 | 135,27 | ▲ 0,41 |
| 17 сентября 2026 | 134,86 | ▲ 1,05 |
| 16 сентября 2026 | 133,81 | ▼ 0,68 |
| 15 сентября 2026 | 134,49 | ▼ 0,01 |
| 14 сентября 2026 | 134,50 | ▼ 0,20 |
| 11 сентября 2026 | 134,70 | ▼ 0,17 |
| 10 сентября 2026 | 134,87 | ▼ 0,18 |
| 9 сентября 2026 | 135,05 | ▲ 0,28 |
| 8 сентября 2026 | 134,77 | ▲ 0,05 |
| 7 сентября 2026 | 134,72 | ▼ 0,12 |
| 4 сентября 2026 | 134,84 | ▼ 0,20 |
| 3 сентября 2026 | 135,04 | ▼ 0,09 |
| 2 сентября 2026 | 135,13 | ▲ 0,22 |
| 28 августа 2026 | 134,91 | ▼ 0,25 |
| 27 августа 2026 | 135,16 | ▲ 0,51 |
| 26 августа 2026 | 134,65 | ▼ 0,45 |
| 25 августа 2026 | 135,10 | ▲ 0,40 |
| 24 августа 2026 | 134,70 | ▼ 0,73 |
| 21 августа 2026 | 135,43 | ▲ 0,60 |
| 20 августа 2026 | 134,83 | ▼ 0,30 |
| 19 августа 2026 | 135,13 | ▼ 0,42 |
| 18 августа 2026 | 135,55 | ▼ 0,38 |
| 17 августа 2026 | 135,93 | ▼ 0,54 |
| 14 августа 2026 | 136,47 | ▼ 0,12 |
| 13 августа 2026 | 136,59 | ▲ 0,67 |
| 12 августа 2026 | 135,92 | ▼ 0,51 |
| 11 августа 2026 | 136,43 | ▼ 0,20 |
| 10 августа 2026 | 136,63 | ▲ 0,42 |
| 7 августа 2026 | 136,21 | ▲ 0,33 |
| 6 августа 2026 | 135,88 | ▼ 0,64 |
| 5 августа 2026 | 136,52 | ▼ 0,54 |
| 4 августа 2026 | 137,06 | ▲ 0,34 |
| 3 августа 2026 | 136,72 | ▼ 0,53 |
| 31 июля 2026 | 137,25 | ▼ 0,33 |
| 30 июля 2026 | 137,58 | ▼ 0,17 |
| 29 июля 2026 | 137,75 | ▲ 0,70 |
| 28 июля 2026 | 137,05 | ▼ 0,35 |
| 27 июля 2026 | 137,40 | ▼ 0,94 |
| 24 июля 2026 | 138,34 | ▲ 0,60 |
| 23 июля 2026 | 137,74 | ▲ 0,71 |
| 22 июля 2026 | 137,03 | ▲ 0,31 |
| 21 июля 2026 | 136,72 | ▼ 0,82 |
| 20 июля 2026 | 137,54 | ▼ 0,71 |
| 17 июля 2026 | 138,25 | ▲ 0,05 |
| 16 июля 2026 | 138,20 | ▲ 0,27 |
| 15 июля 2026 | 137,93 | ▼ 0,31 |
| 14 июля 2026 | 138,24 | ▲ 0,19 |
| 13 июля 2026 | 138,05 | ▲ 0,73 |
| 10 июля 2026 | 137,32 | ▲ 0,09 |
| 9 июля 2026 | 137,23 | ▼ 0,20 |
| 8 июля 2026 | 137,43 | ▼ 0,23 |
| 7 июля 2026 | 137,66 | ▲ 0,78 |
| 6 июля 2026 | 136,88 | ▲ 0,73 |
| 3 июля 2026 | 136,15 | ▼ 0,28 |
| 2 июля 2026 | 136,43 | ▼ 0,85 |
| 1 июля 2026 | 137,28 | ▼ 0,59 |
| 30 июня 2026 | 137,87 | ▲ 0,59 |
| 29 июня 2026 | 137,28 | ▼ 0,05 |
| 26 июня 2026 | 137,33 | ▼ 0,13 |
| 25 июня 2026 | 137,46 | ▲ 0,09 |
| 24 июня 2026 | 137,37 | ▲ 0,30 |
| 23 июня 2026 | 137,07 | ▼ 0,78 |
| 22 июня 2026 | 137,85 | ▼ 0,31 |
| 19 июня 2026 | 138,16 | ▲ 0,39 |
| 18 июня 2026 | 137,77 | ▲ 0,45 |
| 17 июня 2026 | 137,32 | ▲ 0,37 |
| 16 июня 2026 | 136,95 | ▼ 0,02 |
| 15 июня 2026 | 136,97 | ▼ 0,37 |
| 12 июня 2026 | 137,34 | ▼ 0,46 |
| 11 июня 2026 | 137,80 | ▲ 0,22 |
| 10 июня 2026 | 137,58 | ▲ 0,25 |
| 9 июня 2026 | 137,33 | ▼ 0,41 |
| 8 июня 2026 | 137,74 | ▲ 0,59 |
| 5 июня 2026 | 137,15 | ▲ 0,31 |
| 4 июня 2026 | 136,84 | ▲ 0,41 |
| 3 июня 2026 | 136,43 | ▼ 0,17 |
| 2 июня 2026 | 136,60 | ▼ 0,60 |
| 1 июня 2026 | 137,20 | ▲ 0,05 |
| 26 мая 2026 | 137,15 | ▲ 0,20 |
| 25 мая 2026 | 136,95 | ▼ 0,47 |
| 22 мая 2026 | 137,42 | ▼ 0,63 |
Другие валюты: доллар, евро, рубль, тенге, юань, фунт, лира, сомони, иена, франк, дирхам, вона. Все курсы — на странице курса валют. Источник: ЦБ Узбекистана; курсы банков и обменных пунктов отличаются.