Tezkun › Курс валют › Казахстанский тенге
Курс казахстанского тенге к суму на 19 сентября 2026
26,46 сума за 1 KZT ▼ 0,06 к предыдущему курсу
Центральный банк установил курс казахстанского тенге на 19 сентября 2026. За последний месяц курс держался между 25,38 и 26,52 сума.
Пересчёт
| KZT | Сум |
|---|---|
| 1 | 26,46 |
| 5 | 132,30 |
| 10 | 264,60 |
| 50 | 1 323 |
| 100 | 2 646 |
| 500 | 13 230 |
| 1 000 | 26 460 |
| Сум | KZT |
|---|---|
| 10 000 | 377,93 |
| 50 000 | 1 889,64 |
| 100 000 | 3 779,29 |
| 500 000 | 18 896,45 |
| 1 000 000 | 37 792,89 |
История курса
| Дата | Курс, сум | Изменение |
|---|---|---|
| 19 сентября 2026 | 26,46 | ▼ 0,06 |
| 18 сентября 2026 | 26,52 | ▲ 0,06 |
| 17 сентября 2026 | 26,46 | ▲ 0,17 |
| 16 сентября 2026 | 26,29 | ▲ 0,09 |
| 15 сентября 2026 | 26,20 | ▲ 0,10 |
| 14 сентября 2026 | 26,10 | ▼ 0,06 |
| 11 сентября 2026 | 26,16 | ▲ 0,21 |
| 10 сентября 2026 | 25,95 | ▼ 0,06 |
| 9 сентября 2026 | 26,01 | ▲ 0,06 |
| 8 сентября 2026 | 25,95 | ▲ 0,05 |
| 7 сентября 2026 | 25,90 | ▲ 0,07 |
| 4 сентября 2026 | 25,83 | ▼ 0,09 |
| 3 сентября 2026 | 25,92 | ▲ 0,44 |
| 2 сентября 2026 | 25,48 | ▲ 0,10 |
| 28 августа 2026 | 25,38 | ▼ 0,34 |
| 27 августа 2026 | 25,72 | ▼ 0,02 |
| 26 августа 2026 | 25,74 | ▼ 0,10 |
| 25 августа 2026 | 25,84 | ▲ 0,03 |
| 24 августа 2026 | 25,81 | ▼ 0,12 |
| 21 августа 2026 | 25,93 | ▲ 0,35 |
| 20 августа 2026 | 25,58 | без изменений |
| 19 августа 2026 | 25,58 | ▼ 0,15 |
| 18 августа 2026 | 25,73 | ▲ 0,09 |
| 17 августа 2026 | 25,64 | ▼ 0,04 |
| 14 августа 2026 | 25,68 | без изменений |
| 13 августа 2026 | 25,68 | ▲ 0,17 |
| 12 августа 2026 | 25,51 | ▼ 0,05 |
| 11 августа 2026 | 25,56 | ▲ 0,11 |
| 10 августа 2026 | 25,45 | без изменений |
| 7 августа 2026 | 25,45 | ▲ 0,12 |
| 6 августа 2026 | 25,33 | ▲ 0,06 |
| 5 августа 2026 | 25,27 | без изменений |
| 4 августа 2026 | 25,27 | ▲ 0,03 |
| 3 августа 2026 | 25,24 | ▼ 0,02 |
| 31 июля 2026 | 25,26 | ▲ 0,04 |
| 30 июля 2026 | 25,22 | ▲ 0,01 |
| 29 июля 2026 | 25,21 | ▼ 0,02 |
| 28 июля 2026 | 25,23 | ▼ 0,09 |
| 27 июля 2026 | 25,32 | ▼ 0,56 |
| 24 июля 2026 | 25,88 | ▲ 0,14 |
| 23 июля 2026 | 25,74 | ▲ 0,19 |
| 22 июля 2026 | 25,55 | ▲ 0,13 |
| 21 июля 2026 | 25,42 | ▼ 0,20 |
| 20 июля 2026 | 25,62 | ▼ 0,03 |
| 17 июля 2026 | 25,65 | ▼ 0,01 |
| 16 июля 2026 | 25,66 | ▼ 0,07 |
| 15 июля 2026 | 25,73 | ▲ 0,26 |
| 14 июля 2026 | 25,47 | ▼ 0,47 |
| 13 июля 2026 | 25,94 | ▲ 0,24 |
| 10 июля 2026 | 25,70 | ▲ 0,05 |
| 9 июля 2026 | 25,65 | ▲ 0,08 |
| 8 июля 2026 | 25,57 | ▲ 0,12 |
| 7 июля 2026 | 25,45 | ▲ 0,14 |
| 6 июля 2026 | 25,31 | ▲ 0,21 |
| 3 июля 2026 | 25,10 | ▲ 0,23 |
| 2 июля 2026 | 24,87 | ▼ 0,15 |
| 1 июля 2026 | 25,02 | ▲ 0,16 |
| 30 июня 2026 | 24,86 | ▲ 0,16 |
| 29 июня 2026 | 24,70 | ▼ 0,07 |
| 26 июня 2026 | 24,77 | ▲ 0,08 |
| 25 июня 2026 | 24,69 | ▲ 0,02 |
| 24 июня 2026 | 24,67 | ▲ 0,05 |
| 23 июня 2026 | 24,62 | ▼ 0,09 |
| 22 июня 2026 | 24,71 | ▼ 0,05 |
| 19 июня 2026 | 24,76 | ▲ 0,10 |
| 18 июня 2026 | 24,66 | ▲ 0,06 |
| 17 июня 2026 | 24,60 | ▲ 0,19 |
| 16 июня 2026 | 24,41 | ▼ 0,07 |
| 15 июня 2026 | 24,48 | ▼ 0,16 |
| 12 июня 2026 | 24,64 | ▼ 0,07 |
| 11 июня 2026 | 24,71 | ▲ 0,12 |
| 10 июня 2026 | 24,59 | ▼ 0,15 |
| 9 июня 2026 | 24,74 | ▼ 0,05 |
| 8 июня 2026 | 24,79 | ▲ 0,10 |
| 5 июня 2026 | 24,69 | ▲ 0,26 |
| 4 июня 2026 | 24,43 | ▲ 0,18 |
| 3 июня 2026 | 24,25 | ▼ 0,19 |
| 2 июня 2026 | 24,44 | ▼ 0,64 |
| 1 июня 2026 | 25,08 | ▼ 0,31 |
| 26 мая 2026 | 25,39 | без изменений |
| 25 мая 2026 | 25,39 | ▼ 0,11 |
| 22 мая 2026 | 25,50 | ▼ 0,09 |
Другие валюты: доллар, евро, рубль, юань, фунт, лира, сом, сомони, иена, франк, дирхам, вона. Все курсы — на странице курса валют. Источник: ЦБ Узбекистана; курсы банков и обменных пунктов отличаются.