Tezkun Новости Узбекистана. Коротко, с источниками. USD 11 839,59 EUR 13 569,35 RUB 140,42 воскресенье, 20 сентября 2026
TezkunКурс валют › Вона Республики Корея

Курс южнокорейской воны к суму на 19 сентября 2026

8,53 сума за 1 KRW ▼ 0,02 к предыдущему курсу

Центральный банк установил курс южнокорейской воны на 19 сентября 2026. За последний месяц курс держался между 8,38 и 8,82 сума.

Пересчёт

KRWСум
18,53
542,65
1085,30
50426,50
100853
5004 265
1 0008 530
СумKRW
10 0001 172,33
50 0005 861,66
100 00011 723,33
500 00058 616,65
1 000 000117 233,29

История курса

ДатаКурс, сумИзменение
19 сентября 20268,53▼ 0,02
18 сентября 20268,55▼ 0,07
17 сентября 20268,62▼ 0,05
16 сентября 20268,67▼ 0,07
15 сентября 20268,74▼ 0,02
14 сентября 20268,76▼ 0,01
11 сентября 20268,77▼ 0,05
10 сентября 20268,82▲ 0,02
9 сентября 20268,80▲ 0,05
8 сентября 20268,75▲ 0,02
7 сентября 20268,73▲ 0,04
4 сентября 20268,69▲ 0,02
3 сентября 20268,67▲ 0,07
2 сентября 20268,60▲ 0,05
28 августа 20268,55▲ 0,01
27 августа 20268,54▲ 0,03
26 августа 20268,51▼ 0,03
25 августа 20268,54▼ 0,02
24 августа 20268,56▲ 0,08
21 августа 20268,48▲ 0,01
20 августа 20268,47▲ 0,09
19 августа 20268,38▼ 0,01
18 августа 20268,39▼ 0,03
17 августа 20268,42▲ 0,01
14 августа 20268,41▼ 0,02
13 августа 20268,43▲ 0,02
12 августа 20268,41▼ 0,01
11 августа 20268,42▼ 0,02
10 августа 20268,44▲ 0,08
7 августа 20268,36▲ 0,02
6 августа 20268,34 без изменений
5 августа 20268,34▼ 0,05
4 августа 20268,39▲ 0,07
3 августа 20268,32▼ 0,04
31 июля 20268,36▲ 0,06
30 июля 20268,30▲ 0,05
29 июля 20268,25▲ 0,09
28 июля 20268,16▼ 0,06
27 июля 20268,22▼ 0,02
24 июля 20268,24▲ 0,11
23 июля 20268,13▲ 0,02
22 июля 20268,11▲ 0,04
21 июля 20268,07▼ 0,03
20 июля 20268,10▼ 0,07
17 июля 20268,17▲ 0,08
16 июля 20268,09▲ 0,02
15 июля 20268,07▼ 0,03
14 июля 20268,10▲ 0,08
13 июля 20268,02▲ 0,08
10 июля 20267,94▼ 0,02
9 июля 20267,96▲ 0,05
8 июля 20267,91▲ 0,05
7 июля 20267,86▲ 0,04
6 июля 20267,82▲ 0,12
3 июля 20267,70▲ 0,04
2 июля 20267,66▼ 0,08
1 июля 20267,74▼ 0,07
30 июня 20267,81 без изменений
29 июня 20267,81▲ 0,02
26 июня 20267,79▲ 0,02
25 июня 20267,77▼ 0,06
24 июня 20267,83▲ 0,03
23 июня 20267,80▼ 0,09
22 июня 20267,89▲ 0,02
19 июня 20267,87▼ 0,09
18 июня 20267,96▼ 0,01
17 июня 20267,97▲ 0,06
16 июня 20267,91▲ 0,02
15 июня 20267,89▲ 0,04
12 июня 20267,85▼ 0,06
11 июня 20267,91 без изменений
10 июня 20267,91▲ 0,08
9 июня 20267,83▼ 0,01
8 июня 20267,84▲ 0,03
5 июня 20267,81▼ 0,03
4 июня 20267,84▼ 0,03
3 июня 20267,87▼ 0,05
2 июня 20267,92▼ 0,06
1 июня 20267,98▲ 0,05
26 мая 20267,93▲ 0,04
25 мая 20267,89▼ 0,10
22 мая 20267,99▼ 0,03

Другие валюты: доллар, евро, рубль, тенге, юань, фунт, лира, сом, сомони, иена, франк, дирхам. Все курсы — на странице курса валют. Источник: ЦБ Узбекистана; курсы банков и обменных пунктов отличаются.