Tezkun › Курс валют › Вона Республики Корея
Курс южнокорейской воны к суму на 4 ноября 2026
8,86 сума за 1 KRW ▼ 0,04 к предыдущему курсу
Центральный банк установил курс южнокорейской воны на 4 ноября 2026. За последний месяц курс держался между 8,76 и 9,06 сума.
Пересчёт
| KRW | сум |
|---|---|
| 1 | 8,86 |
| 5 | 44,30 |
| 10 | 88,60 |
| 50 | 443 |
| 100 | 886 |
| 500 | 4 430 |
| 1 000 | 8 860 |
| сум | KRW |
|---|---|
| 10 000 | 1 128,67 |
| 50 000 | 5 643,34 |
| 100 000 | 11 286,68 |
| 500 000 | 56 433,41 |
| 1 000 000 | 112 866,82 |
История курса
| Дата | Курс, сум | Изменение |
|---|---|---|
| 4 ноября 2026 | 8,86 | ▼ 0,04 |
| 3 ноября 2026 | 8,90 | ▼ 0,12 |
| 31 октября 2026 | 9,02 | без изменений |
| 30 октября 2026 | 9,02 | ▲ 0,08 |
| 29 октября 2026 | 8,94 | ▼ 0,04 |
| 28 октября 2026 | 8,98 | ▲ 0,03 |
| 27 октября 2026 | 8,95 | ▲ 0,01 |
| 24 октября 2026 | 8,94 | ▼ 0,05 |
| 23 октября 2026 | 8,99 | ▼ 0,04 |
| 22 октября 2026 | 9,03 | ▼ 0,01 |
| 21 октября 2026 | 9,04 | ▼ 0,02 |
| 20 октября 2026 | 9,06 | ▲ 0,01 |
| 17 октября 2026 | 9,05 | ▲ 0,12 |
| 16 октября 2026 | 8,93 | ▼ 0,02 |
| 15 октября 2026 | 8,95 | ▲ 0,06 |
| 14 октября 2026 | 8,89 | ▼ 0,04 |
| 13 октября 2026 | 8,93 | ▲ 0,06 |
| 10 октября 2026 | 8,87 | ▲ 0,05 |
| 9 октября 2026 | 8,82 | без изменений |
| 8 октября 2026 | 8,82 | ▲ 0,01 |
| 7 октября 2026 | 8,81 | ▲ 0,05 |
| 6 октября 2026 | 8,76 | ▲ 0,02 |
| 3 октября 2026 | 8,74 | ▲ 0,03 |
| 1 октября 2026 | 8,71 | ▼ 0,02 |
| 30 сентября 2026 | 8,73 | ▲ 0,05 |
| 29 сентября 2026 | 8,68 | ▼ 0,05 |
| 26 сентября 2026 | 8,73 | ▲ 0,09 |
| 25 сентября 2026 | 8,64 | ▼ 0,01 |
| 24 сентября 2026 | 8,65 | ▼ 0,05 |
| 23 сентября 2026 | 8,70 | ▲ 0,09 |
| 22 сентября 2026 | 8,61 | ▲ 0,08 |
| 19 сентября 2026 | 8,53 | ▼ 0,02 |
| 18 сентября 2026 | 8,55 | ▼ 0,07 |
| 17 сентября 2026 | 8,62 | ▼ 0,05 |
| 16 сентября 2026 | 8,67 | ▼ 0,07 |
| 15 сентября 2026 | 8,74 | ▼ 0,02 |
| 14 сентября 2026 | 8,76 | ▼ 0,01 |
| 11 сентября 2026 | 8,77 | ▼ 0,05 |
| 10 сентября 2026 | 8,82 | ▲ 0,02 |
| 9 сентября 2026 | 8,80 | ▲ 0,05 |
| 8 сентября 2026 | 8,75 | ▲ 0,02 |
| 7 сентября 2026 | 8,73 | ▲ 0,04 |
| 4 сентября 2026 | 8,69 | ▲ 0,02 |
| 3 сентября 2026 | 8,67 | ▲ 0,07 |
| 2 сентября 2026 | 8,60 | ▲ 0,05 |
| 28 августа 2026 | 8,55 | ▲ 0,01 |
| 27 августа 2026 | 8,54 | ▲ 0,03 |
| 26 августа 2026 | 8,51 | ▼ 0,03 |
| 25 августа 2026 | 8,54 | ▼ 0,02 |
| 24 августа 2026 | 8,56 | ▲ 0,08 |
| 21 августа 2026 | 8,48 | ▲ 0,01 |
| 20 августа 2026 | 8,47 | ▲ 0,09 |
| 19 августа 2026 | 8,38 | ▼ 0,01 |
| 18 августа 2026 | 8,39 | ▼ 0,03 |
| 17 августа 2026 | 8,42 | ▲ 0,01 |
| 14 августа 2026 | 8,41 | ▼ 0,02 |
| 13 августа 2026 | 8,43 | ▲ 0,02 |
| 12 августа 2026 | 8,41 | ▼ 0,01 |
| 11 августа 2026 | 8,42 | ▼ 0,02 |
| 10 августа 2026 | 8,44 | ▲ 0,08 |
| 7 августа 2026 | 8,36 | ▲ 0,02 |
| 6 августа 2026 | 8,34 | без изменений |
| 5 августа 2026 | 8,34 | ▼ 0,05 |
| 4 августа 2026 | 8,39 | ▲ 0,07 |
| 3 августа 2026 | 8,32 | ▼ 0,04 |
| 31 июля 2026 | 8,36 | ▲ 0,06 |
| 30 июля 2026 | 8,30 | ▲ 0,05 |
| 29 июля 2026 | 8,25 | ▲ 0,09 |
| 28 июля 2026 | 8,16 | ▼ 0,06 |
| 27 июля 2026 | 8,22 | ▼ 0,02 |
| 24 июля 2026 | 8,24 | ▲ 0,11 |
| 23 июля 2026 | 8,13 | ▲ 0,02 |
| 22 июля 2026 | 8,11 | ▲ 0,04 |
| 21 июля 2026 | 8,07 | ▼ 0,03 |
| 20 июля 2026 | 8,10 | ▼ 0,07 |
| 17 июля 2026 | 8,17 | ▲ 0,08 |
| 16 июля 2026 | 8,09 | ▲ 0,02 |
| 15 июля 2026 | 8,07 | ▼ 0,03 |
| 14 июля 2026 | 8,10 | ▲ 0,08 |
| 13 июля 2026 | 8,02 | ▲ 0,08 |
| 10 июля 2026 | 7,94 | ▼ 0,02 |
| 9 июля 2026 | 7,96 | ▲ 0,05 |
| 8 июля 2026 | 7,91 | ▲ 0,05 |
| 7 июля 2026 | 7,86 | ▲ 0,04 |
| 6 июля 2026 | 7,82 | ▲ 0,12 |
| 3 июля 2026 | 7,70 | ▲ 0,04 |
| 2 июля 2026 | 7,66 | ▼ 0,08 |
| 1 июля 2026 | 7,74 | ▼ 0,07 |
| 30 июня 2026 | 7,81 | без изменений |
| 29 июня 2026 | 7,81 | ▲ 0,02 |
Другие валюты: доллар, евро, рубль, тенге, юань, фунт, лира, сом, сомони, иена, франк, дирхам. Все курсы — на странице курса валют. Центральный банк Республики Узбекистан. Официальный курс используется для расчётов и учёта; курсы покупки и продажи в банках и обменных пунктах отличаются.