Tezkun › Exchange rates › The Korean Republic Won

The Korean Republic Won to Uzbek soum exchange rate, 4 November 2026

8.86 soum per 1 KRW ▼ 0.04 against the previous rate

The Central Bank set the The Korean Republic Won rate for 4 November 2026. Over the last month the rate stayed between 8.76 and 9.06 soum.

Conversion

KRWsoum
18.86
544.30
1088.60
50443
100886
5004,430
1,0008,860
soumKRW
10,0001,128.67
50,0005,643.34
100,00011,286.68
500,00056,433.41
1,000,000112,866.82

Rate history

DateRate, soumChange
4 November 20268.86▼ 0.04
3 November 20268.90▼ 0.12
31 October 20269.02 unchanged
30 October 20269.02▲ 0.08
29 October 20268.94▼ 0.04
28 October 20268.98▲ 0.03
27 October 20268.95▲ 0.01
24 October 20268.94▼ 0.05
23 October 20268.99▼ 0.04
22 October 20269.03▼ 0.01
21 October 20269.04▼ 0.02
20 October 20269.06▲ 0.01
17 October 20269.05▲ 0.12
16 October 20268.93▼ 0.02
15 October 20268.95▲ 0.06
14 October 20268.89▼ 0.04
13 October 20268.93▲ 0.06
10 October 20268.87▲ 0.05
9 October 20268.82 unchanged
8 October 20268.82▲ 0.01
7 October 20268.81▲ 0.05
6 October 20268.76▲ 0.02
3 October 20268.74▲ 0.03
1 October 20268.71▼ 0.02
30 September 20268.73▲ 0.05
29 September 20268.68▼ 0.05
26 September 20268.73▲ 0.09
25 September 20268.64▼ 0.01
24 September 20268.65▼ 0.05
23 September 20268.70▲ 0.09
22 September 20268.61▲ 0.08
19 September 20268.53▼ 0.02
18 September 20268.55▼ 0.07
17 September 20268.62▼ 0.05
16 September 20268.67▼ 0.07
15 September 20268.74▼ 0.02
14 September 20268.76▼ 0.01
11 September 20268.77▼ 0.05
10 September 20268.82▲ 0.02
9 September 20268.80▲ 0.05
8 September 20268.75▲ 0.02
7 September 20268.73▲ 0.04
4 September 20268.69▲ 0.02
3 September 20268.67▲ 0.07
2 September 20268.60▲ 0.05
28 August 20268.55▲ 0.01
27 August 20268.54▲ 0.03
26 August 20268.51▼ 0.03
25 August 20268.54▼ 0.02
24 August 20268.56▲ 0.08
21 August 20268.48▲ 0.01
20 August 20268.47▲ 0.09
19 August 20268.38▼ 0.01
18 August 20268.39▼ 0.03
17 August 20268.42▲ 0.01
14 August 20268.41▼ 0.02
13 August 20268.43▲ 0.02
12 August 20268.41▼ 0.01
11 August 20268.42▼ 0.02
10 August 20268.44▲ 0.08
7 August 20268.36▲ 0.02
6 August 20268.34 unchanged
5 August 20268.34▼ 0.05
4 August 20268.39▲ 0.07
3 August 20268.32▼ 0.04
31 July 20268.36▲ 0.06
30 July 20268.30▲ 0.05
29 July 20268.25▲ 0.09
28 July 20268.16▼ 0.06
27 July 20268.22▼ 0.02
24 July 20268.24▲ 0.11
23 July 20268.13▲ 0.02
22 July 20268.11▲ 0.04
21 July 20268.07▼ 0.03
20 July 20268.10▼ 0.07
17 July 20268.17▲ 0.08
16 July 20268.09▲ 0.02
15 July 20268.07▼ 0.03
14 July 20268.10▲ 0.08
13 July 20268.02▲ 0.08
10 July 20267.94▼ 0.02
9 July 20267.96▲ 0.05
8 July 20267.91▲ 0.05
7 July 20267.86▲ 0.04
6 July 20267.82▲ 0.12
3 July 20267.70▲ 0.04
2 July 20267.66▼ 0.08
1 July 20267.74▼ 0.07
30 June 20267.81 unchanged
29 June 20267.81▲ 0.02

Other currencies: dollar, euro, ruble, tenge, yuan, pound, lira, som, somoni, yen, franc, dirham. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.