Tezkun Uzbekistan news. In brief, with sources. USD 11 839,59 EUR 13 569,35 RUB 140,42 Sunday, 20 September 2026
TezkunExchange rates › The Korean Republic Won

The Korean Republic Won to Uzbek soum exchange rate, 19 September 2026

8.53 soum per 1 KRW ▼ 0.02 against the previous rate

The Central Bank set the The Korean Republic Won rate for 19 September 2026. Over the last month the rate stayed between 8.38 and 8.82 soum.

Conversion

KRWsoum
18.53
542.65
1085.30
50426.50
100853
5004,265
1,0008,530
soumKRW
10,0001,172.33
50,0005,861.66
100,00011,723.33
500,00058,616.65
1,000,000117,233.29

Rate history

DateRate, soumChange
19 September 20268.53▼ 0.02
18 September 20268.55▼ 0.07
17 September 20268.62▼ 0.05
16 September 20268.67▼ 0.07
15 September 20268.74▼ 0.02
14 September 20268.76▼ 0.01
11 September 20268.77▼ 0.05
10 September 20268.82▲ 0.02
9 September 20268.80▲ 0.05
8 September 20268.75▲ 0.02
7 September 20268.73▲ 0.04
4 September 20268.69▲ 0.02
3 September 20268.67▲ 0.07
2 September 20268.60▲ 0.05
28 August 20268.55▲ 0.01
27 August 20268.54▲ 0.03
26 August 20268.51▼ 0.03
25 August 20268.54▼ 0.02
24 August 20268.56▲ 0.08
21 August 20268.48▲ 0.01
20 August 20268.47▲ 0.09
19 August 20268.38▼ 0.01
18 August 20268.39▼ 0.03
17 August 20268.42▲ 0.01
14 August 20268.41▼ 0.02
13 August 20268.43▲ 0.02
12 August 20268.41▼ 0.01
11 August 20268.42▼ 0.02
10 August 20268.44▲ 0.08
7 August 20268.36▲ 0.02
6 August 20268.34 unchanged
5 August 20268.34▼ 0.05
4 August 20268.39▲ 0.07
3 August 20268.32▼ 0.04
31 July 20268.36▲ 0.06
30 July 20268.30▲ 0.05
29 July 20268.25▲ 0.09
28 July 20268.16▼ 0.06
27 July 20268.22▼ 0.02
24 July 20268.24▲ 0.11
23 July 20268.13▲ 0.02
22 July 20268.11▲ 0.04
21 July 20268.07▼ 0.03
20 July 20268.10▼ 0.07
17 July 20268.17▲ 0.08
16 July 20268.09▲ 0.02
15 July 20268.07▼ 0.03
14 July 20268.10▲ 0.08
13 July 20268.02▲ 0.08
10 July 20267.94▼ 0.02
9 July 20267.96▲ 0.05
8 July 20267.91▲ 0.05
7 July 20267.86▲ 0.04
6 July 20267.82▲ 0.12
3 July 20267.70▲ 0.04
2 July 20267.66▼ 0.08
1 July 20267.74▼ 0.07
30 June 20267.81 unchanged
29 June 20267.81▲ 0.02
26 June 20267.79▲ 0.02
25 June 20267.77▼ 0.06
24 June 20267.83▲ 0.03
23 June 20267.80▼ 0.09
22 June 20267.89▲ 0.02
19 June 20267.87▼ 0.09
18 June 20267.96▼ 0.01
17 June 20267.97▲ 0.06
16 June 20267.91▲ 0.02
15 June 20267.89▲ 0.04
12 June 20267.85▼ 0.06
11 June 20267.91 unchanged
10 June 20267.91▲ 0.08
9 June 20267.83▼ 0.01
8 June 20267.84▲ 0.03
5 June 20267.81▼ 0.03
4 June 20267.84▼ 0.03
3 June 20267.87▼ 0.05
2 June 20267.92▼ 0.06
1 June 20267.98▲ 0.05
26 May 20267.93▲ 0.04
25 May 20267.89▼ 0.10
22 May 20267.99▼ 0.03

Other currencies: dollar, euro, ruble, tenge, yuan, pound, lira, som, somoni, yen, franc, dirham. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.