Tezkun Uzbekistan news. In brief, with sources. USD 11 839,59 EUR 13 569,35 RUB 140,42 Sunday, 20 September 2026
TezkunExchange rates › US Dollar

US Dollar to Uzbek soum exchange rate, 19 September 2026

11,839.59 soum per 1 USD ▲ 6.22 against the previous rate

The Central Bank set the US Dollar rate for 19 September 2026. Over the last month the rate stayed between 11,765.21 and 11,853.55 soum.

Conversion

USDsoum
111,839.59
559,197.95
10118,395.90
50591,979.50
1001,183,959
5005,919,795
1,00011,839,590
soumUSD
10,0000.84
50,0004.22
100,0008.45
500,00042.23
1,000,00084.46

Rate history

DateRate, soumChange
19 September 202611,839.59▲ 6.22
18 September 202611,833.37▲ 35.91
17 September 202611,797.46▲ 22.54
16 September 202611,774.92▲ 9.71
15 September 202611,765.21▼ 0.55
14 September 202611,765.76▼ 17.71
11 September 202611,783.47▼ 14.45
10 September 202611,797.92▼ 15.29
9 September 202611,813.21▲ 23.88
8 September 202611,789.33▲ 4.03
7 September 202611,785.30▼ 9.70
4 September 202611,795▼ 18.09
3 September 202611,813.09▼ 7.39
2 September 202611,820.48▲ 19.25
28 August 202611,801.23▼ 22.46
27 August 202611,823.69▲ 45.17
26 August 202611,778.52▼ 39.55
25 August 202611,818.07▼ 35.48
24 August 202611,853.55▲ 6.39
21 August 202611,847.16▲ 52.28
20 August 202611,794.88▼ 25.52
19 August 202611,820.40▼ 36.95
18 August 202611,857.35▼ 33.83
17 August 202611,891.18▼ 46.71
14 August 202611,937.89▼ 10.69
13 August 202611,948.58▲ 58.63
12 August 202611,889.95▼ 44.66
11 August 202611,934.61▼ 17.49
10 August 202611,952.10▲ 36.46
7 August 202611,915.64▲ 28.92
6 August 202611,886.72▼ 55.49
5 August 202611,942.21▼ 47.25
4 August 202611,989.46▲ 29.28
3 August 202611,960.18▼ 46.21
31 July 202612,006.39▼ 28.87
30 July 202612,035.26▼ 15.08
29 July 202612,050.34▲ 61.42
28 July 202611,988.92▼ 30.16
27 July 202612,019.08▼ 82.76
24 July 202612,101.84▲ 53
23 July 202612,048.84▲ 62.28
22 July 202611,986.56▲ 26.47
21 July 202611,960.09▼ 71.16
20 July 202612,031.25▼ 62.10
17 July 202612,093.35▲ 4.37
16 July 202612,088.98▲ 23.49
15 July 202612,065.49▼ 27.38
14 July 202612,092.87▲ 16.89
13 July 202612,075.98▲ 63.77
10 July 202612,012.21▲ 7.46
9 July 202612,004.75▼ 16.57
8 July 202612,021.32▼ 20.73
7 July 202612,042.05▲ 68.15
6 July 202611,973.90▲ 64.24
3 July 202611,909.66▼ 24.58
2 July 202611,934.24▼ 75.03
1 July 202612,009.27▼ 51.57
30 June 202612,060.84▲ 51.55
29 June 202612,009.29▼ 4.23
26 June 202612,013.52▼ 10.88
25 June 202612,024.40▲ 7.36
24 June 202612,017.04▲ 26.78
23 June 202611,990.26▼ 68.19
22 June 202612,058.45▼ 27.11
19 June 202612,085.56▲ 33.51
18 June 202612,052.05▲ 39.93
17 June 202612,012.12▲ 32.29
16 June 202611,979.83▼ 1.98
15 June 202611,981.81▼ 32.67
12 June 202612,014.48▼ 39.55
11 June 202612,054.03▲ 18.81
10 June 202612,035.22▲ 21.82
9 June 202612,013.40▼ 36.04
8 June 202612,049.44▲ 52.23
5 June 202611,997.21▲ 26.53
4 June 202611,970.68▲ 36.04
3 June 202611,934.64▼ 14.39
2 June 202611,949.03▼ 52.91
1 June 202612,001.94▲ 4.11
26 May 202611,997.83▲ 18.19
25 May 202611,979.64▼ 41.58
22 May 202612,021.22▼ 54.96

Other currencies: euro, ruble, tenge, yuan, pound, lira, som, somoni, yen, franc, dirham, won. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.