Tezkun › Exchange rates › Euro
Euro to Uzbek soum exchange rate, 19 September 2026
13,569.35 soum per 1 EUR ▼ 8.26 against the previous rate
The Central Bank set the Euro rate for 19 September 2026. Over the last month the rate stayed between 13,569.35 and 13,869.84 soum.
Conversion
| EUR | soum |
|---|---|
| 1 | 13,569.35 |
| 5 | 67,846.75 |
| 10 | 135,693.50 |
| 50 | 678,467.50 |
| 100 | 1,356,935 |
| 500 | 6,784,675 |
| 1,000 | 13,569,350 |
| soum | EUR |
|---|---|
| 10,000 | 0.74 |
| 50,000 | 3.68 |
| 100,000 | 7.37 |
| 500,000 | 36.85 |
| 1,000,000 | 73.70 |
Rate history
| Date | Rate, soum | Change |
|---|---|---|
| 19 September 2026 | 13,569.35 | ▼ 8.26 |
| 18 September 2026 | 13,577.61 | ▼ 30.76 |
| 17 September 2026 | 13,608.37 | ▲ 20.11 |
| 16 September 2026 | 13,588.26 | ▲ 1.80 |
| 15 September 2026 | 13,586.46 | ▼ 52.41 |
| 14 September 2026 | 13,638.87 | ▼ 49.99 |
| 11 September 2026 | 13,688.86 | ▼ 51 |
| 10 September 2026 | 13,739.86 | ▲ 20 |
| 9 September 2026 | 13,719.86 | ▲ 17.12 |
| 8 September 2026 | 13,702.74 | ▲ 7.04 |
| 7 September 2026 | 13,695.70 | ▼ 3.01 |
| 4 September 2026 | 13,698.71 | ▲ 21.51 |
| 3 September 2026 | 13,677.20 | ▼ 88.93 |
| 2 September 2026 | 13,766.13 | ▲ 28.32 |
| 28 August 2026 | 13,737.81 | ▼ 59.25 |
| 27 August 2026 | 13,797.06 | ▲ 63.31 |
| 26 August 2026 | 13,733.75 | ▼ 54.39 |
| 25 August 2026 | 13,788.14 | ▼ 81.70 |
| 24 August 2026 | 13,869.84 | ▲ 26.43 |
| 21 August 2026 | 13,843.41 | ▲ 157.81 |
| 20 August 2026 | 13,685.60 | ▲ 1.12 |
| 19 August 2026 | 13,684.48 | ▼ 61.75 |
| 18 August 2026 | 13,746.23 | ▼ 7.11 |
| 17 August 2026 | 13,753.34 | ▼ 15.82 |
| 14 August 2026 | 13,769.16 | ▼ 24.28 |
| 13 August 2026 | 13,793.44 | ▲ 76 |
| 12 August 2026 | 13,717.44 | ▼ 70.61 |
| 11 August 2026 | 13,788.05 | ▲ 8.47 |
| 10 August 2026 | 13,779.58 | ▲ 30.12 |
| 7 August 2026 | 13,749.46 | ▲ 32.19 |
| 6 August 2026 | 13,717.27 | ▼ 25.83 |
| 5 August 2026 | 13,743.10 | ▼ 72.35 |
| 4 August 2026 | 13,815.45 | ▲ 54.07 |
| 3 August 2026 | 13,761.38 | ▼ 3.95 |
| 31 July 2026 | 13,765.33 | ▲ 54.76 |
| 30 July 2026 | 13,710.57 | ▲ 25 |
| 29 July 2026 | 13,685.57 | ▲ 21.80 |
| 28 July 2026 | 13,663.77 | ▼ 25.96 |
| 27 July 2026 | 13,689.73 | ▼ 122.10 |
| 24 July 2026 | 13,811.83 | ▲ 70.13 |
| 23 July 2026 | 13,741.70 | ▲ 50.05 |
| 22 July 2026 | 13,691.65 | ▲ 21.27 |
| 21 July 2026 | 13,670.38 | ▼ 94.57 |
| 20 July 2026 | 13,764.95 | ▼ 102.49 |
| 17 July 2026 | 13,867.44 | ▲ 65.45 |
| 16 July 2026 | 13,801.99 | ▲ 47.33 |
| 15 July 2026 | 13,754.66 | ▼ 69.91 |
| 14 July 2026 | 13,824.57 | ▲ 24.14 |
| 13 July 2026 | 13,800.43 | ▲ 69.27 |
| 10 July 2026 | 13,731.16 | ▲ 39.74 |
| 9 July 2026 | 13,691.42 | ▼ 42.94 |
| 8 July 2026 | 13,734.36 | ▼ 10.44 |
| 7 July 2026 | 13,744.80 | ▲ 44.26 |
| 6 July 2026 | 13,700.54 | ▲ 111.62 |
| 3 July 2026 | 13,588.92 | ▼ 2.99 |
| 2 July 2026 | 13,591.91 | ▼ 96.26 |
| 1 July 2026 | 13,688.17 | ▼ 66.01 |
| 30 June 2026 | 13,754.18 | ▲ 55.18 |
| 29 June 2026 | 13,699 | ▲ 49.24 |
| 26 June 2026 | 13,649.76 | ▲ 6.88 |
| 25 June 2026 | 13,642.88 | ▼ 69.76 |
| 24 June 2026 | 13,712.64 | ▼ 25.80 |
| 23 June 2026 | 13,738.44 | ▼ 80.54 |
| 22 June 2026 | 13,818.98 | ▼ 51.62 |
| 19 June 2026 | 13,870.60 | ▼ 114.60 |
| 18 June 2026 | 13,985.20 | ▲ 49.94 |
| 17 June 2026 | 13,935.26 | ▲ 30.27 |
| 16 June 2026 | 13,904.99 | ▲ 25.26 |
| 15 June 2026 | 13,879.73 | ▲ 21.03 |
| 12 June 2026 | 13,858.70 | ▼ 73.35 |
| 11 June 2026 | 13,932.05 | ▲ 16.93 |
| 10 June 2026 | 13,915.12 | ▲ 84.09 |
| 9 June 2026 | 13,831.03 | ▼ 193.31 |
| 8 June 2026 | 14,024.34 | ▲ 75.18 |
| 5 June 2026 | 13,949.16 | ▲ 46.41 |
| 4 June 2026 | 13,902.75 | ▲ 6.06 |
| 3 June 2026 | 13,896.69 | ▼ 25.12 |
| 2 June 2026 | 13,921.81 | ▼ 52.05 |
| 1 June 2026 | 13,973.86 | ▲ 5.99 |
| 26 May 2026 | 13,967.87 | ▲ 66.70 |
| 25 May 2026 | 13,901.17 | ▼ 77.10 |
| 22 May 2026 | 13,978.27 | ▼ 16.82 |
Other currencies: dollar, ruble, tenge, yuan, pound, lira, som, somoni, yen, franc, dirham, won. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.