Tezkun › Exchange rates › Euro

Euro to Uzbek soum exchange rate, 4 November 2026

13,319.67 soum per 1 EUR ▼ 63.34 against the previous rate

The Central Bank set the Euro rate for 4 November 2026. Over the last month the rate stayed between 13,198.93 and 13,572.53 soum.

Conversion

EURsoum
113,319.67
566,598.35
10133,196.70
50665,983.50
1001,331,967
5006,659,835
1,00013,319,670
soumEUR
10,0000.75
50,0003.75
100,0007.51
500,00037.54
1,000,00075.08

Rate history

DateRate, soumChange
4 November 202613,319.67▼ 63.34
3 November 202613,383.01▼ 78.46
31 October 202613,461.47▲ 17.29
30 October 202613,444.18▲ 82.51
29 October 202613,361.67▲ 77.97
28 October 202613,283.70▲ 5.42
27 October 202613,278.28▲ 29.34
24 October 202613,248.94▼ 80.21
23 October 202613,329.15▼ 108.12
22 October 202613,437.27▼ 29.72
21 October 202613,466.99▼ 58.03
20 October 202613,525.02▼ 47.51
17 October 202613,572.53▲ 109.87
16 October 202613,462.66▲ 72.30
15 October 202613,390.36▲ 61.70
14 October 202613,328.66▲ 30.24
13 October 202613,298.42▼ 37.94
10 October 202613,336.36▲ 95.45
9 October 202613,240.91▲ 34.69
8 October 202613,206.22▼ 79.64
7 October 202613,285.86▲ 86.93
6 October 202613,198.93▼ 25.62
3 October 202613,224.55▼ 179.57
1 October 202613,404.12▼ 15.28
30 September 202613,419.40▼ 11.03
29 September 202613,430.43▼ 52.89
26 September 202613,483.32▲ 32.80
25 September 202613,450.52▼ 31.67
24 September 202613,482.19▼ 45.48
23 September 202613,527.67▼ 41.81
22 September 202613,569.48▲ 0.13
19 September 202613,569.35▼ 8.26
18 September 202613,577.61▼ 30.76
17 September 202613,608.37▲ 20.11
16 September 202613,588.26▲ 1.80
15 September 202613,586.46▼ 52.41
14 September 202613,638.87▼ 49.99
11 September 202613,688.86▼ 51
10 September 202613,739.86▲ 20
9 September 202613,719.86▲ 17.12
8 September 202613,702.74▲ 7.04
7 September 202613,695.70▼ 3.01
4 September 202613,698.71▲ 21.51
3 September 202613,677.20▼ 88.93
2 September 202613,766.13▲ 28.32
28 August 202613,737.81▼ 59.25
27 August 202613,797.06▲ 63.31
26 August 202613,733.75▼ 54.39
25 August 202613,788.14▼ 81.70
24 August 202613,869.84▲ 26.43
21 August 202613,843.41▲ 157.81
20 August 202613,685.60▲ 1.12
19 August 202613,684.48▼ 61.75
18 August 202613,746.23▼ 7.11
17 August 202613,753.34▼ 15.82
14 August 202613,769.16▼ 24.28
13 August 202613,793.44▲ 76
12 August 202613,717.44▼ 70.61
11 August 202613,788.05▲ 8.47
10 August 202613,779.58▲ 30.12
7 August 202613,749.46▲ 32.19
6 August 202613,717.27▼ 25.83
5 August 202613,743.10▼ 72.35
4 August 202613,815.45▲ 54.07
3 August 202613,761.38▼ 3.95
31 July 202613,765.33▲ 54.76
30 July 202613,710.57▲ 25
29 July 202613,685.57▲ 21.80
28 July 202613,663.77▼ 25.96
27 July 202613,689.73▼ 122.10
24 July 202613,811.83▲ 70.13
23 July 202613,741.70▲ 50.05
22 July 202613,691.65▲ 21.27
21 July 202613,670.38▼ 94.57
20 July 202613,764.95▼ 102.49
17 July 202613,867.44▲ 65.45
16 July 202613,801.99▲ 47.33
15 July 202613,754.66▼ 69.91
14 July 202613,824.57▲ 24.14
13 July 202613,800.43▲ 69.27
10 July 202613,731.16▲ 39.74
9 July 202613,691.42▼ 42.94
8 July 202613,734.36▼ 10.44
7 July 202613,744.80▲ 44.26
6 July 202613,700.54▲ 111.62
3 July 202613,588.92▼ 2.99
2 July 202613,591.91▼ 96.26
1 July 202613,688.17▼ 66.01
30 June 202613,754.18▲ 55.18
29 June 202613,699▲ 49.24

Other currencies: dollar, ruble, tenge, yuan, pound, lira, som, somoni, yen, franc, dirham, won. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.