Tezkun › Exchange rates › Yuan Renminbi

Yuan Renminbi to Uzbek soum exchange rate, 4 November 2026

1,785.22 soum per 1 CNY ▼ 10.95 against the previous rate

The Central Bank set the Yuan Renminbi rate for 4 November 2026. Over the last month the rate stayed between 1,756.77 and 1,811.36 soum.

Conversion

CNYsoum
11,785.22
58,926.10
1017,852.20
5089,261
100178,522
500892,610
1,0001,785,220
soumCNY
10,0005.60
50,00028.01
100,00056.02
500,000280.08
1,000,000560.16

Rate history

DateRate, soumChange
4 November 20261,785.22▼ 10.95
3 November 20261,796.17▼ 11.16
31 October 20261,807.33▼ 4.03
30 October 20261,811.36▲ 10.68
29 October 20261,800.68▲ 13.08
28 October 20261,787.60▲ 8.72
27 October 20261,778.88▲ 4.01
24 October 20261,774.87▼ 8.53
23 October 20261,783.40▼ 8.89
22 October 20261,792.29▼ 6.47
21 October 20261,798.76▼ 4.13
20 October 20261,802.89▼ 0.18
17 October 20261,803.07▲ 7.90
16 October 20261,795.17▲ 7.70
15 October 20261,787.47▲ 7.71
14 October 20261,779.76▲ 1.87
13 October 20261,777.89▲ 0.01
10 October 20261,777.88▲ 10.34
9 October 20261,767.54▲ 6.18
8 October 20261,761.36▲ 2.75
7 October 20261,758.61▲ 1.84
6 October 20261,756.77▲ 0.82
3 October 20261,755.95▼ 5.34
1 October 20261,761.29▼ 2.17
30 September 20261,763.46▲ 3.98
29 September 20261,759.48▼ 2.01
26 September 20261,761.49▼ 1
25 September 20261,762.49▲ 1.17
24 September 20261,761.32▼ 0.17
23 September 20261,761.49▼ 2.38
22 September 20261,763.87▼ 3.84
19 September 20261,767.71▲ 3.54
18 September 20261,764.17▲ 5.19
17 September 20261,758.98▲ 4.57
16 September 20261,754.41▲ 0.63
15 September 20261,753.78▼ 0.13
14 September 20261,753.91▼ 3.16
11 September 20261,757.07▼ 1.77
10 September 20261,758.84▼ 1.54
9 September 20261,760.38▲ 3.66
8 September 20261,756.72▲ 0.58
7 September 20261,756.14▲ 0.70
4 September 20261,755.44▼ 2.09
3 September 20261,757.53▼ 1.23
2 September 20261,758.76▲ 2.76
28 August 20261,756▼ 3.32
27 August 20261,759.32▲ 6.51
26 August 20261,752.81▼ 5.10
25 August 20261,757.91▼ 5.85
24 August 20261,763.76▲ 1.66
21 August 20261,762.10▲ 11.62
20 August 20261,750.48▼ 2.64
19 August 20261,753.12▼ 6.29
18 August 20261,759.41▼ 4.52
17 August 20261,763.93▼ 6.46
14 August 20261,770.39▼ 1.42
13 August 20261,771.81▲ 9.11
12 August 20261,762.70▼ 6.88
11 August 20261,769.58▼ 1.73
10 August 20261,771.31▲ 5.79
7 August 20261,765.52▲ 4.29
6 August 20261,761.23▼ 7.04
5 August 20261,768.27▼ 7.24
4 August 20261,775.51▲ 3.97
3 August 20261,771.54▼ 5.84
31 July 20261,777.38▼ 1.62
30 July 20261,779▼ 0.88
29 July 20261,779.88▲ 7.97
28 July 20261,771.91▼ 2.96
27 July 20261,774.87▼ 12.78
24 July 20261,787.65▲ 8.65
23 July 20261,779▲ 7.33
22 July 20261,771.67▲ 4.26
21 July 20261,767.41▼ 7.92
20 July 20261,775.33▼ 11.80
17 July 20261,787.13▲ 2.70
16 July 20261,784.43▲ 4.39
15 July 20261,780.04▼ 4.33
14 July 20261,784.37▲ 2.36
13 July 20261,782.01▲ 13.92
10 July 20261,768.09▲ 2.63
9 July 20261,765.46▼ 3.79
8 July 20261,769.25▼ 3.46
7 July 20261,772.71▲ 7.46
6 July 20261,765.25▲ 11.02
3 July 20261,754.23▼ 2.23
2 July 20261,756.46▼ 13.38
1 July 20261,769.84▼ 5.30
30 June 20261,775.14▲ 8.60
29 June 20261,766.54▼ 0.62

Other currencies: dollar, euro, ruble, tenge, pound, lira, som, somoni, yen, franc, dirham, won. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.