Tezkun › Exchange rates › Swiss Franc

Swiss Franc to Uzbek soum exchange rate, 4 November 2026

14,537.11 soum per 1 CHF ▼ 18.78 against the previous rate

The Central Bank set the Swiss Franc rate for 4 November 2026. Over the last month the rate stayed between 14,172.12 and 14,653.82 soum.

Conversion

CHFsoum
114,537.11
572,685.55
10145,371.10
50726,855.50
1001,453,711
5007,268,555
1,00014,537,110
soumCHF
10,0000.69
50,0003.44
100,0006.88
500,00034.39
1,000,00068.79

Rate history

DateRate, soumChange
4 November 202614,537.11▼ 18.78
3 November 202614,555.89▼ 97.93
31 October 202614,653.82▲ 88.13
30 October 202614,565.69▲ 97.79
29 October 202614,467.90▲ 86.89
28 October 202614,381.01▲ 32.44
27 October 202614,348.57▼ 13.82
24 October 202614,362.39▼ 116.57
23 October 202614,478.96▼ 31.72
22 October 202614,510.68▼ 70.89
21 October 202614,581.57▼ 18.09
20 October 202614,599.66▼ 47.28
17 October 202614,646.94▲ 180.30
16 October 202614,466.64▲ 108.55
15 October 202614,358.09▲ 46.04
14 October 202614,312.05▲ 29.14
13 October 202614,282.91▼ 32.94
10 October 202614,315.85▲ 106.22
9 October 202614,209.63▲ 24.42
8 October 202614,185.21▼ 13.72
7 October 202614,198.93▲ 26.81
6 October 202614,172.12▼ 68.78
3 October 202614,240.90▲ 91.89
1 October 202614,149.01▼ 38.68
30 September 202614,187.69▼ 5.09
29 September 202614,192.78▼ 80.48
26 September 202614,273.26▼ 23.86
25 September 202614,297.12▼ 59.48
24 September 202614,356.60▼ 46.85
23 September 202614,403.45▲ 22.28
22 September 202614,381.17▲ 38.84
19 September 202614,342.33▲ 5.80
18 September 202614,336.53▼ 68.18
17 September 202614,404.71▲ 16.98
16 September 202614,387.73▼ 14.53
15 September 202614,402.26▼ 28.94
14 September 202614,431.20▼ 84.04
11 September 202614,515.24▼ 89.76
10 September 202614,605▲ 49.54
9 September 202614,555.46▼ 15.46
8 September 202614,570.92▲ 6.78
7 September 202614,564.14▼ 21
4 September 202614,585.14▲ 78.09
3 September 202614,507.05▼ 196.87
2 September 202614,703.92▲ 49.47
28 August 202614,654.45▼ 51.63
27 August 202614,706.08▲ 34.28
26 August 202614,671.80▼ 62.11
25 August 202614,733.91▼ 94.15
24 August 202614,828.06▼ 10.57
21 August 202614,838.63▲ 282.44
20 August 202614,556.19▲ 6.21
19 August 202614,549.98▼ 90.53
18 August 202614,640.51▼ 3.80
17 August 202614,644.31▼ 46.67
14 August 202614,690.98▼ 34.90
13 August 202614,725.88▲ 65.03
12 August 202614,660.85▼ 98.75
11 August 202614,759.60▲ 11.20
10 August 202614,748.40▲ 28.65
7 August 202614,719.75▲ 32.09
6 August 202614,687.66▼ 52.17
5 August 202614,739.83▼ 82.10
4 August 202614,821.93▲ 25.22
3 August 202614,796.71▲ 50.47
31 July 202614,746.24▲ 67.30
30 July 202614,678.94▼ 11.22
29 July 202614,690.16▼ 20.17
28 July 202614,710.33▼ 11.72
27 July 202614,722.05▼ 132.30
24 July 202614,854.35▲ 26.83
23 July 202614,827.52▲ 28.38
22 July 202614,799.14▼ 1.12
21 July 202614,800.26▼ 99.12
20 July 202614,899.38▼ 82.47
17 July 202614,981.85▲ 73.75
16 July 202614,908.10▲ 49.12
15 July 202614,858.98▼ 83.40
14 July 202614,942.38▼ 23.51
13 July 202614,965.89▲ 79.03
10 July 202614,886.86▲ 31.33
9 July 202614,855.53▼ 38.93
8 July 202614,894.46▼ 46.05
7 July 202614,940.51▲ 34.62
6 July 202614,905.89▲ 116.79
3 July 202614,789.10▲ 64.56
2 July 202614,724.54▼ 109.04
1 July 202614,833.58▼ 80.28
30 June 202614,913.86▲ 54.56
29 June 202614,859.30▲ 55.21

Other currencies: dollar, euro, ruble, tenge, yuan, pound, lira, som, somoni, yen, dirham, won. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.