Tezkun Uzbekistan news. In brief, with sources. USD 11 839,59 EUR 13 569,35 RUB 140,42 Sunday, 20 September 2026
TezkunExchange rates › Swiss Franc

Swiss Franc to Uzbek soum exchange rate, 19 September 2026

14,342.33 soum per 1 CHF ▲ 5.80 against the previous rate

The Central Bank set the Swiss Franc rate for 19 September 2026. Over the last month the rate stayed between 14,336.53 and 14,838.63 soum.

Conversion

CHFsoum
114,342.33
571,711.65
10143,423.30
50717,116.50
1001,434,233
5007,171,165
1,00014,342,330
soumCHF
10,0000.70
50,0003.49
100,0006.97
500,00034.86
1,000,00069.72

Rate history

DateRate, soumChange
19 September 202614,342.33▲ 5.80
18 September 202614,336.53▼ 68.18
17 September 202614,404.71▲ 16.98
16 September 202614,387.73▼ 14.53
15 September 202614,402.26▼ 28.94
14 September 202614,431.20▼ 84.04
11 September 202614,515.24▼ 89.76
10 September 202614,605▲ 49.54
9 September 202614,555.46▼ 15.46
8 September 202614,570.92▲ 6.78
7 September 202614,564.14▼ 21
4 September 202614,585.14▲ 78.09
3 September 202614,507.05▼ 196.87
2 September 202614,703.92▲ 49.47
28 August 202614,654.45▼ 51.63
27 August 202614,706.08▲ 34.28
26 August 202614,671.80▼ 62.11
25 August 202614,733.91▼ 94.15
24 August 202614,828.06▼ 10.57
21 August 202614,838.63▲ 282.44
20 August 202614,556.19▲ 6.21
19 August 202614,549.98▼ 90.53
18 August 202614,640.51▼ 3.80
17 August 202614,644.31▼ 46.67
14 August 202614,690.98▼ 34.90
13 August 202614,725.88▲ 65.03
12 August 202614,660.85▼ 98.75
11 August 202614,759.60▲ 11.20
10 August 202614,748.40▲ 28.65
7 August 202614,719.75▲ 32.09
6 August 202614,687.66▼ 52.17
5 August 202614,739.83▼ 82.10
4 August 202614,821.93▲ 25.22
3 August 202614,796.71▲ 50.47
31 July 202614,746.24▲ 67.30
30 July 202614,678.94▼ 11.22
29 July 202614,690.16▼ 20.17
28 July 202614,710.33▼ 11.72
27 July 202614,722.05▼ 132.30
24 July 202614,854.35▲ 26.83
23 July 202614,827.52▲ 28.38
22 July 202614,799.14▼ 1.12
21 July 202614,800.26▼ 99.12
20 July 202614,899.38▼ 82.47
17 July 202614,981.85▲ 73.75
16 July 202614,908.10▲ 49.12
15 July 202614,858.98▼ 83.40
14 July 202614,942.38▼ 23.51
13 July 202614,965.89▲ 79.03
10 July 202614,886.86▲ 31.33
9 July 202614,855.53▼ 38.93
8 July 202614,894.46▼ 46.05
7 July 202614,940.51▲ 34.62
6 July 202614,905.89▲ 116.79
3 July 202614,789.10▲ 64.56
2 July 202614,724.54▼ 109.04
1 July 202614,833.58▼ 80.28
30 June 202614,913.86▲ 54.56
29 June 202614,859.30▲ 55.21
26 June 202614,804.09▼ 0.64
25 June 202614,804.73▼ 34.79
24 June 202614,839.52▼ 7.26
23 June 202614,846.78▼ 117.79
22 June 202614,964.57▼ 93.44
19 June 202615,058.01▼ 168.84
18 June 202615,226.85▲ 115.36
17 June 202615,111.49▲ 8.33
16 June 202615,103.16▲ 41.17
15 June 202615,061.99▲ 36.38
12 June 202615,025.61▼ 70.23
11 June 202615,095.84▼ 16.19
10 June 202615,112.03▲ 57.64
9 June 202615,054.39▼ 240.66
8 June 202615,295.05▲ 106.79
5 June 202615,188.26▲ 23.98
4 June 202615,164.28▼ 21.67
3 June 202615,185.95▼ 55.16
2 June 202615,241.11▼ 61.63
1 June 202615,302.74▼ 47.61
26 May 202615,350.35▲ 112.95
25 May 202615,237.40▼ 50.94
22 May 202615,288.34▲ 11.70

Other currencies: dollar, euro, ruble, tenge, yuan, pound, lira, som, somoni, yen, dirham, won. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.