Tezkun Uzbekistan news. In brief, with sources. USD 11 839,59 EUR 13 569,35 RUB 140,42 Sunday, 20 September 2026
TezkunExchange rates › Japan Yen

Japan Yen to Uzbek soum exchange rate, 19 September 2026

75.01 soum per 1 JPY ▼ 0.90 against the previous rate

The Central Bank set the Japan Yen rate for 19 September 2026. Over the last month the rate stayed between 73.96 and 76.99 soum.

Conversion

JPYsoum
175.01
5375.05
10750.10
503,750.50
1007,501
50037,505
1,00075,010
soumJPY
10,000133.32
50,000666.58
100,0001,333.16
500,0006,665.78
1,000,00013,331.56

Rate history

DateRate, soumChange
19 September 202675.01▼ 0.90
18 September 202675.91▼ 0.18
17 September 202676.09▲ 0.07
16 September 202676.02▼ 0.09
15 September 202676.11▼ 0.28
14 September 202676.39▼ 0.05
11 September 202676.44▼ 0.55
10 September 202676.99▲ 0.42
9 September 202676.57▲ 0.38
8 September 202676.19▲ 0.77
7 September 202675.42▼ 0.14
4 September 202675.56▲ 1.56
3 September 202674▼ 0.04
2 September 202674.04▲ 0.02
28 August 202674.02▼ 0.30
27 August 202674.32▲ 0.36
26 August 202673.96▼ 0.34
25 August 202674.30▼ 0.40
24 August 202674.70▲ 0.03
21 August 202674.67▲ 0.55
20 August 202674.12▲ 0.10
19 August 202674.02▼ 0.44
18 August 202674.46▼ 0.27
17 August 202674.73▼ 0.19
14 August 202674.92▼ 0.18
13 August 202675.10▲ 0.44
12 August 202674.66▼ 0.49
11 August 202675.15▼ 0.32
10 August 202675.47▼ 0.01
7 August 202675.48▲ 0.13
6 August 202675.35▼ 0.28
5 August 202675.63▼ 0.69
4 August 202676.32▲ 1.57
3 August 202674.75▲ 1.23
31 July 202673.52▼ 0.04
30 July 202673.56▲ 0.03
29 July 202673.53▲ 0.22
28 July 202673.31▼ 0.12
27 July 202673.43▼ 0.65
24 July 202674.08▲ 0.18
23 July 202673.90▲ 0.21
22 July 202673.69▲ 0.05
21 July 202673.64▼ 0.46
20 July 202674.10▼ 0.47
17 July 202674.57▲ 0.12
16 July 202674.45▲ 0.06
15 July 202674.39▼ 0.26
14 July 202674.65▲ 0.03
13 July 202674.62▲ 0.65
10 July 202673.97▲ 0.08
9 July 202673.89▼ 0.34
8 July 202674.23▲ 0.05
7 July 202674.18▼ 0.13
6 July 202674.31▲ 0.43
3 July 202673.88▲ 0.54
2 July 202673.34▼ 0.66
1 July 202674▼ 0.50
30 June 202674.50▲ 0.19
29 June 202674.31▲ 0.07
26 June 202674.24▼ 0.10
25 June 202674.34▼ 0.12
24 June 202674.46▲ 0.33
23 June 202674.13▼ 0.64
22 June 202674.77▼ 0.39
19 June 202675.16▼ 0.08
18 June 202675.24▲ 0.33
17 June 202674.91▲ 0.09
16 June 202674.82▼ 0.04
15 June 202674.86▲ 0.02
12 June 202674.84▼ 0.29
11 June 202675.13 unchanged
10 June 202675.13▲ 0.05
9 June 202675.08▼ 0.25
8 June 202675.33▲ 0.28
5 June 202675.05▲ 0.14
4 June 202674.91▲ 0.20
3 June 202674.71▼ 0.23
2 June 202674.94▼ 0.47
1 June 202675.41▼ 0.08
26 May 202675.49▲ 0.20
25 May 202675.29▼ 0.33
22 May 202675.62▼ 0.30

Other currencies: dollar, euro, ruble, tenge, yuan, pound, lira, som, somoni, franc, dirham, won. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.