Tezkun Uzbekistan news. In brief, with sources. USD 11 839,59 EUR 13 569,35 RUB 140,42 Sunday, 20 September 2026
TezkunExchange rates › Russian Ruble

Russian Ruble to Uzbek soum exchange rate, 19 September 2026

140.42 soum per 1 RUB ▲ 0.63 against the previous rate

The Central Bank set the Russian Ruble rate for 19 September 2026. Over the last month the rate stayed between 135.61 and 141.86 soum.

Conversion

RUBsoum
1140.42
5702.10
101,404.20
507,021
10014,042
50070,210
1,000140,420
soumRUB
10,00071.21
50,000356.07
100,000712.15
500,0003,560.75
1,000,0007,121.49

Rate history

DateRate, soumChange
19 September 2026140.42▲ 0.63
18 September 2026139.79▲ 0.02
17 September 2026139.77▲ 0.60
16 September 2026139.17▼ 0.18
15 September 2026139.35▼ 0.36
14 September 2026139.71▲ 0.01
11 September 2026139.70▲ 1.70
10 September 2026138▲ 1.29
9 September 2026136.71▲ 0.23
8 September 2026136.48▲ 0.35
7 September 2026136.13▲ 0.33
4 September 2026135.80▲ 0.19
3 September 2026135.61▼ 1.90
2 September 2026137.51▲ 0.78
28 August 2026136.73▼ 3.01
27 August 2026139.74▲ 0.78
26 August 2026138.96▼ 2.73
25 August 2026141.69▼ 0.17
24 August 2026141.86▲ 0.42
21 August 2026141.44▲ 2.77
20 August 2026138.67▼ 0.38
19 August 2026139.05▼ 0.27
18 August 2026139.32▼ 2.51
17 August 2026141.83▲ 0.07
14 August 2026141.76▼ 2.53
13 August 2026144.29▲ 0.36
12 August 2026143.93▼ 0.71
11 August 2026144.64▼ 0.57
10 August 2026145.21▼ 0.98
7 August 2026146.19▼ 0.18
6 August 2026146.37▼ 1.05
5 August 2026147.42▼ 2.06
4 August 2026149.48▼ 0.94
3 August 2026150.42▼ 0.02
31 July 2026150.44▼ 1.02
30 July 2026151.46▼ 1.83
29 July 2026153.29▼ 0.20
28 July 2026153.49▼ 0.38
27 July 2026153.87▲ 0.12
24 July 2026153.75▲ 0.87
23 July 2026152.88▲ 0.79
22 July 2026152.09▼ 0.44
21 July 2026152.53▼ 0.71
20 July 2026153.24▼ 1.98
17 July 2026155.22▲ 0.75
16 July 2026154.47▼ 1.19
15 July 2026155.66▼ 1.47
14 July 2026157.13▼ 0.19
13 July 2026157.32▼ 0.82
10 July 2026158.14▲ 1.03
9 July 2026157.11▼ 0.53
8 July 2026157.64▲ 2.61
7 July 2026155.03▲ 0.21
6 July 2026154.82▲ 2.54
3 July 2026152.28▼ 0.70
2 July 2026152.98▼ 0.77
1 July 2026153.75▼ 1.25
30 June 2026155▲ 0.26
29 June 2026154.74▼ 5.21
26 June 2026159.95▼ 0.46
25 June 2026160.41▼ 0.22
24 June 2026160.63▼ 1.60
23 June 2026162.23▼ 1.81
22 June 2026164.04▼ 0.48
19 June 2026164.52▼ 0.78
18 June 2026165.30▼ 0.82
17 June 2026166.12▲ 1.13
16 June 2026164.99▼ 0.14
15 June 2026165.13▼ 1.48
12 June 2026166.61▼ 0.44
11 June 2026167.05▼ 0.90
10 June 2026167.95▲ 4.08
9 June 2026163.87▼ 0.05
8 June 2026163.92▲ 2.40
5 June 2026161.52▼ 1.66
4 June 2026163.18▼ 0.96
3 June 2026164.14▼ 2.14
2 June 2026166.28▼ 0.39
1 June 2026166.67▼ 0.64
26 May 2026167.31▼ 0.21
25 May 2026167.52▼ 2.01
22 May 2026169.53▲ 0.06

Other currencies: dollar, euro, tenge, yuan, pound, lira, som, somoni, yen, franc, dirham, won. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.