Tezkun › Exchange rates › Russian Ruble

Russian Ruble to Uzbek soum exchange rate, 4 November 2026

146.49 soum per 1 RUB ▼ 1.16 against the previous rate

The Central Bank set the Russian Ruble rate for 4 November 2026. Over the last month the rate stayed between 137.78 and 149.74 soum.

Conversion

RUBsoum
1146.49
5732.45
101,464.90
507,324.50
10014,649
50073,245
1,000146,490
soumRUB
10,00068.26
50,000341.32
100,000682.64
500,0003,413.20
1,000,0006,826.40

Rate history

DateRate, soumChange
4 November 2026146.49▼ 1.16
3 November 2026147.65▼ 1.79
31 October 2026149.44▼ 0.30
30 October 2026149.74▲ 0.94
29 October 2026148.80▲ 0.76
28 October 2026148.04▲ 0.91
27 October 2026147.13▲ 0.08
24 October 2026147.05▲ 0.30
23 October 2026146.75▲ 0.79
22 October 2026145.96▲ 0.63
21 October 2026145.33▼ 0.13
20 October 2026145.46▲ 1.30
17 October 2026144.16▲ 0.99
16 October 2026143.17▲ 0.84
15 October 2026142.33▼ 0.06
14 October 2026142.39▲ 0.86
13 October 2026141.53▲ 1.35
10 October 2026140.18▲ 1.23
9 October 2026138.95▲ 0.80
8 October 2026138.15▲ 0.37
7 October 2026137.78▼ 0.57
6 October 2026138.35▼ 2.79
3 October 2026141.14▼ 1.02
1 October 2026142.16▲ 1.72
30 September 2026140.44▲ 0.58
29 September 2026139.86▼ 0.48
26 September 2026140.34▲ 1.07
25 September 2026139.27▼ 0.66
24 September 2026139.93▲ 0.06
23 September 2026139.87▼ 0.81
22 September 2026140.68▲ 0.26
19 September 2026140.42▲ 0.63
18 September 2026139.79▲ 0.02
17 September 2026139.77▲ 0.60
16 September 2026139.17▼ 0.18
15 September 2026139.35▼ 0.36
14 September 2026139.71▲ 0.01
11 September 2026139.70▲ 1.70
10 September 2026138▲ 1.29
9 September 2026136.71▲ 0.23
8 September 2026136.48▲ 0.35
7 September 2026136.13▲ 0.33
4 September 2026135.80▲ 0.19
3 September 2026135.61▼ 1.90
2 September 2026137.51▲ 0.78
28 August 2026136.73▼ 3.01
27 August 2026139.74▲ 0.78
26 August 2026138.96▼ 2.73
25 August 2026141.69▼ 0.17
24 August 2026141.86▲ 0.42
21 August 2026141.44▲ 2.77
20 August 2026138.67▼ 0.38
19 August 2026139.05▼ 0.27
18 August 2026139.32▼ 2.51
17 August 2026141.83▲ 0.07
14 August 2026141.76▼ 2.53
13 August 2026144.29▲ 0.36
12 August 2026143.93▼ 0.71
11 August 2026144.64▼ 0.57
10 August 2026145.21▼ 0.98
7 August 2026146.19▼ 0.18
6 August 2026146.37▼ 1.05
5 August 2026147.42▼ 2.06
4 August 2026149.48▼ 0.94
3 August 2026150.42▼ 0.02
31 July 2026150.44▼ 1.02
30 July 2026151.46▼ 1.83
29 July 2026153.29▼ 0.20
28 July 2026153.49▼ 0.38
27 July 2026153.87▲ 0.12
24 July 2026153.75▲ 0.87
23 July 2026152.88▲ 0.79
22 July 2026152.09▼ 0.44
21 July 2026152.53▼ 0.71
20 July 2026153.24▼ 1.98
17 July 2026155.22▲ 0.75
16 July 2026154.47▼ 1.19
15 July 2026155.66▼ 1.47
14 July 2026157.13▼ 0.19
13 July 2026157.32▼ 0.82
10 July 2026158.14▲ 1.03
9 July 2026157.11▼ 0.53
8 July 2026157.64▲ 2.61
7 July 2026155.03▲ 0.21
6 July 2026154.82▲ 2.54
3 July 2026152.28▼ 0.70
2 July 2026152.98▼ 0.77
1 July 2026153.75▼ 1.25
30 June 2026155▲ 0.26
29 June 2026154.74▼ 5.21

Other currencies: dollar, euro, tenge, yuan, pound, lira, som, somoni, yen, franc, dirham, won. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.