Tezkun › Valyuta kursi › Rossiya rubli
Rossiya rubli kursi so‘mga nisbatan, 19-sentabr 2026
140,42 so‘m 1 RUB uchun ▲ 0,63 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Rossiya rubli kursini 19-sentabr 2026 uchun belgiladi. So‘nggi oyda kurs 135,61 va 141,86 so‘m oralig‘ida bo‘ldi.
Hisob-kitob
| RUB | so‘m |
|---|---|
| 1 | 140,42 |
| 5 | 702,10 |
| 10 | 1 404,20 |
| 50 | 7 021 |
| 100 | 14 042 |
| 500 | 70 210 |
| 1 000 | 140 420 |
| so‘m | RUB |
|---|---|
| 10 000 | 71,21 |
| 50 000 | 356,07 |
| 100 000 | 712,15 |
| 500 000 | 3 560,75 |
| 1 000 000 | 7 121,49 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 19-sentabr 2026 | 140,42 | ▲ 0,63 |
| 18-sentabr 2026 | 139,79 | ▲ 0,02 |
| 17-sentabr 2026 | 139,77 | ▲ 0,60 |
| 16-sentabr 2026 | 139,17 | ▼ 0,18 |
| 15-sentabr 2026 | 139,35 | ▼ 0,36 |
| 14-sentabr 2026 | 139,71 | ▲ 0,01 |
| 11-sentabr 2026 | 139,70 | ▲ 1,70 |
| 10-sentabr 2026 | 138 | ▲ 1,29 |
| 9-sentabr 2026 | 136,71 | ▲ 0,23 |
| 8-sentabr 2026 | 136,48 | ▲ 0,35 |
| 7-sentabr 2026 | 136,13 | ▲ 0,33 |
| 4-sentabr 2026 | 135,80 | ▲ 0,19 |
| 3-sentabr 2026 | 135,61 | ▼ 1,90 |
| 2-sentabr 2026 | 137,51 | ▲ 0,78 |
| 28-avgust 2026 | 136,73 | ▼ 3,01 |
| 27-avgust 2026 | 139,74 | ▲ 0,78 |
| 26-avgust 2026 | 138,96 | ▼ 2,73 |
| 25-avgust 2026 | 141,69 | ▼ 0,17 |
| 24-avgust 2026 | 141,86 | ▲ 0,42 |
| 21-avgust 2026 | 141,44 | ▲ 2,77 |
| 20-avgust 2026 | 138,67 | ▼ 0,38 |
| 19-avgust 2026 | 139,05 | ▼ 0,27 |
| 18-avgust 2026 | 139,32 | ▼ 2,51 |
| 17-avgust 2026 | 141,83 | ▲ 0,07 |
| 14-avgust 2026 | 141,76 | ▼ 2,53 |
| 13-avgust 2026 | 144,29 | ▲ 0,36 |
| 12-avgust 2026 | 143,93 | ▼ 0,71 |
| 11-avgust 2026 | 144,64 | ▼ 0,57 |
| 10-avgust 2026 | 145,21 | ▼ 0,98 |
| 7-avgust 2026 | 146,19 | ▼ 0,18 |
| 6-avgust 2026 | 146,37 | ▼ 1,05 |
| 5-avgust 2026 | 147,42 | ▼ 2,06 |
| 4-avgust 2026 | 149,48 | ▼ 0,94 |
| 3-avgust 2026 | 150,42 | ▼ 0,02 |
| 31-iyul 2026 | 150,44 | ▼ 1,02 |
| 30-iyul 2026 | 151,46 | ▼ 1,83 |
| 29-iyul 2026 | 153,29 | ▼ 0,20 |
| 28-iyul 2026 | 153,49 | ▼ 0,38 |
| 27-iyul 2026 | 153,87 | ▲ 0,12 |
| 24-iyul 2026 | 153,75 | ▲ 0,87 |
| 23-iyul 2026 | 152,88 | ▲ 0,79 |
| 22-iyul 2026 | 152,09 | ▼ 0,44 |
| 21-iyul 2026 | 152,53 | ▼ 0,71 |
| 20-iyul 2026 | 153,24 | ▼ 1,98 |
| 17-iyul 2026 | 155,22 | ▲ 0,75 |
| 16-iyul 2026 | 154,47 | ▼ 1,19 |
| 15-iyul 2026 | 155,66 | ▼ 1,47 |
| 14-iyul 2026 | 157,13 | ▼ 0,19 |
| 13-iyul 2026 | 157,32 | ▼ 0,82 |
| 10-iyul 2026 | 158,14 | ▲ 1,03 |
| 9-iyul 2026 | 157,11 | ▼ 0,53 |
| 8-iyul 2026 | 157,64 | ▲ 2,61 |
| 7-iyul 2026 | 155,03 | ▲ 0,21 |
| 6-iyul 2026 | 154,82 | ▲ 2,54 |
| 3-iyul 2026 | 152,28 | ▼ 0,70 |
| 2-iyul 2026 | 152,98 | ▼ 0,77 |
| 1-iyul 2026 | 153,75 | ▼ 1,25 |
| 30-iyun 2026 | 155 | ▲ 0,26 |
| 29-iyun 2026 | 154,74 | ▼ 5,21 |
| 26-iyun 2026 | 159,95 | ▼ 0,46 |
| 25-iyun 2026 | 160,41 | ▼ 0,22 |
| 24-iyun 2026 | 160,63 | ▼ 1,60 |
| 23-iyun 2026 | 162,23 | ▼ 1,81 |
| 22-iyun 2026 | 164,04 | ▼ 0,48 |
| 19-iyun 2026 | 164,52 | ▼ 0,78 |
| 18-iyun 2026 | 165,30 | ▼ 0,82 |
| 17-iyun 2026 | 166,12 | ▲ 1,13 |
| 16-iyun 2026 | 164,99 | ▼ 0,14 |
| 15-iyun 2026 | 165,13 | ▼ 1,48 |
| 12-iyun 2026 | 166,61 | ▼ 0,44 |
| 11-iyun 2026 | 167,05 | ▼ 0,90 |
| 10-iyun 2026 | 167,95 | ▲ 4,08 |
| 9-iyun 2026 | 163,87 | ▼ 0,05 |
| 8-iyun 2026 | 163,92 | ▲ 2,40 |
| 5-iyun 2026 | 161,52 | ▼ 1,66 |
| 4-iyun 2026 | 163,18 | ▼ 0,96 |
| 3-iyun 2026 | 164,14 | ▼ 2,14 |
| 2-iyun 2026 | 166,28 | ▼ 0,39 |
| 1-iyun 2026 | 166,67 | ▼ 0,64 |
| 26-may 2026 | 167,31 | ▼ 0,21 |
| 25-may 2026 | 167,52 | ▼ 2,01 |
| 22-may 2026 | 169,53 | ▲ 0,06 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, tenge, yuan, funt, lira, som, somoni, iyena, frank, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qo‘llanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.