Tezkun › Valyuta kursi › Rossiya rubli
Rossiya rubli kursi soʻmga nisbatan, 2026-yil 4-noyabr
146,49 soʻm 1 RUB uchun ▼ 1,16 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Rossiya rubli kursini 2026-yil 4-noyabr uchun belgiladi. Soʻnggi oyda kurs 137,78 va 149,74 soʻm oraligʻida boʻldi.
Hisob-kitob
| RUB | soʻm |
|---|---|
| 1 | 146,49 |
| 5 | 732,45 |
| 10 | 1 464,90 |
| 50 | 7 324,50 |
| 100 | 14 649 |
| 500 | 73 245 |
| 1 000 | 146 490 |
| soʻm | RUB |
|---|---|
| 10 000 | 68,26 |
| 50 000 | 341,32 |
| 100 000 | 682,64 |
| 500 000 | 3 413,20 |
| 1 000 000 | 6 826,40 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| 2026-yil 4-noyabr | 146,49 | ▼ 1,16 |
| 2026-yil 3-noyabr | 147,65 | ▼ 1,79 |
| 2026-yil 31-oktabr | 149,44 | ▼ 0,30 |
| 2026-yil 30-oktabr | 149,74 | ▲ 0,94 |
| 2026-yil 29-oktabr | 148,80 | ▲ 0,76 |
| 2026-yil 28-oktabr | 148,04 | ▲ 0,91 |
| 2026-yil 27-oktabr | 147,13 | ▲ 0,08 |
| 2026-yil 24-oktabr | 147,05 | ▲ 0,30 |
| 2026-yil 23-oktabr | 146,75 | ▲ 0,79 |
| 2026-yil 22-oktabr | 145,96 | ▲ 0,63 |
| 2026-yil 21-oktabr | 145,33 | ▼ 0,13 |
| 2026-yil 20-oktabr | 145,46 | ▲ 1,30 |
| 2026-yil 17-oktabr | 144,16 | ▲ 0,99 |
| 2026-yil 16-oktabr | 143,17 | ▲ 0,84 |
| 2026-yil 15-oktabr | 142,33 | ▼ 0,06 |
| 2026-yil 14-oktabr | 142,39 | ▲ 0,86 |
| 2026-yil 13-oktabr | 141,53 | ▲ 1,35 |
| 2026-yil 10-oktabr | 140,18 | ▲ 1,23 |
| 2026-yil 9-oktabr | 138,95 | ▲ 0,80 |
| 2026-yil 8-oktabr | 138,15 | ▲ 0,37 |
| 2026-yil 7-oktabr | 137,78 | ▼ 0,57 |
| 2026-yil 6-oktabr | 138,35 | ▼ 2,79 |
| 2026-yil 3-oktabr | 141,14 | ▼ 1,02 |
| 2026-yil 1-oktabr | 142,16 | ▲ 1,72 |
| 2026-yil 30-sentabr | 140,44 | ▲ 0,58 |
| 2026-yil 29-sentabr | 139,86 | ▼ 0,48 |
| 2026-yil 26-sentabr | 140,34 | ▲ 1,07 |
| 2026-yil 25-sentabr | 139,27 | ▼ 0,66 |
| 2026-yil 24-sentabr | 139,93 | ▲ 0,06 |
| 2026-yil 23-sentabr | 139,87 | ▼ 0,81 |
| 2026-yil 22-sentabr | 140,68 | ▲ 0,26 |
| 2026-yil 19-sentabr | 140,42 | ▲ 0,63 |
| 2026-yil 18-sentabr | 139,79 | ▲ 0,02 |
| 2026-yil 17-sentabr | 139,77 | ▲ 0,60 |
| 2026-yil 16-sentabr | 139,17 | ▼ 0,18 |
| 2026-yil 15-sentabr | 139,35 | ▼ 0,36 |
| 2026-yil 14-sentabr | 139,71 | ▲ 0,01 |
| 2026-yil 11-sentabr | 139,70 | ▲ 1,70 |
| 2026-yil 10-sentabr | 138 | ▲ 1,29 |
| 2026-yil 9-sentabr | 136,71 | ▲ 0,23 |
| 2026-yil 8-sentabr | 136,48 | ▲ 0,35 |
| 2026-yil 7-sentabr | 136,13 | ▲ 0,33 |
| 2026-yil 4-sentabr | 135,80 | ▲ 0,19 |
| 2026-yil 3-sentabr | 135,61 | ▼ 1,90 |
| 2026-yil 2-sentabr | 137,51 | ▲ 0,78 |
| 2026-yil 28-avgust | 136,73 | ▼ 3,01 |
| 2026-yil 27-avgust | 139,74 | ▲ 0,78 |
| 2026-yil 26-avgust | 138,96 | ▼ 2,73 |
| 2026-yil 25-avgust | 141,69 | ▼ 0,17 |
| 2026-yil 24-avgust | 141,86 | ▲ 0,42 |
| 2026-yil 21-avgust | 141,44 | ▲ 2,77 |
| 2026-yil 20-avgust | 138,67 | ▼ 0,38 |
| 2026-yil 19-avgust | 139,05 | ▼ 0,27 |
| 2026-yil 18-avgust | 139,32 | ▼ 2,51 |
| 2026-yil 17-avgust | 141,83 | ▲ 0,07 |
| 2026-yil 14-avgust | 141,76 | ▼ 2,53 |
| 2026-yil 13-avgust | 144,29 | ▲ 0,36 |
| 2026-yil 12-avgust | 143,93 | ▼ 0,71 |
| 2026-yil 11-avgust | 144,64 | ▼ 0,57 |
| 2026-yil 10-avgust | 145,21 | ▼ 0,98 |
| 2026-yil 7-avgust | 146,19 | ▼ 0,18 |
| 2026-yil 6-avgust | 146,37 | ▼ 1,05 |
| 2026-yil 5-avgust | 147,42 | ▼ 2,06 |
| 2026-yil 4-avgust | 149,48 | ▼ 0,94 |
| 2026-yil 3-avgust | 150,42 | ▼ 0,02 |
| 2026-yil 31-iyul | 150,44 | ▼ 1,02 |
| 2026-yil 30-iyul | 151,46 | ▼ 1,83 |
| 2026-yil 29-iyul | 153,29 | ▼ 0,20 |
| 2026-yil 28-iyul | 153,49 | ▼ 0,38 |
| 2026-yil 27-iyul | 153,87 | ▲ 0,12 |
| 2026-yil 24-iyul | 153,75 | ▲ 0,87 |
| 2026-yil 23-iyul | 152,88 | ▲ 0,79 |
| 2026-yil 22-iyul | 152,09 | ▼ 0,44 |
| 2026-yil 21-iyul | 152,53 | ▼ 0,71 |
| 2026-yil 20-iyul | 153,24 | ▼ 1,98 |
| 2026-yil 17-iyul | 155,22 | ▲ 0,75 |
| 2026-yil 16-iyul | 154,47 | ▼ 1,19 |
| 2026-yil 15-iyul | 155,66 | ▼ 1,47 |
| 2026-yil 14-iyul | 157,13 | ▼ 0,19 |
| 2026-yil 13-iyul | 157,32 | ▼ 0,82 |
| 2026-yil 10-iyul | 158,14 | ▲ 1,03 |
| 2026-yil 9-iyul | 157,11 | ▼ 0,53 |
| 2026-yil 8-iyul | 157,64 | ▲ 2,61 |
| 2026-yil 7-iyul | 155,03 | ▲ 0,21 |
| 2026-yil 6-iyul | 154,82 | ▲ 2,54 |
| 2026-yil 3-iyul | 152,28 | ▼ 0,70 |
| 2026-yil 2-iyul | 152,98 | ▼ 0,77 |
| 2026-yil 1-iyul | 153,75 | ▼ 1,25 |
| 2026-yil 30-iyun | 155 | ▲ 0,26 |
| 2026-yil 29-iyun | 154,74 | ▼ 5,21 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, tenge, yuan, funt, lira, som, somoni, iyena, frank, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qoʻllanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.