Tezkun › Valyuta kursi › Xitoy yuani
Xitoy yuani kursi soʻmga nisbatan, 2026-yil 4-noyabr
1 785,22 soʻm 1 CNY uchun ▼ 10,95 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Xitoy yuani kursini 2026-yil 4-noyabr uchun belgiladi. Soʻnggi oyda kurs 1 756,77 va 1 811,36 soʻm oraligʻida boʻldi.
Hisob-kitob
| CNY | soʻm |
|---|---|
| 1 | 1 785,22 |
| 5 | 8 926,10 |
| 10 | 17 852,20 |
| 50 | 89 261 |
| 100 | 178 522 |
| 500 | 892 610 |
| 1 000 | 1 785 220 |
| soʻm | CNY |
|---|---|
| 10 000 | 5,60 |
| 50 000 | 28,01 |
| 100 000 | 56,02 |
| 500 000 | 280,08 |
| 1 000 000 | 560,16 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| 2026-yil 4-noyabr | 1 785,22 | ▼ 10,95 |
| 2026-yil 3-noyabr | 1 796,17 | ▼ 11,16 |
| 2026-yil 31-oktabr | 1 807,33 | ▼ 4,03 |
| 2026-yil 30-oktabr | 1 811,36 | ▲ 10,68 |
| 2026-yil 29-oktabr | 1 800,68 | ▲ 13,08 |
| 2026-yil 28-oktabr | 1 787,60 | ▲ 8,72 |
| 2026-yil 27-oktabr | 1 778,88 | ▲ 4,01 |
| 2026-yil 24-oktabr | 1 774,87 | ▼ 8,53 |
| 2026-yil 23-oktabr | 1 783,40 | ▼ 8,89 |
| 2026-yil 22-oktabr | 1 792,29 | ▼ 6,47 |
| 2026-yil 21-oktabr | 1 798,76 | ▼ 4,13 |
| 2026-yil 20-oktabr | 1 802,89 | ▼ 0,18 |
| 2026-yil 17-oktabr | 1 803,07 | ▲ 7,90 |
| 2026-yil 16-oktabr | 1 795,17 | ▲ 7,70 |
| 2026-yil 15-oktabr | 1 787,47 | ▲ 7,71 |
| 2026-yil 14-oktabr | 1 779,76 | ▲ 1,87 |
| 2026-yil 13-oktabr | 1 777,89 | ▲ 0,01 |
| 2026-yil 10-oktabr | 1 777,88 | ▲ 10,34 |
| 2026-yil 9-oktabr | 1 767,54 | ▲ 6,18 |
| 2026-yil 8-oktabr | 1 761,36 | ▲ 2,75 |
| 2026-yil 7-oktabr | 1 758,61 | ▲ 1,84 |
| 2026-yil 6-oktabr | 1 756,77 | ▲ 0,82 |
| 2026-yil 3-oktabr | 1 755,95 | ▼ 5,34 |
| 2026-yil 1-oktabr | 1 761,29 | ▼ 2,17 |
| 2026-yil 30-sentabr | 1 763,46 | ▲ 3,98 |
| 2026-yil 29-sentabr | 1 759,48 | ▼ 2,01 |
| 2026-yil 26-sentabr | 1 761,49 | ▼ 1 |
| 2026-yil 25-sentabr | 1 762,49 | ▲ 1,17 |
| 2026-yil 24-sentabr | 1 761,32 | ▼ 0,17 |
| 2026-yil 23-sentabr | 1 761,49 | ▼ 2,38 |
| 2026-yil 22-sentabr | 1 763,87 | ▼ 3,84 |
| 2026-yil 19-sentabr | 1 767,71 | ▲ 3,54 |
| 2026-yil 18-sentabr | 1 764,17 | ▲ 5,19 |
| 2026-yil 17-sentabr | 1 758,98 | ▲ 4,57 |
| 2026-yil 16-sentabr | 1 754,41 | ▲ 0,63 |
| 2026-yil 15-sentabr | 1 753,78 | ▼ 0,13 |
| 2026-yil 14-sentabr | 1 753,91 | ▼ 3,16 |
| 2026-yil 11-sentabr | 1 757,07 | ▼ 1,77 |
| 2026-yil 10-sentabr | 1 758,84 | ▼ 1,54 |
| 2026-yil 9-sentabr | 1 760,38 | ▲ 3,66 |
| 2026-yil 8-sentabr | 1 756,72 | ▲ 0,58 |
| 2026-yil 7-sentabr | 1 756,14 | ▲ 0,70 |
| 2026-yil 4-sentabr | 1 755,44 | ▼ 2,09 |
| 2026-yil 3-sentabr | 1 757,53 | ▼ 1,23 |
| 2026-yil 2-sentabr | 1 758,76 | ▲ 2,76 |
| 2026-yil 28-avgust | 1 756 | ▼ 3,32 |
| 2026-yil 27-avgust | 1 759,32 | ▲ 6,51 |
| 2026-yil 26-avgust | 1 752,81 | ▼ 5,10 |
| 2026-yil 25-avgust | 1 757,91 | ▼ 5,85 |
| 2026-yil 24-avgust | 1 763,76 | ▲ 1,66 |
| 2026-yil 21-avgust | 1 762,10 | ▲ 11,62 |
| 2026-yil 20-avgust | 1 750,48 | ▼ 2,64 |
| 2026-yil 19-avgust | 1 753,12 | ▼ 6,29 |
| 2026-yil 18-avgust | 1 759,41 | ▼ 4,52 |
| 2026-yil 17-avgust | 1 763,93 | ▼ 6,46 |
| 2026-yil 14-avgust | 1 770,39 | ▼ 1,42 |
| 2026-yil 13-avgust | 1 771,81 | ▲ 9,11 |
| 2026-yil 12-avgust | 1 762,70 | ▼ 6,88 |
| 2026-yil 11-avgust | 1 769,58 | ▼ 1,73 |
| 2026-yil 10-avgust | 1 771,31 | ▲ 5,79 |
| 2026-yil 7-avgust | 1 765,52 | ▲ 4,29 |
| 2026-yil 6-avgust | 1 761,23 | ▼ 7,04 |
| 2026-yil 5-avgust | 1 768,27 | ▼ 7,24 |
| 2026-yil 4-avgust | 1 775,51 | ▲ 3,97 |
| 2026-yil 3-avgust | 1 771,54 | ▼ 5,84 |
| 2026-yil 31-iyul | 1 777,38 | ▼ 1,62 |
| 2026-yil 30-iyul | 1 779 | ▼ 0,88 |
| 2026-yil 29-iyul | 1 779,88 | ▲ 7,97 |
| 2026-yil 28-iyul | 1 771,91 | ▼ 2,96 |
| 2026-yil 27-iyul | 1 774,87 | ▼ 12,78 |
| 2026-yil 24-iyul | 1 787,65 | ▲ 8,65 |
| 2026-yil 23-iyul | 1 779 | ▲ 7,33 |
| 2026-yil 22-iyul | 1 771,67 | ▲ 4,26 |
| 2026-yil 21-iyul | 1 767,41 | ▼ 7,92 |
| 2026-yil 20-iyul | 1 775,33 | ▼ 11,80 |
| 2026-yil 17-iyul | 1 787,13 | ▲ 2,70 |
| 2026-yil 16-iyul | 1 784,43 | ▲ 4,39 |
| 2026-yil 15-iyul | 1 780,04 | ▼ 4,33 |
| 2026-yil 14-iyul | 1 784,37 | ▲ 2,36 |
| 2026-yil 13-iyul | 1 782,01 | ▲ 13,92 |
| 2026-yil 10-iyul | 1 768,09 | ▲ 2,63 |
| 2026-yil 9-iyul | 1 765,46 | ▼ 3,79 |
| 2026-yil 8-iyul | 1 769,25 | ▼ 3,46 |
| 2026-yil 7-iyul | 1 772,71 | ▲ 7,46 |
| 2026-yil 6-iyul | 1 765,25 | ▲ 11,02 |
| 2026-yil 3-iyul | 1 754,23 | ▼ 2,23 |
| 2026-yil 2-iyul | 1 756,46 | ▼ 13,38 |
| 2026-yil 1-iyul | 1 769,84 | ▼ 5,30 |
| 2026-yil 30-iyun | 1 775,14 | ▲ 8,60 |
| 2026-yil 29-iyun | 1 766,54 | ▼ 0,62 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, tenge, funt, lira, som, somoni, iyena, frank, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qoʻllanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.