Tezkun › Valyuta kursi › Xitoy yuani
Xitoy yuani kursi so‘mga nisbatan, 19-sentabr 2026
1 767,71 so‘m 1 CNY uchun ▲ 3,54 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Xitoy yuani kursini 19-sentabr 2026 uchun belgiladi. So‘nggi oyda kurs 1 750,48 va 1 767,71 so‘m oralig‘ida bo‘ldi.
Hisob-kitob
| CNY | so‘m |
|---|---|
| 1 | 1 767,71 |
| 5 | 8 838,55 |
| 10 | 17 677,10 |
| 50 | 88 385,50 |
| 100 | 176 771 |
| 500 | 883 855 |
| 1 000 | 1 767 710 |
| so‘m | CNY |
|---|---|
| 10 000 | 5,66 |
| 50 000 | 28,29 |
| 100 000 | 56,57 |
| 500 000 | 282,85 |
| 1 000 000 | 565,70 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 19-sentabr 2026 | 1 767,71 | ▲ 3,54 |
| 18-sentabr 2026 | 1 764,17 | ▲ 5,19 |
| 17-sentabr 2026 | 1 758,98 | ▲ 4,57 |
| 16-sentabr 2026 | 1 754,41 | ▲ 0,63 |
| 15-sentabr 2026 | 1 753,78 | ▼ 0,13 |
| 14-sentabr 2026 | 1 753,91 | ▼ 3,16 |
| 11-sentabr 2026 | 1 757,07 | ▼ 1,77 |
| 10-sentabr 2026 | 1 758,84 | ▼ 1,54 |
| 9-sentabr 2026 | 1 760,38 | ▲ 3,66 |
| 8-sentabr 2026 | 1 756,72 | ▲ 0,58 |
| 7-sentabr 2026 | 1 756,14 | ▲ 0,70 |
| 4-sentabr 2026 | 1 755,44 | ▼ 2,09 |
| 3-sentabr 2026 | 1 757,53 | ▼ 1,23 |
| 2-sentabr 2026 | 1 758,76 | ▲ 2,76 |
| 28-avgust 2026 | 1 756 | ▼ 3,32 |
| 27-avgust 2026 | 1 759,32 | ▲ 6,51 |
| 26-avgust 2026 | 1 752,81 | ▼ 5,10 |
| 25-avgust 2026 | 1 757,91 | ▼ 5,85 |
| 24-avgust 2026 | 1 763,76 | ▲ 1,66 |
| 21-avgust 2026 | 1 762,10 | ▲ 11,62 |
| 20-avgust 2026 | 1 750,48 | ▼ 2,64 |
| 19-avgust 2026 | 1 753,12 | ▼ 6,29 |
| 18-avgust 2026 | 1 759,41 | ▼ 4,52 |
| 17-avgust 2026 | 1 763,93 | ▼ 6,46 |
| 14-avgust 2026 | 1 770,39 | ▼ 1,42 |
| 13-avgust 2026 | 1 771,81 | ▲ 9,11 |
| 12-avgust 2026 | 1 762,70 | ▼ 6,88 |
| 11-avgust 2026 | 1 769,58 | ▼ 1,73 |
| 10-avgust 2026 | 1 771,31 | ▲ 5,79 |
| 7-avgust 2026 | 1 765,52 | ▲ 4,29 |
| 6-avgust 2026 | 1 761,23 | ▼ 7,04 |
| 5-avgust 2026 | 1 768,27 | ▼ 7,24 |
| 4-avgust 2026 | 1 775,51 | ▲ 3,97 |
| 3-avgust 2026 | 1 771,54 | ▼ 5,84 |
| 31-iyul 2026 | 1 777,38 | ▼ 1,62 |
| 30-iyul 2026 | 1 779 | ▼ 0,88 |
| 29-iyul 2026 | 1 779,88 | ▲ 7,97 |
| 28-iyul 2026 | 1 771,91 | ▼ 2,96 |
| 27-iyul 2026 | 1 774,87 | ▼ 12,78 |
| 24-iyul 2026 | 1 787,65 | ▲ 8,65 |
| 23-iyul 2026 | 1 779 | ▲ 7,33 |
| 22-iyul 2026 | 1 771,67 | ▲ 4,26 |
| 21-iyul 2026 | 1 767,41 | ▼ 7,92 |
| 20-iyul 2026 | 1 775,33 | ▼ 11,80 |
| 17-iyul 2026 | 1 787,13 | ▲ 2,70 |
| 16-iyul 2026 | 1 784,43 | ▲ 4,39 |
| 15-iyul 2026 | 1 780,04 | ▼ 4,33 |
| 14-iyul 2026 | 1 784,37 | ▲ 2,36 |
| 13-iyul 2026 | 1 782,01 | ▲ 13,92 |
| 10-iyul 2026 | 1 768,09 | ▲ 2,63 |
| 9-iyul 2026 | 1 765,46 | ▼ 3,79 |
| 8-iyul 2026 | 1 769,25 | ▼ 3,46 |
| 7-iyul 2026 | 1 772,71 | ▲ 7,46 |
| 6-iyul 2026 | 1 765,25 | ▲ 11,02 |
| 3-iyul 2026 | 1 754,23 | ▼ 2,23 |
| 2-iyul 2026 | 1 756,46 | ▼ 13,38 |
| 1-iyul 2026 | 1 769,84 | ▼ 5,30 |
| 30-iyun 2026 | 1 775,14 | ▲ 8,60 |
| 29-iyun 2026 | 1 766,54 | ▼ 0,62 |
| 26-iyun 2026 | 1 767,16 | ▲ 1,54 |
| 25-iyun 2026 | 1 765,62 | ▼ 5,97 |
| 24-iyun 2026 | 1 771,59 | ▲ 1,68 |
| 23-iyun 2026 | 1 769,91 | ▼ 11,43 |
| 22-iyun 2026 | 1 781,34 | ▼ 4,40 |
| 19-iyun 2026 | 1 785,74 | ▲ 2,29 |
| 18-iyun 2026 | 1 783,45 | ▲ 5,59 |
| 17-iyun 2026 | 1 777,86 | ▲ 4,94 |
| 16-iyun 2026 | 1 772,92 | ▲ 0,83 |
| 15-iyun 2026 | 1 772,09 | ▼ 0,53 |
| 12-iyun 2026 | 1 772,62 | ▼ 5,63 |
| 11-iyun 2026 | 1 778,25 | ▲ 0,65 |
| 10-iyun 2026 | 1 777,60 | ▲ 6,68 |
| 9-iyun 2026 | 1 770,92 | ▼ 9,78 |
| 8-iyun 2026 | 1 780,70 | ▲ 9,53 |
| 5-iyun 2026 | 1 771,17 | ▲ 3,13 |
| 4-iyun 2026 | 1 768,04 | ▲ 3,45 |
| 3-iyun 2026 | 1 764,59 | ▼ 1,66 |
| 2-iyun 2026 | 1 766,25 | ▼ 2,62 |
| 1-iyun 2026 | 1 768,87 | ▲ 0,35 |
| 26-may 2026 | 1 768,52 | ▲ 5,36 |
| 25-may 2026 | 1 763,16 | ▼ 5,16 |
| 22-may 2026 | 1 768,32 | ▼ 6,54 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, tenge, funt, lira, som, somoni, iyena, frank, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qo‘llanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.