Tezkun › Valyuta kursi › Yaponiya iyenasi
Yaponiya iyenasi kursi so‘mga nisbatan, 19-sentabr 2026
75,01 so‘m 1 JPY uchun ▼ 0,90 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Yaponiya iyenasi kursini 19-sentabr 2026 uchun belgiladi. So‘nggi oyda kurs 73,96 va 76,99 so‘m oralig‘ida bo‘ldi.
Hisob-kitob
| JPY | so‘m |
|---|---|
| 1 | 75,01 |
| 5 | 375,05 |
| 10 | 750,10 |
| 50 | 3 750,50 |
| 100 | 7 501 |
| 500 | 37 505 |
| 1 000 | 75 010 |
| so‘m | JPY |
|---|---|
| 10 000 | 133,32 |
| 50 000 | 666,58 |
| 100 000 | 1 333,16 |
| 500 000 | 6 665,78 |
| 1 000 000 | 13 331,56 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 19-sentabr 2026 | 75,01 | ▼ 0,90 |
| 18-sentabr 2026 | 75,91 | ▼ 0,18 |
| 17-sentabr 2026 | 76,09 | ▲ 0,07 |
| 16-sentabr 2026 | 76,02 | ▼ 0,09 |
| 15-sentabr 2026 | 76,11 | ▼ 0,28 |
| 14-sentabr 2026 | 76,39 | ▼ 0,05 |
| 11-sentabr 2026 | 76,44 | ▼ 0,55 |
| 10-sentabr 2026 | 76,99 | ▲ 0,42 |
| 9-sentabr 2026 | 76,57 | ▲ 0,38 |
| 8-sentabr 2026 | 76,19 | ▲ 0,77 |
| 7-sentabr 2026 | 75,42 | ▼ 0,14 |
| 4-sentabr 2026 | 75,56 | ▲ 1,56 |
| 3-sentabr 2026 | 74 | ▼ 0,04 |
| 2-sentabr 2026 | 74,04 | ▲ 0,02 |
| 28-avgust 2026 | 74,02 | ▼ 0,30 |
| 27-avgust 2026 | 74,32 | ▲ 0,36 |
| 26-avgust 2026 | 73,96 | ▼ 0,34 |
| 25-avgust 2026 | 74,30 | ▼ 0,40 |
| 24-avgust 2026 | 74,70 | ▲ 0,03 |
| 21-avgust 2026 | 74,67 | ▲ 0,55 |
| 20-avgust 2026 | 74,12 | ▲ 0,10 |
| 19-avgust 2026 | 74,02 | ▼ 0,44 |
| 18-avgust 2026 | 74,46 | ▼ 0,27 |
| 17-avgust 2026 | 74,73 | ▼ 0,19 |
| 14-avgust 2026 | 74,92 | ▼ 0,18 |
| 13-avgust 2026 | 75,10 | ▲ 0,44 |
| 12-avgust 2026 | 74,66 | ▼ 0,49 |
| 11-avgust 2026 | 75,15 | ▼ 0,32 |
| 10-avgust 2026 | 75,47 | ▼ 0,01 |
| 7-avgust 2026 | 75,48 | ▲ 0,13 |
| 6-avgust 2026 | 75,35 | ▼ 0,28 |
| 5-avgust 2026 | 75,63 | ▼ 0,69 |
| 4-avgust 2026 | 76,32 | ▲ 1,57 |
| 3-avgust 2026 | 74,75 | ▲ 1,23 |
| 31-iyul 2026 | 73,52 | ▼ 0,04 |
| 30-iyul 2026 | 73,56 | ▲ 0,03 |
| 29-iyul 2026 | 73,53 | ▲ 0,22 |
| 28-iyul 2026 | 73,31 | ▼ 0,12 |
| 27-iyul 2026 | 73,43 | ▼ 0,65 |
| 24-iyul 2026 | 74,08 | ▲ 0,18 |
| 23-iyul 2026 | 73,90 | ▲ 0,21 |
| 22-iyul 2026 | 73,69 | ▲ 0,05 |
| 21-iyul 2026 | 73,64 | ▼ 0,46 |
| 20-iyul 2026 | 74,10 | ▼ 0,47 |
| 17-iyul 2026 | 74,57 | ▲ 0,12 |
| 16-iyul 2026 | 74,45 | ▲ 0,06 |
| 15-iyul 2026 | 74,39 | ▼ 0,26 |
| 14-iyul 2026 | 74,65 | ▲ 0,03 |
| 13-iyul 2026 | 74,62 | ▲ 0,65 |
| 10-iyul 2026 | 73,97 | ▲ 0,08 |
| 9-iyul 2026 | 73,89 | ▼ 0,34 |
| 8-iyul 2026 | 74,23 | ▲ 0,05 |
| 7-iyul 2026 | 74,18 | ▼ 0,13 |
| 6-iyul 2026 | 74,31 | ▲ 0,43 |
| 3-iyul 2026 | 73,88 | ▲ 0,54 |
| 2-iyul 2026 | 73,34 | ▼ 0,66 |
| 1-iyul 2026 | 74 | ▼ 0,50 |
| 30-iyun 2026 | 74,50 | ▲ 0,19 |
| 29-iyun 2026 | 74,31 | ▲ 0,07 |
| 26-iyun 2026 | 74,24 | ▼ 0,10 |
| 25-iyun 2026 | 74,34 | ▼ 0,12 |
| 24-iyun 2026 | 74,46 | ▲ 0,33 |
| 23-iyun 2026 | 74,13 | ▼ 0,64 |
| 22-iyun 2026 | 74,77 | ▼ 0,39 |
| 19-iyun 2026 | 75,16 | ▼ 0,08 |
| 18-iyun 2026 | 75,24 | ▲ 0,33 |
| 17-iyun 2026 | 74,91 | ▲ 0,09 |
| 16-iyun 2026 | 74,82 | ▼ 0,04 |
| 15-iyun 2026 | 74,86 | ▲ 0,02 |
| 12-iyun 2026 | 74,84 | ▼ 0,29 |
| 11-iyun 2026 | 75,13 | o‘zgarishsiz |
| 10-iyun 2026 | 75,13 | ▲ 0,05 |
| 9-iyun 2026 | 75,08 | ▼ 0,25 |
| 8-iyun 2026 | 75,33 | ▲ 0,28 |
| 5-iyun 2026 | 75,05 | ▲ 0,14 |
| 4-iyun 2026 | 74,91 | ▲ 0,20 |
| 3-iyun 2026 | 74,71 | ▼ 0,23 |
| 2-iyun 2026 | 74,94 | ▼ 0,47 |
| 1-iyun 2026 | 75,41 | ▼ 0,08 |
| 26-may 2026 | 75,49 | ▲ 0,20 |
| 25-may 2026 | 75,29 | ▼ 0,33 |
| 22-may 2026 | 75,62 | ▼ 0,30 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, tenge, yuan, funt, lira, som, somoni, frank, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qo‘llanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.