Tezkun › Valyuta kursi › Yaponiya iyenasi
Yaponiya iyenasi kursi soʻmga nisbatan, 2026-yil 4-noyabr
75,27 soʻm 1 JPY uchun ▼ 0,34 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Yaponiya iyenasi kursini 2026-yil 4-noyabr uchun belgiladi. Soʻnggi oyda kurs 74,45 va 76,59 soʻm oraligʻida boʻldi.
Hisob-kitob
| JPY | soʻm |
|---|---|
| 1 | 75,27 |
| 5 | 376,35 |
| 10 | 752,70 |
| 50 | 3 763,50 |
| 100 | 7 527 |
| 500 | 37 635 |
| 1 000 | 75 270 |
| soʻm | JPY |
|---|---|
| 10 000 | 132,86 |
| 50 000 | 664,28 |
| 100 000 | 1 328,55 |
| 500 000 | 6 642,75 |
| 1 000 000 | 13 285,51 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| 2026-yil 4-noyabr | 75,27 | ▼ 0,34 |
| 2026-yil 3-noyabr | 75,61 | ▼ 0,98 |
| 2026-yil 31-oktabr | 76,59 | ▲ 0,23 |
| 2026-yil 30-oktabr | 76,36 | ▲ 0,34 |
| 2026-yil 29-oktabr | 76,02 | ▲ 0,47 |
| 2026-yil 28-oktabr | 75,55 | ▲ 0,20 |
| 2026-yil 27-oktabr | 75,35 | ▼ 0,11 |
| 2026-yil 24-oktabr | 75,46 | ▼ 0,35 |
| 2026-yil 23-oktabr | 75,81 | ▲ 0,03 |
| 2026-yil 22-oktabr | 75,78 | ▼ 0,18 |
| 2026-yil 21-oktabr | 75,96 | ▼ 0,16 |
| 2026-yil 20-oktabr | 76,12 | ▼ 0,18 |
| 2026-yil 17-oktabr | 76,30 | ▲ 0,25 |
| 2026-yil 16-oktabr | 76,05 | ▲ 0,55 |
| 2026-yil 15-oktabr | 75,50 | ▲ 0,18 |
| 2026-yil 14-oktabr | 75,32 | ▲ 0,29 |
| 2026-yil 13-oktabr | 75,03 | ▼ 0,15 |
| 2026-yil 10-oktabr | 75,18 | ▲ 0,33 |
| 2026-yil 9-oktabr | 74,85 | ▲ 0,20 |
| 2026-yil 8-oktabr | 74,65 | ▲ 0,02 |
| 2026-yil 7-oktabr | 74,63 | ▲ 0,18 |
| 2026-yil 6-oktabr | 74,45 | ▼ 0,21 |
| 2026-yil 3-oktabr | 74,66 | ▼ 0,54 |
| 2026-yil 1-oktabr | 75,20 | ▼ 0,02 |
| 2026-yil 30-sentabr | 75,22 | oʻzgarishsiz |
| 2026-yil 29-sentabr | 75,22 | ▲ 0,18 |
| 2026-yil 26-sentabr | 75,04 | ▲ 0,55 |
| 2026-yil 25-sentabr | 74,49 | ▼ 0,32 |
| 2026-yil 24-sentabr | 74,81 | ▼ 0,28 |
| 2026-yil 23-sentabr | 75,09 | ▼ 0,03 |
| 2026-yil 22-sentabr | 75,12 | ▲ 0,11 |
| 2026-yil 19-sentabr | 75,01 | ▼ 0,90 |
| 2026-yil 18-sentabr | 75,91 | ▼ 0,18 |
| 2026-yil 17-sentabr | 76,09 | ▲ 0,07 |
| 2026-yil 16-sentabr | 76,02 | ▼ 0,09 |
| 2026-yil 15-sentabr | 76,11 | ▼ 0,28 |
| 2026-yil 14-sentabr | 76,39 | ▼ 0,05 |
| 2026-yil 11-sentabr | 76,44 | ▼ 0,55 |
| 2026-yil 10-sentabr | 76,99 | ▲ 0,42 |
| 2026-yil 9-sentabr | 76,57 | ▲ 0,38 |
| 2026-yil 8-sentabr | 76,19 | ▲ 0,77 |
| 2026-yil 7-sentabr | 75,42 | ▼ 0,14 |
| 2026-yil 4-sentabr | 75,56 | ▲ 1,56 |
| 2026-yil 3-sentabr | 74 | ▼ 0,04 |
| 2026-yil 2-sentabr | 74,04 | ▲ 0,02 |
| 2026-yil 28-avgust | 74,02 | ▼ 0,30 |
| 2026-yil 27-avgust | 74,32 | ▲ 0,36 |
| 2026-yil 26-avgust | 73,96 | ▼ 0,34 |
| 2026-yil 25-avgust | 74,30 | ▼ 0,40 |
| 2026-yil 24-avgust | 74,70 | ▲ 0,03 |
| 2026-yil 21-avgust | 74,67 | ▲ 0,55 |
| 2026-yil 20-avgust | 74,12 | ▲ 0,10 |
| 2026-yil 19-avgust | 74,02 | ▼ 0,44 |
| 2026-yil 18-avgust | 74,46 | ▼ 0,27 |
| 2026-yil 17-avgust | 74,73 | ▼ 0,19 |
| 2026-yil 14-avgust | 74,92 | ▼ 0,18 |
| 2026-yil 13-avgust | 75,10 | ▲ 0,44 |
| 2026-yil 12-avgust | 74,66 | ▼ 0,49 |
| 2026-yil 11-avgust | 75,15 | ▼ 0,32 |
| 2026-yil 10-avgust | 75,47 | ▼ 0,01 |
| 2026-yil 7-avgust | 75,48 | ▲ 0,13 |
| 2026-yil 6-avgust | 75,35 | ▼ 0,28 |
| 2026-yil 5-avgust | 75,63 | ▼ 0,69 |
| 2026-yil 4-avgust | 76,32 | ▲ 1,57 |
| 2026-yil 3-avgust | 74,75 | ▲ 1,23 |
| 2026-yil 31-iyul | 73,52 | ▼ 0,04 |
| 2026-yil 30-iyul | 73,56 | ▲ 0,03 |
| 2026-yil 29-iyul | 73,53 | ▲ 0,22 |
| 2026-yil 28-iyul | 73,31 | ▼ 0,12 |
| 2026-yil 27-iyul | 73,43 | ▼ 0,65 |
| 2026-yil 24-iyul | 74,08 | ▲ 0,18 |
| 2026-yil 23-iyul | 73,90 | ▲ 0,21 |
| 2026-yil 22-iyul | 73,69 | ▲ 0,05 |
| 2026-yil 21-iyul | 73,64 | ▼ 0,46 |
| 2026-yil 20-iyul | 74,10 | ▼ 0,47 |
| 2026-yil 17-iyul | 74,57 | ▲ 0,12 |
| 2026-yil 16-iyul | 74,45 | ▲ 0,06 |
| 2026-yil 15-iyul | 74,39 | ▼ 0,26 |
| 2026-yil 14-iyul | 74,65 | ▲ 0,03 |
| 2026-yil 13-iyul | 74,62 | ▲ 0,65 |
| 2026-yil 10-iyul | 73,97 | ▲ 0,08 |
| 2026-yil 9-iyul | 73,89 | ▼ 0,34 |
| 2026-yil 8-iyul | 74,23 | ▲ 0,05 |
| 2026-yil 7-iyul | 74,18 | ▼ 0,13 |
| 2026-yil 6-iyul | 74,31 | ▲ 0,43 |
| 2026-yil 3-iyul | 73,88 | ▲ 0,54 |
| 2026-yil 2-iyul | 73,34 | ▼ 0,66 |
| 2026-yil 1-iyul | 74 | ▼ 0,50 |
| 2026-yil 30-iyun | 74,50 | ▲ 0,19 |
| 2026-yil 29-iyun | 74,31 | ▲ 0,07 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, tenge, yuan, funt, lira, som, somoni, frank, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qoʻllanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.