Tezkun › Valyuta kursi › Turkiya lirasi
Turkiya lirasi kursi so‘mga nisbatan, 19-sentabr 2026
242,69 so‘m 1 TRY uchun ▼ 0,49 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Turkiya lirasi kursini 19-sentabr 2026 uchun belgiladi. So‘nggi oyda kurs 241,97 va 247,07 so‘m oralig‘ida bo‘ldi.
Hisob-kitob
| TRY | so‘m |
|---|---|
| 1 | 242,69 |
| 5 | 1 213,45 |
| 10 | 2 426,90 |
| 50 | 12 134,50 |
| 100 | 24 269 |
| 500 | 121 345 |
| 1 000 | 242 690 |
| so‘m | TRY |
|---|---|
| 10 000 | 41,20 |
| 50 000 | 206,02 |
| 100 000 | 412,05 |
| 500 000 | 2 060,24 |
| 1 000 000 | 4 120,48 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 19-sentabr 2026 | 242,69 | ▼ 0,49 |
| 18-sentabr 2026 | 243,18 | ▲ 0,71 |
| 17-sentabr 2026 | 242,47 | ▲ 0,39 |
| 16-sentabr 2026 | 242,08 | ▲ 0,11 |
| 15-sentabr 2026 | 241,97 | ▼ 0,10 |
| 14-sentabr 2026 | 242,07 | ▼ 0,97 |
| 11-sentabr 2026 | 243,04 | ▼ 0,33 |
| 10-sentabr 2026 | 243,37 | ▼ 0,40 |
| 9-sentabr 2026 | 243,77 | ▲ 0,35 |
| 8-sentabr 2026 | 243,42 | ▼ 0,65 |
| 7-sentabr 2026 | 244,07 | ▼ 0,06 |
| 4-sentabr 2026 | 244,13 | ▼ 0,48 |
| 3-sentabr 2026 | 244,61 | ▼ 0,40 |
| 2-sentabr 2026 | 245,01 | ▼ 0,16 |
| 28-avgust 2026 | 245,17 | ▼ 0,56 |
| 27-avgust 2026 | 245,73 | ▲ 0,84 |
| 26-avgust 2026 | 244,89 | ▼ 0,99 |
| 25-avgust 2026 | 245,88 | ▼ 0,74 |
| 24-avgust 2026 | 246,62 | ▼ 0,45 |
| 21-avgust 2026 | 247,07 | ▲ 0,78 |
| 20-avgust 2026 | 246,29 | ▼ 0,41 |
| 19-avgust 2026 | 246,70 | ▼ 0,83 |
| 18-avgust 2026 | 247,53 | ▼ 0,80 |
| 17-avgust 2026 | 248,33 | ▼ 1,55 |
| 14-avgust 2026 | 249,88 | ▼ 0,31 |
| 13-avgust 2026 | 250,19 | ▲ 1,12 |
| 12-avgust 2026 | 249,07 | ▼ 1,07 |
| 11-avgust 2026 | 250,14 | ▼ 0,40 |
| 10-avgust 2026 | 250,54 | ▲ 0,19 |
| 7-avgust 2026 | 250,35 | ▲ 0,51 |
| 6-avgust 2026 | 249,84 | ▼ 1,26 |
| 5-avgust 2026 | 251,10 | ▼ 1,11 |
| 4-avgust 2026 | 252,21 | ▲ 0,55 |
| 3-avgust 2026 | 251,66 | ▼ 1,56 |
| 31-iyul 2026 | 253,22 | ▼ 0,70 |
| 30-iyul 2026 | 253,92 | ▼ 0,42 |
| 29-iyul 2026 | 254,34 | ▲ 1,18 |
| 28-iyul 2026 | 253,16 | ▼ 0,76 |
| 27-iyul 2026 | 253,92 | ▼ 2,28 |
| 24-iyul 2026 | 256,20 | ▲ 0,81 |
| 23-iyul 2026 | 255,39 | ▲ 1,20 |
| 22-iyul 2026 | 254,19 | ▲ 0,70 |
| 21-iyul 2026 | 253,49 | ▼ 2,34 |
| 20-iyul 2026 | 255,83 | ▼ 1,17 |
| 17-iyul 2026 | 257 | ▼ 0,05 |
| 16-iyul 2026 | 257,05 | ▲ 0,55 |
| 15-iyul 2026 | 256,50 | ▼ 0,79 |
| 14-iyul 2026 | 257,29 | ▲ 0,23 |
| 13-iyul 2026 | 257,06 | ▲ 0,80 |
| 10-iyul 2026 | 256,26 | ▲ 0,06 |
| 9-iyul 2026 | 256,20 | ▼ 0,45 |
| 8-iyul 2026 | 256,65 | ▼ 0,54 |
| 7-iyul 2026 | 257,19 | ▲ 1,36 |
| 6-iyul 2026 | 255,83 | ▲ 0,76 |
| 3-iyul 2026 | 255,07 | ▼ 0,66 |
| 2-iyul 2026 | 255,73 | ▼ 1,65 |
| 1-iyul 2026 | 257,38 | ▼ 1,20 |
| 30-iyun 2026 | 258,58 | ▲ 1,01 |
| 29-iyun 2026 | 257,57 | ▼ 0,70 |
| 26-iyun 2026 | 258,27 | ▼ 0,33 |
| 25-iyun 2026 | 258,60 | ▲ 0,06 |
| 24-iyun 2026 | 258,54 | ▲ 0,48 |
| 23-iyun 2026 | 258,06 | ▼ 1,56 |
| 22-iyun 2026 | 259,62 | ▼ 0,59 |
| 19-iyun 2026 | 260,21 | ▲ 0,01 |
| 18-iyun 2026 | 260,20 | ▲ 0,75 |
| 17-iyun 2026 | 259,45 | ▲ 0,59 |
| 16-iyun 2026 | 258,86 | ▼ 0,35 |
| 15-iyun 2026 | 259,21 | ▼ 1,10 |
| 12-iyun 2026 | 260,31 | ▼ 0,96 |
| 11-iyun 2026 | 261,27 | ▲ 0,32 |
| 10-iyun 2026 | 260,95 | ▲ 0,36 |
| 9-iyun 2026 | 260,59 | ▼ 0,87 |
| 8-iyun 2026 | 261,46 | ▲ 0,50 |
| 5-iyun 2026 | 260,96 | ▲ 0,49 |
| 4-iyun 2026 | 260,47 | ▲ 0,54 |
| 3-iyun 2026 | 259,93 | ▼ 0,33 |
| 2-iyun 2026 | 260,26 | ▼ 1,18 |
| 1-iyun 2026 | 261,44 | ▼ 0,97 |
| 26-may 2026 | 262,41 | ▲ 0,52 |
| 25-may 2026 | 261,89 | ▼ 1,65 |
| 22-may 2026 | 263,54 | ▼ 1,30 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, tenge, yuan, funt, som, somoni, iyena, frank, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qo‘llanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.