Tezkun › Valyuta kursi › Turkiya lirasi
Turkiya lirasi kursi soʻmga nisbatan, 2026-yil 5-noyabr
238,60 soʻm 1 TRY uchun ▲ 0,35 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Turkiya lirasi kursini 2026-yil 5-noyabr uchun belgiladi. Soʻnggi oyda kurs 238,03 va 243,42 soʻm oraligʻida boʻldi.
Hisob-kitob
| TRY | soʻm |
|---|---|
| 1 | 238,60 |
| 5 | 1 193 |
| 10 | 2 386 |
| 50 | 11 930 |
| 100 | 23 860 |
| 500 | 119 300 |
| 1 000 | 238 600 |
| soʻm | TRY |
|---|---|
| 10 000 | 41,91 |
| 50 000 | 209,56 |
| 100 000 | 419,11 |
| 500 000 | 2 095,56 |
| 1 000 000 | 4 191,11 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| 2026-yil 5-noyabr | 238,60 | ▲ 0,35 |
| 2026-yil 4-noyabr | 238,25 | ▼ 0,72 |
| 2026-yil 3-noyabr | 238,97 | ▼ 1,90 |
| 2026-yil 31-oktabr | 240,87 | ▼ 1,24 |
| 2026-yil 30-oktabr | 242,11 | ▲ 1,25 |
| 2026-yil 29-oktabr | 240,86 | ▲ 1,39 |
| 2026-yil 28-oktabr | 239,47 | ▲ 1,10 |
| 2026-yil 27-oktabr | 238,37 | ▲ 0,34 |
| 2026-yil 24-oktabr | 238,03 | ▼ 2,03 |
| 2026-yil 23-oktabr | 240,06 | ▼ 1,17 |
| 2026-yil 22-oktabr | 241,23 | ▼ 1,08 |
| 2026-yil 21-oktabr | 242,31 | ▼ 0,76 |
| 2026-yil 20-oktabr | 243,07 | ▼ 0,35 |
| 2026-yil 17-oktabr | 243,42 | ▲ 0,31 |
| 2026-yil 16-oktabr | 243,11 | ▲ 0,91 |
| 2026-yil 15-oktabr | 242,20 | ▲ 0,86 |
| 2026-yil 14-oktabr | 241,34 | ▲ 0,16 |
| 2026-yil 13-oktabr | 241,18 | ▲ 0,05 |
| 2026-yil 10-oktabr | 241,13 | ▲ 0,42 |
| 2026-yil 9-oktabr | 240,71 | ▲ 0,67 |
| 2026-yil 8-oktabr | 240,04 | ▲ 0,27 |
| 2026-yil 7-oktabr | 239,77 | ▼ 0,05 |
| 2026-yil 6-oktabr | 239,82 | ▼ 0,37 |
| 2026-yil 3-oktabr | 240,19 | ▼ 0,72 |
| 2026-yil 1-oktabr | 240,91 | ▼ 0,34 |
| 2026-yil 30-sentabr | 241,25 | ▲ 0,20 |
| 2026-yil 29-sentabr | 241,05 | ▼ 0,46 |
| 2026-yil 26-sentabr | 241,51 | ▼ 0,71 |
| 2026-yil 25-sentabr | 242,22 | ▲ 0,32 |
| 2026-yil 24-sentabr | 241,90 | ▲ 0,15 |
| 2026-yil 23-sentabr | 241,75 | ▼ 0,26 |
| 2026-yil 22-sentabr | 242,01 | ▼ 0,68 |
| 2026-yil 19-sentabr | 242,69 | ▼ 0,49 |
| 2026-yil 18-sentabr | 243,18 | ▲ 0,71 |
| 2026-yil 17-sentabr | 242,47 | ▲ 0,39 |
| 2026-yil 16-sentabr | 242,08 | ▲ 0,11 |
| 2026-yil 15-sentabr | 241,97 | ▼ 0,10 |
| 2026-yil 14-sentabr | 242,07 | ▼ 0,97 |
| 2026-yil 11-sentabr | 243,04 | ▼ 0,33 |
| 2026-yil 10-sentabr | 243,37 | ▼ 0,40 |
| 2026-yil 9-sentabr | 243,77 | ▲ 0,35 |
| 2026-yil 8-sentabr | 243,42 | ▼ 0,65 |
| 2026-yil 7-sentabr | 244,07 | ▼ 0,06 |
| 2026-yil 4-sentabr | 244,13 | ▼ 0,48 |
| 2026-yil 3-sentabr | 244,61 | ▼ 0,40 |
| 2026-yil 2-sentabr | 245,01 | ▼ 0,16 |
| 2026-yil 28-avgust | 245,17 | ▼ 0,56 |
| 2026-yil 27-avgust | 245,73 | ▲ 0,84 |
| 2026-yil 26-avgust | 244,89 | ▼ 0,99 |
| 2026-yil 25-avgust | 245,88 | ▼ 0,74 |
| 2026-yil 24-avgust | 246,62 | ▼ 0,45 |
| 2026-yil 21-avgust | 247,07 | ▲ 0,78 |
| 2026-yil 20-avgust | 246,29 | ▼ 0,41 |
| 2026-yil 19-avgust | 246,70 | ▼ 0,83 |
| 2026-yil 18-avgust | 247,53 | ▼ 0,80 |
| 2026-yil 17-avgust | 248,33 | ▼ 1,55 |
| 2026-yil 14-avgust | 249,88 | ▼ 0,31 |
| 2026-yil 13-avgust | 250,19 | ▲ 1,12 |
| 2026-yil 12-avgust | 249,07 | ▼ 1,07 |
| 2026-yil 11-avgust | 250,14 | ▼ 0,40 |
| 2026-yil 10-avgust | 250,54 | ▲ 0,19 |
| 2026-yil 7-avgust | 250,35 | ▲ 0,51 |
| 2026-yil 6-avgust | 249,84 | ▼ 1,26 |
| 2026-yil 5-avgust | 251,10 | ▼ 1,11 |
| 2026-yil 4-avgust | 252,21 | ▲ 0,55 |
| 2026-yil 3-avgust | 251,66 | ▼ 1,56 |
| 2026-yil 31-iyul | 253,22 | ▼ 0,70 |
| 2026-yil 30-iyul | 253,92 | ▼ 0,42 |
| 2026-yil 29-iyul | 254,34 | ▲ 1,18 |
| 2026-yil 28-iyul | 253,16 | ▼ 0,76 |
| 2026-yil 27-iyul | 253,92 | ▼ 2,28 |
| 2026-yil 24-iyul | 256,20 | ▲ 0,81 |
| 2026-yil 23-iyul | 255,39 | ▲ 1,20 |
| 2026-yil 22-iyul | 254,19 | ▲ 0,70 |
| 2026-yil 21-iyul | 253,49 | ▼ 2,34 |
| 2026-yil 20-iyul | 255,83 | ▼ 1,17 |
| 2026-yil 17-iyul | 257 | ▼ 0,05 |
| 2026-yil 16-iyul | 257,05 | ▲ 0,55 |
| 2026-yil 15-iyul | 256,50 | ▼ 0,79 |
| 2026-yil 14-iyul | 257,29 | ▲ 0,23 |
| 2026-yil 13-iyul | 257,06 | ▲ 0,80 |
| 2026-yil 10-iyul | 256,26 | ▲ 0,06 |
| 2026-yil 9-iyul | 256,20 | ▼ 0,45 |
| 2026-yil 8-iyul | 256,65 | ▼ 0,54 |
| 2026-yil 7-iyul | 257,19 | ▲ 1,36 |
| 2026-yil 6-iyul | 255,83 | ▲ 0,76 |
| 2026-yil 3-iyul | 255,07 | ▼ 0,66 |
| 2026-yil 2-iyul | 255,73 | ▼ 1,65 |
| 2026-yil 1-iyul | 257,38 | ▼ 1,20 |
| 2026-yil 30-iyun | 258,58 | ▲ 1,01 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, tenge, yuan, funt, som, somoni, iyena, frank, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qoʻllanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.