Tezkun › Valyuta kursi › Koreya Respublikasi voni
Koreya Respublikasi voni kursi so‘mga nisbatan, 19-sentabr 2026
8,53 so‘m 1 KRW uchun ▼ 0,02 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Koreya Respublikasi voni kursini 19-sentabr 2026 uchun belgiladi. So‘nggi oyda kurs 8,38 va 8,82 so‘m oralig‘ida bo‘ldi.
Hisob-kitob
| KRW | so‘m |
|---|---|
| 1 | 8,53 |
| 5 | 42,65 |
| 10 | 85,30 |
| 50 | 426,50 |
| 100 | 853 |
| 500 | 4 265 |
| 1 000 | 8 530 |
| so‘m | KRW |
|---|---|
| 10 000 | 1 172,33 |
| 50 000 | 5 861,66 |
| 100 000 | 11 723,33 |
| 500 000 | 58 616,65 |
| 1 000 000 | 117 233,29 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 19-sentabr 2026 | 8,53 | ▼ 0,02 |
| 18-sentabr 2026 | 8,55 | ▼ 0,07 |
| 17-sentabr 2026 | 8,62 | ▼ 0,05 |
| 16-sentabr 2026 | 8,67 | ▼ 0,07 |
| 15-sentabr 2026 | 8,74 | ▼ 0,02 |
| 14-sentabr 2026 | 8,76 | ▼ 0,01 |
| 11-sentabr 2026 | 8,77 | ▼ 0,05 |
| 10-sentabr 2026 | 8,82 | ▲ 0,02 |
| 9-sentabr 2026 | 8,80 | ▲ 0,05 |
| 8-sentabr 2026 | 8,75 | ▲ 0,02 |
| 7-sentabr 2026 | 8,73 | ▲ 0,04 |
| 4-sentabr 2026 | 8,69 | ▲ 0,02 |
| 3-sentabr 2026 | 8,67 | ▲ 0,07 |
| 2-sentabr 2026 | 8,60 | ▲ 0,05 |
| 28-avgust 2026 | 8,55 | ▲ 0,01 |
| 27-avgust 2026 | 8,54 | ▲ 0,03 |
| 26-avgust 2026 | 8,51 | ▼ 0,03 |
| 25-avgust 2026 | 8,54 | ▼ 0,02 |
| 24-avgust 2026 | 8,56 | ▲ 0,08 |
| 21-avgust 2026 | 8,48 | ▲ 0,01 |
| 20-avgust 2026 | 8,47 | ▲ 0,09 |
| 19-avgust 2026 | 8,38 | ▼ 0,01 |
| 18-avgust 2026 | 8,39 | ▼ 0,03 |
| 17-avgust 2026 | 8,42 | ▲ 0,01 |
| 14-avgust 2026 | 8,41 | ▼ 0,02 |
| 13-avgust 2026 | 8,43 | ▲ 0,02 |
| 12-avgust 2026 | 8,41 | ▼ 0,01 |
| 11-avgust 2026 | 8,42 | ▼ 0,02 |
| 10-avgust 2026 | 8,44 | ▲ 0,08 |
| 7-avgust 2026 | 8,36 | ▲ 0,02 |
| 6-avgust 2026 | 8,34 | o‘zgarishsiz |
| 5-avgust 2026 | 8,34 | ▼ 0,05 |
| 4-avgust 2026 | 8,39 | ▲ 0,07 |
| 3-avgust 2026 | 8,32 | ▼ 0,04 |
| 31-iyul 2026 | 8,36 | ▲ 0,06 |
| 30-iyul 2026 | 8,30 | ▲ 0,05 |
| 29-iyul 2026 | 8,25 | ▲ 0,09 |
| 28-iyul 2026 | 8,16 | ▼ 0,06 |
| 27-iyul 2026 | 8,22 | ▼ 0,02 |
| 24-iyul 2026 | 8,24 | ▲ 0,11 |
| 23-iyul 2026 | 8,13 | ▲ 0,02 |
| 22-iyul 2026 | 8,11 | ▲ 0,04 |
| 21-iyul 2026 | 8,07 | ▼ 0,03 |
| 20-iyul 2026 | 8,10 | ▼ 0,07 |
| 17-iyul 2026 | 8,17 | ▲ 0,08 |
| 16-iyul 2026 | 8,09 | ▲ 0,02 |
| 15-iyul 2026 | 8,07 | ▼ 0,03 |
| 14-iyul 2026 | 8,10 | ▲ 0,08 |
| 13-iyul 2026 | 8,02 | ▲ 0,08 |
| 10-iyul 2026 | 7,94 | ▼ 0,02 |
| 9-iyul 2026 | 7,96 | ▲ 0,05 |
| 8-iyul 2026 | 7,91 | ▲ 0,05 |
| 7-iyul 2026 | 7,86 | ▲ 0,04 |
| 6-iyul 2026 | 7,82 | ▲ 0,12 |
| 3-iyul 2026 | 7,70 | ▲ 0,04 |
| 2-iyul 2026 | 7,66 | ▼ 0,08 |
| 1-iyul 2026 | 7,74 | ▼ 0,07 |
| 30-iyun 2026 | 7,81 | o‘zgarishsiz |
| 29-iyun 2026 | 7,81 | ▲ 0,02 |
| 26-iyun 2026 | 7,79 | ▲ 0,02 |
| 25-iyun 2026 | 7,77 | ▼ 0,06 |
| 24-iyun 2026 | 7,83 | ▲ 0,03 |
| 23-iyun 2026 | 7,80 | ▼ 0,09 |
| 22-iyun 2026 | 7,89 | ▲ 0,02 |
| 19-iyun 2026 | 7,87 | ▼ 0,09 |
| 18-iyun 2026 | 7,96 | ▼ 0,01 |
| 17-iyun 2026 | 7,97 | ▲ 0,06 |
| 16-iyun 2026 | 7,91 | ▲ 0,02 |
| 15-iyun 2026 | 7,89 | ▲ 0,04 |
| 12-iyun 2026 | 7,85 | ▼ 0,06 |
| 11-iyun 2026 | 7,91 | o‘zgarishsiz |
| 10-iyun 2026 | 7,91 | ▲ 0,08 |
| 9-iyun 2026 | 7,83 | ▼ 0,01 |
| 8-iyun 2026 | 7,84 | ▲ 0,03 |
| 5-iyun 2026 | 7,81 | ▼ 0,03 |
| 4-iyun 2026 | 7,84 | ▼ 0,03 |
| 3-iyun 2026 | 7,87 | ▼ 0,05 |
| 2-iyun 2026 | 7,92 | ▼ 0,06 |
| 1-iyun 2026 | 7,98 | ▲ 0,05 |
| 26-may 2026 | 7,93 | ▲ 0,04 |
| 25-may 2026 | 7,89 | ▼ 0,10 |
| 22-may 2026 | 7,99 | ▼ 0,03 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, tenge, yuan, funt, lira, som, somoni, iyena, frank, dirham. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qo‘llanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.