Tezkun › Valyuta kursi › Koreya Respublikasi voni
Koreya Respublikasi voni kursi soʻmga nisbatan, 2026-yil 4-noyabr
8,86 soʻm 1 KRW uchun ▼ 0,04 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Koreya Respublikasi voni kursini 2026-yil 4-noyabr uchun belgiladi. Soʻnggi oyda kurs 8,76 va 9,06 soʻm oraligʻida boʻldi.
Hisob-kitob
| KRW | soʻm |
|---|---|
| 1 | 8,86 |
| 5 | 44,30 |
| 10 | 88,60 |
| 50 | 443 |
| 100 | 886 |
| 500 | 4 430 |
| 1 000 | 8 860 |
| soʻm | KRW |
|---|---|
| 10 000 | 1 128,67 |
| 50 000 | 5 643,34 |
| 100 000 | 11 286,68 |
| 500 000 | 56 433,41 |
| 1 000 000 | 112 866,82 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| 2026-yil 4-noyabr | 8,86 | ▼ 0,04 |
| 2026-yil 3-noyabr | 8,90 | ▼ 0,12 |
| 2026-yil 31-oktabr | 9,02 | oʻzgarishsiz |
| 2026-yil 30-oktabr | 9,02 | ▲ 0,08 |
| 2026-yil 29-oktabr | 8,94 | ▼ 0,04 |
| 2026-yil 28-oktabr | 8,98 | ▲ 0,03 |
| 2026-yil 27-oktabr | 8,95 | ▲ 0,01 |
| 2026-yil 24-oktabr | 8,94 | ▼ 0,05 |
| 2026-yil 23-oktabr | 8,99 | ▼ 0,04 |
| 2026-yil 22-oktabr | 9,03 | ▼ 0,01 |
| 2026-yil 21-oktabr | 9,04 | ▼ 0,02 |
| 2026-yil 20-oktabr | 9,06 | ▲ 0,01 |
| 2026-yil 17-oktabr | 9,05 | ▲ 0,12 |
| 2026-yil 16-oktabr | 8,93 | ▼ 0,02 |
| 2026-yil 15-oktabr | 8,95 | ▲ 0,06 |
| 2026-yil 14-oktabr | 8,89 | ▼ 0,04 |
| 2026-yil 13-oktabr | 8,93 | ▲ 0,06 |
| 2026-yil 10-oktabr | 8,87 | ▲ 0,05 |
| 2026-yil 9-oktabr | 8,82 | oʻzgarishsiz |
| 2026-yil 8-oktabr | 8,82 | ▲ 0,01 |
| 2026-yil 7-oktabr | 8,81 | ▲ 0,05 |
| 2026-yil 6-oktabr | 8,76 | ▲ 0,02 |
| 2026-yil 3-oktabr | 8,74 | ▲ 0,03 |
| 2026-yil 1-oktabr | 8,71 | ▼ 0,02 |
| 2026-yil 30-sentabr | 8,73 | ▲ 0,05 |
| 2026-yil 29-sentabr | 8,68 | ▼ 0,05 |
| 2026-yil 26-sentabr | 8,73 | ▲ 0,09 |
| 2026-yil 25-sentabr | 8,64 | ▼ 0,01 |
| 2026-yil 24-sentabr | 8,65 | ▼ 0,05 |
| 2026-yil 23-sentabr | 8,70 | ▲ 0,09 |
| 2026-yil 22-sentabr | 8,61 | ▲ 0,08 |
| 2026-yil 19-sentabr | 8,53 | ▼ 0,02 |
| 2026-yil 18-sentabr | 8,55 | ▼ 0,07 |
| 2026-yil 17-sentabr | 8,62 | ▼ 0,05 |
| 2026-yil 16-sentabr | 8,67 | ▼ 0,07 |
| 2026-yil 15-sentabr | 8,74 | ▼ 0,02 |
| 2026-yil 14-sentabr | 8,76 | ▼ 0,01 |
| 2026-yil 11-sentabr | 8,77 | ▼ 0,05 |
| 2026-yil 10-sentabr | 8,82 | ▲ 0,02 |
| 2026-yil 9-sentabr | 8,80 | ▲ 0,05 |
| 2026-yil 8-sentabr | 8,75 | ▲ 0,02 |
| 2026-yil 7-sentabr | 8,73 | ▲ 0,04 |
| 2026-yil 4-sentabr | 8,69 | ▲ 0,02 |
| 2026-yil 3-sentabr | 8,67 | ▲ 0,07 |
| 2026-yil 2-sentabr | 8,60 | ▲ 0,05 |
| 2026-yil 28-avgust | 8,55 | ▲ 0,01 |
| 2026-yil 27-avgust | 8,54 | ▲ 0,03 |
| 2026-yil 26-avgust | 8,51 | ▼ 0,03 |
| 2026-yil 25-avgust | 8,54 | ▼ 0,02 |
| 2026-yil 24-avgust | 8,56 | ▲ 0,08 |
| 2026-yil 21-avgust | 8,48 | ▲ 0,01 |
| 2026-yil 20-avgust | 8,47 | ▲ 0,09 |
| 2026-yil 19-avgust | 8,38 | ▼ 0,01 |
| 2026-yil 18-avgust | 8,39 | ▼ 0,03 |
| 2026-yil 17-avgust | 8,42 | ▲ 0,01 |
| 2026-yil 14-avgust | 8,41 | ▼ 0,02 |
| 2026-yil 13-avgust | 8,43 | ▲ 0,02 |
| 2026-yil 12-avgust | 8,41 | ▼ 0,01 |
| 2026-yil 11-avgust | 8,42 | ▼ 0,02 |
| 2026-yil 10-avgust | 8,44 | ▲ 0,08 |
| 2026-yil 7-avgust | 8,36 | ▲ 0,02 |
| 2026-yil 6-avgust | 8,34 | oʻzgarishsiz |
| 2026-yil 5-avgust | 8,34 | ▼ 0,05 |
| 2026-yil 4-avgust | 8,39 | ▲ 0,07 |
| 2026-yil 3-avgust | 8,32 | ▼ 0,04 |
| 2026-yil 31-iyul | 8,36 | ▲ 0,06 |
| 2026-yil 30-iyul | 8,30 | ▲ 0,05 |
| 2026-yil 29-iyul | 8,25 | ▲ 0,09 |
| 2026-yil 28-iyul | 8,16 | ▼ 0,06 |
| 2026-yil 27-iyul | 8,22 | ▼ 0,02 |
| 2026-yil 24-iyul | 8,24 | ▲ 0,11 |
| 2026-yil 23-iyul | 8,13 | ▲ 0,02 |
| 2026-yil 22-iyul | 8,11 | ▲ 0,04 |
| 2026-yil 21-iyul | 8,07 | ▼ 0,03 |
| 2026-yil 20-iyul | 8,10 | ▼ 0,07 |
| 2026-yil 17-iyul | 8,17 | ▲ 0,08 |
| 2026-yil 16-iyul | 8,09 | ▲ 0,02 |
| 2026-yil 15-iyul | 8,07 | ▼ 0,03 |
| 2026-yil 14-iyul | 8,10 | ▲ 0,08 |
| 2026-yil 13-iyul | 8,02 | ▲ 0,08 |
| 2026-yil 10-iyul | 7,94 | ▼ 0,02 |
| 2026-yil 9-iyul | 7,96 | ▲ 0,05 |
| 2026-yil 8-iyul | 7,91 | ▲ 0,05 |
| 2026-yil 7-iyul | 7,86 | ▲ 0,04 |
| 2026-yil 6-iyul | 7,82 | ▲ 0,12 |
| 2026-yil 3-iyul | 7,70 | ▲ 0,04 |
| 2026-yil 2-iyul | 7,66 | ▼ 0,08 |
| 2026-yil 1-iyul | 7,74 | ▼ 0,07 |
| 2026-yil 30-iyun | 7,81 | oʻzgarishsiz |
| 2026-yil 29-iyun | 7,81 | ▲ 0,02 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, tenge, yuan, funt, lira, som, somoni, iyena, frank, dirham. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qoʻllanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.