Tezkun › Valyuta kursi
Markaziy bank valyuta kursi, 19-sentabr 2026
Dollar — 11 839,59 so‘m (▲ 6,22), yevro — 13 569,35 (▼ 8,26), rubl — 140,42 (▲ 0,63). Kurs Markaziy bank tomonidan belgilangan va 19-sentabr 2026 dan keyingi belgilanishgacha amal qiladi.
Asosiy valyutalar
| Valyuta | Kod | Kurs, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|---|
| AQSH dollari | USD | 11 839,59 | ▲ 6,22 |
| Evro | EUR | 13 569,35 | ▼ 8,26 |
| Rossiya rubli | RUB | 140,42 | ▲ 0,63 |
| Qozog‘iston tengesi | KZT | 26,46 | ▼ 0,06 |
| Xitoy yuani | CNY | 1 767,71 | ▲ 3,54 |
| Angliya funt sterlingi | GBP | 15 803,48 | ▼ 17,74 |
| Turkiya lirasi | TRY | 242,69 | ▼ 0,49 |
| Qirg‘iz somi | KGS | 135,34 | ▲ 0,07 |
| Tojikiston somonisi | TJS | 1 283,42 | ▲ 0,67 |
| Yaponiya iyenasi | JPY | 75,01 | ▼ 0,90 |
| Shveytsariya franki | CHF | 14 342,33 | ▲ 5,80 |
| BAA dirhami | AED | 3 223,32 | ▲ 1,25 |
| Koreya Respublikasi voni | KRW | 8,53 | ▼ 0,02 |
AQSH dollari so‘nggi oyda
| Sana | Kurs, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 19-sentabr 2026 | 11 839,59 | ▲ 6,22 |
| 18-sentabr 2026 | 11 833,37 | ▲ 35,91 |
| 17-sentabr 2026 | 11 797,46 | ▲ 22,54 |
| 16-sentabr 2026 | 11 774,92 | ▲ 9,71 |
| 15-sentabr 2026 | 11 765,21 | ▼ 0,55 |
| 14-sentabr 2026 | 11 765,76 | ▼ 17,71 |
| 11-sentabr 2026 | 11 783,47 | ▼ 14,45 |
| 10-sentabr 2026 | 11 797,92 | ▼ 15,29 |
| 9-sentabr 2026 | 11 813,21 | ▲ 23,88 |
| 8-sentabr 2026 | 11 789,33 | ▲ 4,03 |
| 7-sentabr 2026 | 11 785,30 | ▼ 9,70 |
| 4-sentabr 2026 | 11 795 | ▼ 18,09 |
| 3-sentabr 2026 | 11 813,09 | ▼ 7,39 |
| 2-sentabr 2026 | 11 820,48 | ▲ 19,25 |
| 28-avgust 2026 | 11 801,23 | ▼ 22,46 |
| 27-avgust 2026 | 11 823,69 | ▲ 45,17 |
| 26-avgust 2026 | 11 778,52 | ▼ 39,55 |
| 25-avgust 2026 | 11 818,07 | ▼ 35,48 |
| 24-avgust 2026 | 11 853,55 | ▲ 6,39 |
| 21-avgust 2026 | 11 847,16 | ▲ 52,28 |
| 20-avgust 2026 | 11 794,88 | ▼ 25,52 |
| 19-avgust 2026 | 11 820,40 | ▼ 36,95 |
| 18-avgust 2026 | 11 857,35 | ▼ 33,83 |
| 17-avgust 2026 | 11 891,18 | ▼ 46,71 |
| 14-avgust 2026 | 11 937,89 | ▼ 10,69 |
| 13-avgust 2026 | 11 948,58 | ▲ 58,63 |
| 12-avgust 2026 | 11 889,95 | ▼ 44,66 |
| 11-avgust 2026 | 11 934,61 | ▼ 17,49 |
| 10-avgust 2026 | 11 952,10 | ▲ 36,46 |
| 7-avgust 2026 | 11 915,64 | ▲ 28,92 |
Dollar kursi haqida batafsil →
Barcha valyutalar
| Valyuta | Kod | Kurs, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|---|
| Avstraliya dollari | AUD | 8 433,34 | ▲ 18,63 |
| Ozarbayjon manati | AZN | 6 964,46 | ▲ 3,65 |
| Jazoir dinori | DZD | 88,44 | ▼ 0,02 |
| Argentina pesosi | ARS | 7,84 | ▲ 0,02 |
| Armaniston drami | AMD | 32,62 | ▲ 0,02 |
| Afg‘oniston afg‘onisi | AFN | 183,50 | ▲ 0,09 |
| Bangladesh takasi | BDT | 96,41 | ▲ 0,05 |
| Tailand bati | THB | 354,96 | ▼ 0,13 |
| Bahrayn dinori | BHD | 31 404,75 | ▲ 16,50 |
| Belorus rubli | BYN | 3 912,49 | ▲ 14,81 |
| Braziliya reali | BRL | 2 301,94 | ▲ 5,09 |
| Bruney dollari | BND | 9 261,98 | ▼ 11,82 |
| Vengriya forinti | HUF | 37,26 | ▼ 0,15 |
| Venesuela bolivari | VES | 13,97 | ▼ 0,01 |
| Gongkong dollari | HKD | 1 509,23 | ▲ 0,91 |
| Ukraina grivnasi | UAH | 265,05 | ▲ 0,44 |
| Gruziya larisi | GEL | 4 555,44 | ▲ 4,14 |
| Daniya kronasi | DKK | 1 815,11 | ▼ 1,13 |
| Vetnam dongi | 10 VND | 4,55 | o‘zgarishsiz |
| Misr funti | EGP | 227,12 | ▲ 0,30 |
| Polsha zlotiysi | PLN | 3 110,36 | ▼ 4,09 |
| Hindiston rupiyasi | INR | 123,49 | ▲ 0,14 |
| Iordaniya dinori | JOD | 16 699 | ▲ 8,77 |
| Iroq dinori | IQD | 9,04 | ▲ 0,01 |
| Eron riali | 10 IRR | 0,09 | o‘zgarishsiz |
| Islandiya kronasi | ISK | 97,34 | ▲ 0,22 |
| Yaman riali | YER | 50,06 | ▲ 0,02 |
| Kanada dollari | CAD | 8 450,21 | ▼ 2,20 |
| Qatar riali | QAR | 3 247,28 | ▲ 0,81 |
| Kuba pesosi | CUP | 493,32 | ▲ 0,26 |
| Quvayt dinori | KWD | 38 515,26 | ▲ 20,24 |
| Laos kipisi | LAK | 0,53 | o‘zgarishsiz |
| Livan funti | LBP | 0,13 | o‘zgarishsiz |
| Liviya dinori | LYD | 1 864,03 | ▲ 0,98 |
| Malayziya ringgiti | MYR | 2 901,50 | ▲ 14,61 |
| Marokash dirhami | MAD | 1 242,66 | ▼ 1,50 |
| Meksika pesosi | MXN | 689,23 | ▲ 1,67 |
| Moldaviya leyi | MDL | 673,66 | ▼ 0,41 |
| Mongoliya tugriki | MNT | 3,29 | o‘zgarishsiz |
| Myanma kyati | MMK | 5,64 | ▲ 0,01 |
| Yangi Zelandiya dollari | NZD | 6 762,77 | ▼ 24,85 |
| Isroil shekeli | ILS | 3 900,89 | ▲ 3,85 |
| Turkmaniston manati | TMT | 3 382,74 | ▲ 1,78 |
| Norvegiya kronasi | NOK | 1 255,79 | ▲ 1,19 |
| Ummon riali | OMR | 30 752,18 | ▲ 16,15 |
| Pokiston rupiyasi | PKR | 42,72 | ▲ 0,03 |
| Kambodja riyeli | KHR | 2,92 | ▲ 0,02 |
| Ruminiya leyi | RON | 2 577,41 | ▼ 2,46 |
| Indoneziya rupiyasi | 10 IDR | 6,68 | ▲ 0,01 |
| Janubiy Afrika randi | ZAR | 728,06 | ▲ 0,64 |
| Saudiya Arabistoni riali | SAR | 3 151,93 | ▲ 1,82 |
| SDR | XDR | 16 169,95 | ▼ 28,72 |
| Serbiya dinori | RSD | 115,59 | ▼ 0,12 |
| Singapur dollari | SGD | 9 261,98 | ▼ 11,82 |
| Suriya funti | SYP | 97,03 | ▲ 0,04 |
| Sudan funti | SDG | 19,73 | ▲ 0,01 |
| Tunis dinori | TND | 4 038,89 | ▼ 3,53 |
| Urugvay pesosi | UYU | 294,41 | ▲ 0,08 |
| Filippin pesosi | PHP | 188,41 | ▼ 0,22 |
| Chexiya kronasi | CZK | 557,50 | ▼ 0,97 |
| Shvetsiya kronasi | SEK | 1 202,18 | ▼ 2,48 |
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qo‘llanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.