Tezkun › Valyuta kursi
Markaziy bank valyuta kursi, 2026-yil 4-noyabr
Dollar — 11 911,71 soʻm (▼ 29,94), yevro — 13 319,67 (▼ 63,34), rubl — 146,49 (▼ 1,16). Kurs Markaziy bank tomonidan belgilangan va 2026-yil 4-noyabrdan keyingi belgilanishgacha amal qiladi.
Asosiy valyutalar
| Valyuta | Kod | Kurs, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|---|
| AQSH dollari | USD | 11 911,71 | ▼ 29,94 |
| Evro | EUR | 13 319,67 | ▼ 63,34 |
| Rossiya rubli | RUB | 146,49 | ▼ 1,16 |
| Qozog‘iston tengesi | KZT | 26,30 | ▼ 0,06 |
| Xitoy yuani | CNY | 1 785,22 | ▼ 10,95 |
| Angliya funt sterlingi | GBP | 15 974,79 | ▼ 42,55 |
| Turkiya lirasi | TRY | 238,25 | ▼ 0,72 |
| Qirg‘iz somi | KGS | 136,17 | ▼ 0,34 |
| Tojikiston somonisi | TJS | 1 296,16 | ▼ 2,55 |
| Yaponiya iyenasi | JPY | 75,27 | ▼ 0,34 |
| Shveytsariya franki | CHF | 14 537,11 | ▼ 18,78 |
| BAA dirhami | AED | 3 243,31 | ▼ 7,98 |
| Koreya Respublikasi voni | KRW | 8,86 | ▼ 0,04 |
AQSH dollari soʻnggi oyda
| Sana | Kurs, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| 2026-yil 4-noyabr | 11 911,71 | ▼ 29,94 |
| 2026-yil 3-noyabr | 11 941,65 | ▼ 81,81 |
| 2026-yil 31-oktabr | 12 023,46 | ▼ 42,76 |
| 2026-yil 30-oktabr | 12 066,22 | ▲ 62,20 |
| 2026-yil 29-oktabr | 12 004,02 | ▲ 85,04 |
| 2026-yil 28-oktabr | 11 918,98 | ▲ 57,02 |
| 2026-yil 27-oktabr | 11 861,96 | ▲ 23,04 |
| 2026-yil 24-oktabr | 11 838,92 | ▼ 64,23 |
| 2026-yil 23-oktabr | 11 903,15 | ▼ 62,36 |
| 2026-yil 22-oktabr | 11 965,51 | ▼ 46,79 |
| 2026-yil 21-oktabr | 12 012,30 | ▼ 32,42 |
| 2026-yil 20-oktabr | 12 044,72 | ▼ 11,18 |
| 2026-yil 17-oktabr | 12 055,90 | ▲ 44,25 |
| 2026-yil 16-oktabr | 12 011,65 | ▲ 48,49 |
| 2026-yil 15-oktabr | 11 963,16 | ▲ 49,81 |
| 2026-yil 14-oktabr | 11 913,35 | ▲ 14,26 |
| 2026-yil 13-oktabr | 11 899,09 | ▲ 1,19 |
| 2026-yil 10-oktabr | 11 897,90 | ▲ 51,33 |
| 2026-yil 9-oktabr | 11 846,57 | ▲ 37,38 |
| 2026-yil 8-oktabr | 11 809,19 | ▲ 18,40 |
| 2026-yil 7-oktabr | 11 790,79 | ▲ 12,34 |
| 2026-yil 6-oktabr | 11 778,45 | ▲ 5,50 |
| 2026-yil 3-oktabr | 11 772,95 | ▼ 35,81 |
| 2026-yil 1-oktabr | 11 808,76 | ▼ 12,42 |
| 2026-yil 30-sentabr | 11 821,18 | ▲ 14,21 |
| 2026-yil 29-sentabr | 11 806,97 | ▼ 18,43 |
| 2026-yil 26-sentabr | 11 825,40 | ▼ 5,47 |
| 2026-yil 25-sentabr | 11 830,87 | ▲ 16,82 |
| 2026-yil 24-sentabr | 11 814,05 | ▲ 11,86 |
| 2026-yil 23-sentabr | 11 802,19 | ▼ 7,63 |
Dollar kursi haqida batafsil →
Barcha valyutalar
| Valyuta | Kod | Kurs, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|---|
| Avstraliya dollari | AUD | 8 317,95 | ▼ 47,18 |
| Ozarbayjon manati | AZN | 7 006,89 | ▼ 17,61 |
| Jazoir dinori | DZD | 87,57 | ▼ 0,39 |
| Argentina pesosi | ARS | 7,71 | ▼ 0,07 |
| Armaniston drami | AMD | 33,09 | ▼ 0,05 |
| Afg‘oniston afg‘onisi | AFN | 182,95 | ▼ 0,77 |
| Bangladesh takasi | BDT | 95,68 | ▼ 0,31 |
| Tailand bati | THB | 352,84 | ▼ 0,99 |
| Bahrayn dinori | BHD | 31 570,92 | ▼ 79,36 |
| Belorus rubli | BYN | 4 008,38 | ▼ 33,33 |
| Braziliya reali | BRL | 2 181,07 | ▼ 14,97 |
| Bruney dollari | BND | 9 298,03 | ▼ 35,76 |
| Vengriya forinti | HUF | 36,54 | ▼ 0,15 |
| Venesuela bolivari | VES | 13,38 | ▼ 0,06 |
| Gongkong dollari | HKD | 1 518,23 | ▼ 3,79 |
| Ukraina grivnasi | UAH | 260,90 | ▼ 0,58 |
| Gruziya larisi | GEL | 4 590,25 | ▼ 11,54 |
| Daniya kronasi | DKK | 1 782,04 | ▼ 8,50 |
| Vetnam dongi | 10 VND | 4,62 | ▼ 0,02 |
| Misr funti | EGP | 215,25 | ▼ 0,11 |
| Polsha zlotiysi | PLN | 3 011,73 | ▼ 16,23 |
| Hindiston rupiyasi | INR | 125,72 | ▼ 0,11 |
| Iordaniya dinori | JOD | 16 800,72 | ▼ 42,23 |
| Iroq dinori | IQD | 7,86 | ▼ 0,02 |
| Eron riali | 10 IRR | 0,06 | oʻzgarishsiz |
| Islandiya kronasi | ISK | 97,79 | ▼ 0,47 |
| Yaman riali | YER | 50,44 | ▼ 0,13 |
| Kanada dollari | CAD | 8 537,02 | ▼ 6,15 |
| Qatar riali | QAR | 3 267,06 | ▼ 9,11 |
| Kuba pesosi | CUP | 496,32 | ▼ 1,25 |
| Quvayt dinori | KWD | 38 661,83 | ▼ 84,60 |
| Laos kipisi | LAK | 0,53 | oʻzgarishsiz |
| Livan funti | LBP | 0,13 | oʻzgarishsiz |
| Liviya dinori | LYD | 1 856,16 | ▼ 4,52 |
| Malayziya ringgiti | MYR | 2 921,69 | ▼ 12,02 |
| Marokash dirhami | MAD | 1 212,40 | ▼ 2,78 |
| Meksika pesosi | MXN | 640,10 | ▲ 2,93 |
| Moldaviya leyi | MDL | 658,47 | ▼ 2,57 |
| Mongoliya tugriki | MNT | 3,31 | ▼ 0,01 |
| Myanma kyati | MMK | 5,67 | ▼ 0,02 |
| Yangi Zelandiya dollari | NZD | 6 703,91 | ▼ 8,49 |
| Isroil shekeli | ILS | 3 767,98 | ▼ 38,73 |
| Turkmaniston manati | TMT | 3 403,35 | ▼ 8,55 |
| Norvegiya kronasi | NOK | 1 290,74 | ▲ 2,49 |
| Ummon riali | OMR | 30 939,51 | ▼ 77,76 |
| Pokiston rupiyasi | PKR | 43,06 | ▼ 0,11 |
| Kambodja riyeli | KHR | 2,92 | oʻzgarishsiz |
| Ruminiya leyi | RON | 2 491,99 | ▼ 13,97 |
| Indoneziya rupiyasi | 10 IDR | 6,57 | ▼ 0,01 |
| Janubiy Afrika randi | ZAR | 714,92 | ▼ 2,77 |
| Saudiya Arabistoni riali | SAR | 3 173,58 | ▼ 8,31 |
| SDR | XDR | 16 153,27 | ▼ 41,32 |
| Serbiya dinori | RSD | 113,19 | ▼ 0,65 |
| Singapur dollari | SGD | 9 298,03 | ▼ 35,76 |
| Suriya funti | SYP | 97,64 | ▼ 0,23 |
| Sudan funti | SDG | 19,85 | ▼ 0,05 |
| Tunis dinori | TND | 3 960,40 | ▼ 16,17 |
| Urugvay pesosi | UYU | 296,27 | ▼ 0,75 |
| Filippin pesosi | PHP | 187,61 | ▼ 0,27 |
| Chexiya kronasi | CZK | 547,11 | ▼ 2,69 |
| Shvetsiya kronasi | SEK | 1 216,14 | ▼ 7,77 |
Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qoʻllanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.