Tezkun › Valyuta kursi › Qozog‘iston tengesi
Qozog‘iston tengesi kursi soʻmga nisbatan, 2026-yil 4-noyabr
26,30 soʻm 1 KZT uchun ▼ 0,06 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Qozog‘iston tengesi kursini 2026-yil 4-noyabr uchun belgiladi. Soʻnggi oyda kurs 25,78 va 26,70 soʻm oraligʻida boʻldi.
Hisob-kitob
| KZT | soʻm |
|---|---|
| 1 | 26,30 |
| 5 | 131,50 |
| 10 | 263 |
| 50 | 1 315 |
| 100 | 2 630 |
| 500 | 13 150 |
| 1 000 | 26 300 |
| soʻm | KZT |
|---|---|
| 10 000 | 380,23 |
| 50 000 | 1 901,14 |
| 100 000 | 3 802,28 |
| 500 000 | 19 011,41 |
| 1 000 000 | 38 022,81 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| 2026-yil 4-noyabr | 26,30 | ▼ 0,06 |
| 2026-yil 3-noyabr | 26,36 | ▼ 0,13 |
| 2026-yil 31-oktabr | 26,49 | ▼ 0,14 |
| 2026-yil 30-oktabr | 26,63 | ▲ 0,28 |
| 2026-yil 29-oktabr | 26,35 | ▲ 0,23 |
| 2026-yil 28-oktabr | 26,12 | ▼ 0,18 |
| 2026-yil 27-oktabr | 26,30 | ▲ 0,20 |
| 2026-yil 24-oktabr | 26,10 | ▼ 0,40 |
| 2026-yil 23-oktabr | 26,50 | ▼ 0,20 |
| 2026-yil 22-oktabr | 26,70 | ▲ 0,02 |
| 2026-yil 21-oktabr | 26,68 | ▲ 0,04 |
| 2026-yil 20-oktabr | 26,64 | ▲ 0,04 |
| 2026-yil 17-oktabr | 26,60 | ▲ 0,09 |
| 2026-yil 16-oktabr | 26,51 | ▲ 0,04 |
| 2026-yil 15-oktabr | 26,47 | ▼ 0,04 |
| 2026-yil 14-oktabr | 26,51 | ▲ 0,11 |
| 2026-yil 13-oktabr | 26,40 | ▲ 0,16 |
| 2026-yil 10-oktabr | 26,24 | ▼ 0,03 |
| 2026-yil 9-oktabr | 26,27 | ▼ 0,11 |
| 2026-yil 8-oktabr | 26,38 | ▲ 0,21 |
| 2026-yil 7-oktabr | 26,17 | ▲ 0,39 |
| 2026-yil 6-oktabr | 25,78 | ▼ 0,42 |
| 2026-yil 3-oktabr | 26,20 | ▼ 0,64 |
| 2026-yil 1-oktabr | 26,84 | ▼ 0,07 |
| 2026-yil 30-sentabr | 26,91 | ▲ 0,13 |
| 2026-yil 29-sentabr | 26,78 | ▲ 0,07 |
| 2026-yil 26-sentabr | 26,71 | ▼ 0,04 |
| 2026-yil 25-sentabr | 26,75 | ▲ 0,19 |
| 2026-yil 24-sentabr | 26,56 | ▲ 0,16 |
| 2026-yil 23-sentabr | 26,40 | ▲ 0,06 |
| 2026-yil 22-sentabr | 26,34 | ▼ 0,12 |
| 2026-yil 19-sentabr | 26,46 | ▼ 0,06 |
| 2026-yil 18-sentabr | 26,52 | ▲ 0,06 |
| 2026-yil 17-sentabr | 26,46 | ▲ 0,17 |
| 2026-yil 16-sentabr | 26,29 | ▲ 0,09 |
| 2026-yil 15-sentabr | 26,20 | ▲ 0,10 |
| 2026-yil 14-sentabr | 26,10 | ▼ 0,06 |
| 2026-yil 11-sentabr | 26,16 | ▲ 0,21 |
| 2026-yil 10-sentabr | 25,95 | ▼ 0,06 |
| 2026-yil 9-sentabr | 26,01 | ▲ 0,06 |
| 2026-yil 8-sentabr | 25,95 | ▲ 0,05 |
| 2026-yil 7-sentabr | 25,90 | ▲ 0,07 |
| 2026-yil 4-sentabr | 25,83 | ▼ 0,09 |
| 2026-yil 3-sentabr | 25,92 | ▲ 0,44 |
| 2026-yil 2-sentabr | 25,48 | ▲ 0,10 |
| 2026-yil 28-avgust | 25,38 | ▼ 0,34 |
| 2026-yil 27-avgust | 25,72 | ▼ 0,02 |
| 2026-yil 26-avgust | 25,74 | ▼ 0,10 |
| 2026-yil 25-avgust | 25,84 | ▲ 0,03 |
| 2026-yil 24-avgust | 25,81 | ▼ 0,12 |
| 2026-yil 21-avgust | 25,93 | ▲ 0,35 |
| 2026-yil 20-avgust | 25,58 | oʻzgarishsiz |
| 2026-yil 19-avgust | 25,58 | ▼ 0,15 |
| 2026-yil 18-avgust | 25,73 | ▲ 0,09 |
| 2026-yil 17-avgust | 25,64 | ▼ 0,04 |
| 2026-yil 14-avgust | 25,68 | oʻzgarishsiz |
| 2026-yil 13-avgust | 25,68 | ▲ 0,17 |
| 2026-yil 12-avgust | 25,51 | ▼ 0,05 |
| 2026-yil 11-avgust | 25,56 | ▲ 0,11 |
| 2026-yil 10-avgust | 25,45 | oʻzgarishsiz |
| 2026-yil 7-avgust | 25,45 | ▲ 0,12 |
| 2026-yil 6-avgust | 25,33 | ▲ 0,06 |
| 2026-yil 5-avgust | 25,27 | oʻzgarishsiz |
| 2026-yil 4-avgust | 25,27 | ▲ 0,03 |
| 2026-yil 3-avgust | 25,24 | ▼ 0,02 |
| 2026-yil 31-iyul | 25,26 | ▲ 0,04 |
| 2026-yil 30-iyul | 25,22 | ▲ 0,01 |
| 2026-yil 29-iyul | 25,21 | ▼ 0,02 |
| 2026-yil 28-iyul | 25,23 | ▼ 0,09 |
| 2026-yil 27-iyul | 25,32 | ▼ 0,56 |
| 2026-yil 24-iyul | 25,88 | ▲ 0,14 |
| 2026-yil 23-iyul | 25,74 | ▲ 0,19 |
| 2026-yil 22-iyul | 25,55 | ▲ 0,13 |
| 2026-yil 21-iyul | 25,42 | ▼ 0,20 |
| 2026-yil 20-iyul | 25,62 | ▼ 0,03 |
| 2026-yil 17-iyul | 25,65 | ▼ 0,01 |
| 2026-yil 16-iyul | 25,66 | ▼ 0,07 |
| 2026-yil 15-iyul | 25,73 | ▲ 0,26 |
| 2026-yil 14-iyul | 25,47 | ▼ 0,47 |
| 2026-yil 13-iyul | 25,94 | ▲ 0,24 |
| 2026-yil 10-iyul | 25,70 | ▲ 0,05 |
| 2026-yil 9-iyul | 25,65 | ▲ 0,08 |
| 2026-yil 8-iyul | 25,57 | ▲ 0,12 |
| 2026-yil 7-iyul | 25,45 | ▲ 0,14 |
| 2026-yil 6-iyul | 25,31 | ▲ 0,21 |
| 2026-yil 3-iyul | 25,10 | ▲ 0,23 |
| 2026-yil 2-iyul | 24,87 | ▼ 0,15 |
| 2026-yil 1-iyul | 25,02 | ▲ 0,16 |
| 2026-yil 30-iyun | 24,86 | ▲ 0,16 |
| 2026-yil 29-iyun | 24,70 | ▼ 0,07 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, yuan, funt, lira, som, somoni, iyena, frank, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qoʻllanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.