Tezkun › Valyuta kursi › Qozog‘iston tengesi
Qozog‘iston tengesi kursi so‘mga nisbatan, 19-sentabr 2026
26,46 so‘m 1 KZT uchun ▼ 0,06 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Qozog‘iston tengesi kursini 19-sentabr 2026 uchun belgiladi. So‘nggi oyda kurs 25,38 va 26,52 so‘m oralig‘ida bo‘ldi.
Hisob-kitob
| KZT | so‘m |
|---|---|
| 1 | 26,46 |
| 5 | 132,30 |
| 10 | 264,60 |
| 50 | 1 323 |
| 100 | 2 646 |
| 500 | 13 230 |
| 1 000 | 26 460 |
| so‘m | KZT |
|---|---|
| 10 000 | 377,93 |
| 50 000 | 1 889,64 |
| 100 000 | 3 779,29 |
| 500 000 | 18 896,45 |
| 1 000 000 | 37 792,89 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, so‘m | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 19-sentabr 2026 | 26,46 | ▼ 0,06 |
| 18-sentabr 2026 | 26,52 | ▲ 0,06 |
| 17-sentabr 2026 | 26,46 | ▲ 0,17 |
| 16-sentabr 2026 | 26,29 | ▲ 0,09 |
| 15-sentabr 2026 | 26,20 | ▲ 0,10 |
| 14-sentabr 2026 | 26,10 | ▼ 0,06 |
| 11-sentabr 2026 | 26,16 | ▲ 0,21 |
| 10-sentabr 2026 | 25,95 | ▼ 0,06 |
| 9-sentabr 2026 | 26,01 | ▲ 0,06 |
| 8-sentabr 2026 | 25,95 | ▲ 0,05 |
| 7-sentabr 2026 | 25,90 | ▲ 0,07 |
| 4-sentabr 2026 | 25,83 | ▼ 0,09 |
| 3-sentabr 2026 | 25,92 | ▲ 0,44 |
| 2-sentabr 2026 | 25,48 | ▲ 0,10 |
| 28-avgust 2026 | 25,38 | ▼ 0,34 |
| 27-avgust 2026 | 25,72 | ▼ 0,02 |
| 26-avgust 2026 | 25,74 | ▼ 0,10 |
| 25-avgust 2026 | 25,84 | ▲ 0,03 |
| 24-avgust 2026 | 25,81 | ▼ 0,12 |
| 21-avgust 2026 | 25,93 | ▲ 0,35 |
| 20-avgust 2026 | 25,58 | o‘zgarishsiz |
| 19-avgust 2026 | 25,58 | ▼ 0,15 |
| 18-avgust 2026 | 25,73 | ▲ 0,09 |
| 17-avgust 2026 | 25,64 | ▼ 0,04 |
| 14-avgust 2026 | 25,68 | o‘zgarishsiz |
| 13-avgust 2026 | 25,68 | ▲ 0,17 |
| 12-avgust 2026 | 25,51 | ▼ 0,05 |
| 11-avgust 2026 | 25,56 | ▲ 0,11 |
| 10-avgust 2026 | 25,45 | o‘zgarishsiz |
| 7-avgust 2026 | 25,45 | ▲ 0,12 |
| 6-avgust 2026 | 25,33 | ▲ 0,06 |
| 5-avgust 2026 | 25,27 | o‘zgarishsiz |
| 4-avgust 2026 | 25,27 | ▲ 0,03 |
| 3-avgust 2026 | 25,24 | ▼ 0,02 |
| 31-iyul 2026 | 25,26 | ▲ 0,04 |
| 30-iyul 2026 | 25,22 | ▲ 0,01 |
| 29-iyul 2026 | 25,21 | ▼ 0,02 |
| 28-iyul 2026 | 25,23 | ▼ 0,09 |
| 27-iyul 2026 | 25,32 | ▼ 0,56 |
| 24-iyul 2026 | 25,88 | ▲ 0,14 |
| 23-iyul 2026 | 25,74 | ▲ 0,19 |
| 22-iyul 2026 | 25,55 | ▲ 0,13 |
| 21-iyul 2026 | 25,42 | ▼ 0,20 |
| 20-iyul 2026 | 25,62 | ▼ 0,03 |
| 17-iyul 2026 | 25,65 | ▼ 0,01 |
| 16-iyul 2026 | 25,66 | ▼ 0,07 |
| 15-iyul 2026 | 25,73 | ▲ 0,26 |
| 14-iyul 2026 | 25,47 | ▼ 0,47 |
| 13-iyul 2026 | 25,94 | ▲ 0,24 |
| 10-iyul 2026 | 25,70 | ▲ 0,05 |
| 9-iyul 2026 | 25,65 | ▲ 0,08 |
| 8-iyul 2026 | 25,57 | ▲ 0,12 |
| 7-iyul 2026 | 25,45 | ▲ 0,14 |
| 6-iyul 2026 | 25,31 | ▲ 0,21 |
| 3-iyul 2026 | 25,10 | ▲ 0,23 |
| 2-iyul 2026 | 24,87 | ▼ 0,15 |
| 1-iyul 2026 | 25,02 | ▲ 0,16 |
| 30-iyun 2026 | 24,86 | ▲ 0,16 |
| 29-iyun 2026 | 24,70 | ▼ 0,07 |
| 26-iyun 2026 | 24,77 | ▲ 0,08 |
| 25-iyun 2026 | 24,69 | ▲ 0,02 |
| 24-iyun 2026 | 24,67 | ▲ 0,05 |
| 23-iyun 2026 | 24,62 | ▼ 0,09 |
| 22-iyun 2026 | 24,71 | ▼ 0,05 |
| 19-iyun 2026 | 24,76 | ▲ 0,10 |
| 18-iyun 2026 | 24,66 | ▲ 0,06 |
| 17-iyun 2026 | 24,60 | ▲ 0,19 |
| 16-iyun 2026 | 24,41 | ▼ 0,07 |
| 15-iyun 2026 | 24,48 | ▼ 0,16 |
| 12-iyun 2026 | 24,64 | ▼ 0,07 |
| 11-iyun 2026 | 24,71 | ▲ 0,12 |
| 10-iyun 2026 | 24,59 | ▼ 0,15 |
| 9-iyun 2026 | 24,74 | ▼ 0,05 |
| 8-iyun 2026 | 24,79 | ▲ 0,10 |
| 5-iyun 2026 | 24,69 | ▲ 0,26 |
| 4-iyun 2026 | 24,43 | ▲ 0,18 |
| 3-iyun 2026 | 24,25 | ▼ 0,19 |
| 2-iyun 2026 | 24,44 | ▼ 0,64 |
| 1-iyun 2026 | 25,08 | ▼ 0,31 |
| 26-may 2026 | 25,39 | o‘zgarishsiz |
| 25-may 2026 | 25,39 | ▼ 0,11 |
| 22-may 2026 | 25,50 | ▼ 0,09 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, yuan, funt, lira, som, somoni, iyena, frank, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qo‘llanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.