Tezkun Uzbekistan news. In brief, with sources. USD 11 839,59 EUR 13 569,35 RUB 140,42 Sunday, 20 September 2026
TezkunExchange rates › Kazakhstan Tenge

Kazakhstan Tenge to Uzbek soum exchange rate, 19 September 2026

26.46 soum per 1 KZT ▼ 0.06 against the previous rate

The Central Bank set the Kazakhstan Tenge rate for 19 September 2026. Over the last month the rate stayed between 25.38 and 26.52 soum.

Conversion

KZTsoum
126.46
5132.30
10264.60
501,323
1002,646
50013,230
1,00026,460
soumKZT
10,000377.93
50,0001,889.64
100,0003,779.29
500,00018,896.45
1,000,00037,792.89

Rate history

DateRate, soumChange
19 September 202626.46▼ 0.06
18 September 202626.52▲ 0.06
17 September 202626.46▲ 0.17
16 September 202626.29▲ 0.09
15 September 202626.20▲ 0.10
14 September 202626.10▼ 0.06
11 September 202626.16▲ 0.21
10 September 202625.95▼ 0.06
9 September 202626.01▲ 0.06
8 September 202625.95▲ 0.05
7 September 202625.90▲ 0.07
4 September 202625.83▼ 0.09
3 September 202625.92▲ 0.44
2 September 202625.48▲ 0.10
28 August 202625.38▼ 0.34
27 August 202625.72▼ 0.02
26 August 202625.74▼ 0.10
25 August 202625.84▲ 0.03
24 August 202625.81▼ 0.12
21 August 202625.93▲ 0.35
20 August 202625.58 unchanged
19 August 202625.58▼ 0.15
18 August 202625.73▲ 0.09
17 August 202625.64▼ 0.04
14 August 202625.68 unchanged
13 August 202625.68▲ 0.17
12 August 202625.51▼ 0.05
11 August 202625.56▲ 0.11
10 August 202625.45 unchanged
7 August 202625.45▲ 0.12
6 August 202625.33▲ 0.06
5 August 202625.27 unchanged
4 August 202625.27▲ 0.03
3 August 202625.24▼ 0.02
31 July 202625.26▲ 0.04
30 July 202625.22▲ 0.01
29 July 202625.21▼ 0.02
28 July 202625.23▼ 0.09
27 July 202625.32▼ 0.56
24 July 202625.88▲ 0.14
23 July 202625.74▲ 0.19
22 July 202625.55▲ 0.13
21 July 202625.42▼ 0.20
20 July 202625.62▼ 0.03
17 July 202625.65▼ 0.01
16 July 202625.66▼ 0.07
15 July 202625.73▲ 0.26
14 July 202625.47▼ 0.47
13 July 202625.94▲ 0.24
10 July 202625.70▲ 0.05
9 July 202625.65▲ 0.08
8 July 202625.57▲ 0.12
7 July 202625.45▲ 0.14
6 July 202625.31▲ 0.21
3 July 202625.10▲ 0.23
2 July 202624.87▼ 0.15
1 July 202625.02▲ 0.16
30 June 202624.86▲ 0.16
29 June 202624.70▼ 0.07
26 June 202624.77▲ 0.08
25 June 202624.69▲ 0.02
24 June 202624.67▲ 0.05
23 June 202624.62▼ 0.09
22 June 202624.71▼ 0.05
19 June 202624.76▲ 0.10
18 June 202624.66▲ 0.06
17 June 202624.60▲ 0.19
16 June 202624.41▼ 0.07
15 June 202624.48▼ 0.16
12 June 202624.64▼ 0.07
11 June 202624.71▲ 0.12
10 June 202624.59▼ 0.15
9 June 202624.74▼ 0.05
8 June 202624.79▲ 0.10
5 June 202624.69▲ 0.26
4 June 202624.43▲ 0.18
3 June 202624.25▼ 0.19
2 June 202624.44▼ 0.64
1 June 202625.08▼ 0.31
26 May 202625.39 unchanged
25 May 202625.39▼ 0.11
22 May 202625.50▼ 0.09

Other currencies: dollar, euro, ruble, yuan, pound, lira, som, somoni, yen, franc, dirham, won. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.