Tezkun › Exchange rates › Kazakhstan Tenge

Kazakhstan Tenge to Uzbek soum exchange rate, 4 November 2026

26.30 soum per 1 KZT ▼ 0.06 against the previous rate

The Central Bank set the Kazakhstan Tenge rate for 4 November 2026. Over the last month the rate stayed between 25.78 and 26.70 soum.

Conversion

KZTsoum
126.30
5131.50
10263
501,315
1002,630
50013,150
1,00026,300
soumKZT
10,000380.23
50,0001,901.14
100,0003,802.28
500,00019,011.41
1,000,00038,022.81

Rate history

DateRate, soumChange
4 November 202626.30▼ 0.06
3 November 202626.36▼ 0.13
31 October 202626.49▼ 0.14
30 October 202626.63▲ 0.28
29 October 202626.35▲ 0.23
28 October 202626.12▼ 0.18
27 October 202626.30▲ 0.20
24 October 202626.10▼ 0.40
23 October 202626.50▼ 0.20
22 October 202626.70▲ 0.02
21 October 202626.68▲ 0.04
20 October 202626.64▲ 0.04
17 October 202626.60▲ 0.09
16 October 202626.51▲ 0.04
15 October 202626.47▼ 0.04
14 October 202626.51▲ 0.11
13 October 202626.40▲ 0.16
10 October 202626.24▼ 0.03
9 October 202626.27▼ 0.11
8 October 202626.38▲ 0.21
7 October 202626.17▲ 0.39
6 October 202625.78▼ 0.42
3 October 202626.20▼ 0.64
1 October 202626.84▼ 0.07
30 September 202626.91▲ 0.13
29 September 202626.78▲ 0.07
26 September 202626.71▼ 0.04
25 September 202626.75▲ 0.19
24 September 202626.56▲ 0.16
23 September 202626.40▲ 0.06
22 September 202626.34▼ 0.12
19 September 202626.46▼ 0.06
18 September 202626.52▲ 0.06
17 September 202626.46▲ 0.17
16 September 202626.29▲ 0.09
15 September 202626.20▲ 0.10
14 September 202626.10▼ 0.06
11 September 202626.16▲ 0.21
10 September 202625.95▼ 0.06
9 September 202626.01▲ 0.06
8 September 202625.95▲ 0.05
7 September 202625.90▲ 0.07
4 September 202625.83▼ 0.09
3 September 202625.92▲ 0.44
2 September 202625.48▲ 0.10
28 August 202625.38▼ 0.34
27 August 202625.72▼ 0.02
26 August 202625.74▼ 0.10
25 August 202625.84▲ 0.03
24 August 202625.81▼ 0.12
21 August 202625.93▲ 0.35
20 August 202625.58 unchanged
19 August 202625.58▼ 0.15
18 August 202625.73▲ 0.09
17 August 202625.64▼ 0.04
14 August 202625.68 unchanged
13 August 202625.68▲ 0.17
12 August 202625.51▼ 0.05
11 August 202625.56▲ 0.11
10 August 202625.45 unchanged
7 August 202625.45▲ 0.12
6 August 202625.33▲ 0.06
5 August 202625.27 unchanged
4 August 202625.27▲ 0.03
3 August 202625.24▼ 0.02
31 July 202625.26▲ 0.04
30 July 202625.22▲ 0.01
29 July 202625.21▼ 0.02
28 July 202625.23▼ 0.09
27 July 202625.32▼ 0.56
24 July 202625.88▲ 0.14
23 July 202625.74▲ 0.19
22 July 202625.55▲ 0.13
21 July 202625.42▼ 0.20
20 July 202625.62▼ 0.03
17 July 202625.65▼ 0.01
16 July 202625.66▼ 0.07
15 July 202625.73▲ 0.26
14 July 202625.47▼ 0.47
13 July 202625.94▲ 0.24
10 July 202625.70▲ 0.05
9 July 202625.65▲ 0.08
8 July 202625.57▲ 0.12
7 July 202625.45▲ 0.14
6 July 202625.31▲ 0.21
3 July 202625.10▲ 0.23
2 July 202624.87▼ 0.15
1 July 202625.02▲ 0.16
30 June 202624.86▲ 0.16
29 June 202624.70▼ 0.07

Other currencies: dollar, euro, ruble, yuan, pound, lira, som, somoni, yen, franc, dirham, won. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.