Tezkun Uzbekistan news. In brief, with sources. USD 11 839,59 EUR 13 569,35 RUB 140,42 Sunday, 20 September 2026
TezkunExchange rates › Kyrgyzstan Som

Kyrgyzstan Som to Uzbek soum exchange rate, 19 September 2026

135.34 soum per 1 KGS ▲ 0.07 against the previous rate

The Central Bank set the Kyrgyzstan Som rate for 19 September 2026. Over the last month the rate stayed between 133.81 and 135.43 soum.

Conversion

KGSsoum
1135.34
5676.70
101,353.40
506,767
10013,534
50067,670
1,000135,340
soumKGS
10,00073.89
50,000369.44
100,000738.88
500,0003,694.40
1,000,0007,388.80

Rate history

DateRate, soumChange
19 September 2026135.34▲ 0.07
18 September 2026135.27▲ 0.41
17 September 2026134.86▲ 1.05
16 September 2026133.81▼ 0.68
15 September 2026134.49▼ 0.01
14 September 2026134.50▼ 0.20
11 September 2026134.70▼ 0.17
10 September 2026134.87▼ 0.18
9 September 2026135.05▲ 0.28
8 September 2026134.77▲ 0.05
7 September 2026134.72▼ 0.12
4 September 2026134.84▼ 0.20
3 September 2026135.04▼ 0.09
2 September 2026135.13▲ 0.22
28 August 2026134.91▼ 0.25
27 August 2026135.16▲ 0.51
26 August 2026134.65▼ 0.45
25 August 2026135.10▲ 0.40
24 August 2026134.70▼ 0.73
21 August 2026135.43▲ 0.60
20 August 2026134.83▼ 0.30
19 August 2026135.13▼ 0.42
18 August 2026135.55▼ 0.38
17 August 2026135.93▼ 0.54
14 August 2026136.47▼ 0.12
13 August 2026136.59▲ 0.67
12 August 2026135.92▼ 0.51
11 August 2026136.43▼ 0.20
10 August 2026136.63▲ 0.42
7 August 2026136.21▲ 0.33
6 August 2026135.88▼ 0.64
5 August 2026136.52▼ 0.54
4 August 2026137.06▲ 0.34
3 August 2026136.72▼ 0.53
31 July 2026137.25▼ 0.33
30 July 2026137.58▼ 0.17
29 July 2026137.75▲ 0.70
28 July 2026137.05▼ 0.35
27 July 2026137.40▼ 0.94
24 July 2026138.34▲ 0.60
23 July 2026137.74▲ 0.71
22 July 2026137.03▲ 0.31
21 July 2026136.72▼ 0.82
20 July 2026137.54▼ 0.71
17 July 2026138.25▲ 0.05
16 July 2026138.20▲ 0.27
15 July 2026137.93▼ 0.31
14 July 2026138.24▲ 0.19
13 July 2026138.05▲ 0.73
10 July 2026137.32▲ 0.09
9 July 2026137.23▼ 0.20
8 July 2026137.43▼ 0.23
7 July 2026137.66▲ 0.78
6 July 2026136.88▲ 0.73
3 July 2026136.15▼ 0.28
2 July 2026136.43▼ 0.85
1 July 2026137.28▼ 0.59
30 June 2026137.87▲ 0.59
29 June 2026137.28▼ 0.05
26 June 2026137.33▼ 0.13
25 June 2026137.46▲ 0.09
24 June 2026137.37▲ 0.30
23 June 2026137.07▼ 0.78
22 June 2026137.85▼ 0.31
19 June 2026138.16▲ 0.39
18 June 2026137.77▲ 0.45
17 June 2026137.32▲ 0.37
16 June 2026136.95▼ 0.02
15 June 2026136.97▼ 0.37
12 June 2026137.34▼ 0.46
11 June 2026137.80▲ 0.22
10 June 2026137.58▲ 0.25
9 June 2026137.33▼ 0.41
8 June 2026137.74▲ 0.59
5 June 2026137.15▲ 0.31
4 June 2026136.84▲ 0.41
3 June 2026136.43▼ 0.17
2 June 2026136.60▼ 0.60
1 June 2026137.20▲ 0.05
26 May 2026137.15▲ 0.20
25 May 2026136.95▼ 0.47
22 May 2026137.42▼ 0.63

Other currencies: dollar, euro, ruble, tenge, yuan, pound, lira, somoni, yen, franc, dirham, won. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.