Tezkun › Exchange rates › UAE Dirham

UAE Dirham to Uzbek soum exchange rate, 5 November 2026

3,249.75 soum per 1 AED ▲ 6.44 against the previous rate

The Central Bank set the UAE Dirham rate for 5 November 2026. Over the last month the rate stayed between 3,210.47 and 3,285.02 soum.

Conversion

AEDsoum
13,249.75
516,248.75
1032,497.50
50162,487.50
100324,975
5001,624,875
1,0003,249,750
soumAED
10,0003.08
50,00015.39
100,00030.77
500,000153.86
1,000,000307.72

Rate history

DateRate, soumChange
5 November 20263,249.75▲ 6.44
4 November 20263,243.31▼ 7.98
3 November 20263,251.29▼ 22.54
31 October 20263,273.83▼ 11.19
30 October 20263,285.02▲ 16.84
29 October 20263,268.18▲ 23.15
28 October 20263,245.03▲ 15.62
27 October 20263,229.41▲ 5.92
24 October 20263,223.49▼ 17.14
23 October 20263,240.63▼ 17.42
22 October 20263,258.05▼ 12.65
21 October 20263,270.70▼ 8.83
20 October 20263,279.53▼ 3.04
17 October 20263,282.57▲ 12.40
16 October 20263,270.17▲ 13.20
15 October 20263,256.97▲ 13.57
14 October 20263,243.40▲ 3.52
13 October 20263,239.88▲ 0.33
10 October 20263,239.55▲ 14.33
9 October 20263,225.22▲ 9.82
8 October 20263,215.40▲ 4.93
7 October 20263,210.47▲ 3.36
6 October 20263,207.11▲ 1.84
3 October 20263,205.27▼ 10.01
1 October 20263,215.28▼ 3.38
30 September 20263,218.66▲ 4.22
29 September 20263,214.44▼ 5.11
26 September 20263,219.55▼ 1.49
25 September 20263,221.04▲ 4.32
24 September 20263,216.72▲ 3.14
23 September 20263,213.58▼ 1.99
22 September 20263,215.57▼ 7.75
19 September 20263,223.32▲ 1.25
18 September 20263,222.07▲ 9.78
17 September 20263,212.29▲ 6.22
16 September 20263,206.07▲ 2.65
15 September 20263,203.42▲ 0.20
14 September 20263,203.22▼ 4.91
11 September 20263,208.13▼ 4.20
10 September 20263,212.33▼ 4.16
9 September 20263,216.49▲ 6.41
8 September 20263,210.08▲ 1.10
7 September 20263,208.98▼ 2.20
4 September 20263,211.18▼ 4.93
3 September 20263,216.11▼ 2.45
2 September 20263,218.56▲ 5.33
28 August 20263,213.23▼ 6.20
27 August 20263,219.43▲ 12.30
26 August 20263,207.13▼ 10.33
25 August 20263,217.46▼ 9.75
24 August 20263,227.21▲ 1.39
21 August 20263,225.82▲ 14.23
20 August 20263,211.59▼ 6.95
19 August 20263,218.54▼ 10.06
18 August 20263,228.60▼ 8.95
17 August 20263,237.55▼ 13.07
14 August 20263,250.62▼ 2.64
13 August 20263,253.26▲ 16.05
12 August 20263,237.21▼ 12.34
11 August 20263,249.55▼ 4.49
10 August 20263,254.04▲ 9.57
7 August 20263,244.47▲ 8.23
6 August 20263,236.24▼ 15.46
5 August 20263,251.70▼ 12.69
4 August 20263,264.39▲ 7.79
3 August 20263,256.60▼ 12.31
31 July 20263,268.91▼ 8.04
30 July 20263,276.95▼ 4.20
29 July 20263,281.15▲ 17.08
28 July 20263,264.07▼ 8.48
27 July 20263,272.55▼ 22.53
24 July 20263,295.08▲ 14.70
23 July 20263,280.38▲ 16.91
22 July 20263,263.47▲ 6.99
21 July 20263,256.48▼ 19.38
20 July 20263,275.86▼ 16.91
17 July 20263,292.77▲ 1.28
16 July 20263,291.49▲ 6.58
15 July 20263,284.91▼ 7.82
14 July 20263,292.73▲ 4.96
13 July 20263,287.77▲ 17.01
10 July 20263,270.76▲ 2.38
9 July 20263,268.38▼ 4.78
8 July 20263,273.16▼ 5.64
7 July 20263,278.80▲ 18.56
6 July 20263,260.24▲ 17.84
3 July 20263,242.40▼ 6.87
2 July 20263,249.27▼ 20.34
1 July 20263,269.61▼ 14.40
30 June 20263,284.01▲ 14.04

Other currencies: dollar, euro, ruble, tenge, yuan, pound, lira, som, somoni, yen, franc, won. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.