Tezkun Uzbekistan news. In brief, with sources. USD 11 839,59 EUR 13 569,35 RUB 140,42 Sunday, 20 September 2026
TezkunExchange rates › UAE Dirham

UAE Dirham to Uzbek soum exchange rate, 19 September 2026

3,223.32 soum per 1 AED ▲ 1.25 against the previous rate

The Central Bank set the UAE Dirham rate for 19 September 2026. Over the last month the rate stayed between 3,203.22 and 3,227.21 soum.

Conversion

AEDsoum
13,223.32
516,116.60
1032,233.20
50161,166
100322,332
5001,611,660
1,0003,223,320
soumAED
10,0003.10
50,00015.51
100,00031.02
500,000155.12
1,000,000310.24

Rate history

DateRate, soumChange
19 September 20263,223.32▲ 1.25
18 September 20263,222.07▲ 9.78
17 September 20263,212.29▲ 6.22
16 September 20263,206.07▲ 2.65
15 September 20263,203.42▲ 0.20
14 September 20263,203.22▼ 4.91
11 September 20263,208.13▼ 4.20
10 September 20263,212.33▼ 4.16
9 September 20263,216.49▲ 6.41
8 September 20263,210.08▲ 1.10
7 September 20263,208.98▼ 2.20
4 September 20263,211.18▼ 4.93
3 September 20263,216.11▼ 2.45
2 September 20263,218.56▲ 5.33
28 August 20263,213.23▼ 6.20
27 August 20263,219.43▲ 12.30
26 August 20263,207.13▼ 10.33
25 August 20263,217.46▼ 9.75
24 August 20263,227.21▲ 1.39
21 August 20263,225.82▲ 14.23
20 August 20263,211.59▼ 6.95
19 August 20263,218.54▼ 10.06
18 August 20263,228.60▼ 8.95
17 August 20263,237.55▼ 13.07
14 August 20263,250.62▼ 2.64
13 August 20263,253.26▲ 16.05
12 August 20263,237.21▼ 12.34
11 August 20263,249.55▼ 4.49
10 August 20263,254.04▲ 9.57
7 August 20263,244.47▲ 8.23
6 August 20263,236.24▼ 15.46
5 August 20263,251.70▼ 12.69
4 August 20263,264.39▲ 7.79
3 August 20263,256.60▼ 12.31
31 July 20263,268.91▼ 8.04
30 July 20263,276.95▼ 4.20
29 July 20263,281.15▲ 17.08
28 July 20263,264.07▼ 8.48
27 July 20263,272.55▼ 22.53
24 July 20263,295.08▲ 14.70
23 July 20263,280.38▲ 16.91
22 July 20263,263.47▲ 6.99
21 July 20263,256.48▼ 19.38
20 July 20263,275.86▼ 16.91
17 July 20263,292.77▲ 1.28
16 July 20263,291.49▲ 6.58
15 July 20263,284.91▼ 7.82
14 July 20263,292.73▲ 4.96
13 July 20263,287.77▲ 17.01
10 July 20263,270.76▲ 2.38
9 July 20263,268.38▼ 4.78
8 July 20263,273.16▼ 5.64
7 July 20263,278.80▲ 18.56
6 July 20263,260.24▲ 17.84
3 July 20263,242.40▼ 6.87
2 July 20263,249.27▼ 20.34
1 July 20263,269.61▼ 14.40
30 June 20263,284.01▲ 14.04
29 June 20263,269.97▼ 1.15
26 June 20263,271.12▼ 2.96
25 June 20263,274.08▲ 2.09
24 June 20263,271.99▲ 7.29
23 June 20263,264.70▼ 18.30
22 June 20263,283▼ 7.65
19 June 20263,290.65▲ 9.48
18 June 20263,281.17▲ 10.88
17 June 20263,270.29▲ 8.43
16 June 20263,261.86▼ 0.54
15 June 20263,262.40▼ 8.89
12 June 20263,271.29▼ 10.41
11 June 20263,281.70▲ 5.12
10 June 20263,276.58▲ 5.58
9 June 20263,271▼ 9.90
8 June 20263,280.90▲ 14.66
5 June 20263,266.24▲ 6.96
4 June 20263,259.28▲ 10.08
3 June 20263,249.20▼ 4.18
2 June 20263,253.38▼ 14.41
1 June 20263,267.79▲ 1.03
26 May 20263,266.76▲ 5.04
25 May 20263,261.72▼ 11.50
22 May 20263,273.22▼ 14.96

Other currencies: dollar, euro, ruble, tenge, yuan, pound, lira, som, somoni, yen, franc, won. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.