Tezkun › Exchange rates
Central Bank of Uzbekistan exchange rates, 19 September 2026
The dollar — 11,839.59 soum (▲ 6.22), the euro — 13,569.35 (▼ 8.26), the ruble — 140.42 (▲ 0.63). The rate is set by the Central Bank and applies from 19 September 2026 until the next setting.
Main currencies
| Currency | Code | Rate, soum | Change |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 11,839.59 | ▲ 6.22 |
| Euro | EUR | 13,569.35 | ▼ 8.26 |
| Russian Ruble | RUB | 140.42 | ▲ 0.63 |
| Kazakhstan Tenge | KZT | 26.46 | ▼ 0.06 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1,767.71 | ▲ 3.54 |
| Pound Sterling | GBP | 15,803.48 | ▼ 17.74 |
| Turkish Lira | TRY | 242.69 | ▼ 0.49 |
| Kyrgyzstan Som | KGS | 135.34 | ▲ 0.07 |
| Tajikistan Somoni | TJS | 1,283.42 | ▲ 0.67 |
| Japan Yen | JPY | 75.01 | ▼ 0.90 |
| Swiss Franc | CHF | 14,342.33 | ▲ 5.80 |
| UAE Dirham | AED | 3,223.32 | ▲ 1.25 |
| The Korean Republic Won | KRW | 8.53 | ▼ 0.02 |
US dollar over the last month
| Date | Rate, soum | Change |
|---|---|---|
| 19 September 2026 | 11,839.59 | ▲ 6.22 |
| 18 September 2026 | 11,833.37 | ▲ 35.91 |
| 17 September 2026 | 11,797.46 | ▲ 22.54 |
| 16 September 2026 | 11,774.92 | ▲ 9.71 |
| 15 September 2026 | 11,765.21 | ▼ 0.55 |
| 14 September 2026 | 11,765.76 | ▼ 17.71 |
| 11 September 2026 | 11,783.47 | ▼ 14.45 |
| 10 September 2026 | 11,797.92 | ▼ 15.29 |
| 9 September 2026 | 11,813.21 | ▲ 23.88 |
| 8 September 2026 | 11,789.33 | ▲ 4.03 |
| 7 September 2026 | 11,785.30 | ▼ 9.70 |
| 4 September 2026 | 11,795 | ▼ 18.09 |
| 3 September 2026 | 11,813.09 | ▼ 7.39 |
| 2 September 2026 | 11,820.48 | ▲ 19.25 |
| 28 August 2026 | 11,801.23 | ▼ 22.46 |
| 27 August 2026 | 11,823.69 | ▲ 45.17 |
| 26 August 2026 | 11,778.52 | ▼ 39.55 |
| 25 August 2026 | 11,818.07 | ▼ 35.48 |
| 24 August 2026 | 11,853.55 | ▲ 6.39 |
| 21 August 2026 | 11,847.16 | ▲ 52.28 |
| 20 August 2026 | 11,794.88 | ▼ 25.52 |
| 19 August 2026 | 11,820.40 | ▼ 36.95 |
| 18 August 2026 | 11,857.35 | ▼ 33.83 |
| 17 August 2026 | 11,891.18 | ▼ 46.71 |
| 14 August 2026 | 11,937.89 | ▼ 10.69 |
| 13 August 2026 | 11,948.58 | ▲ 58.63 |
| 12 August 2026 | 11,889.95 | ▼ 44.66 |
| 11 August 2026 | 11,934.61 | ▼ 17.49 |
| 10 August 2026 | 11,952.10 | ▲ 36.46 |
| 7 August 2026 | 11,915.64 | ▲ 28.92 |
All currencies
| Currency | Code | Rate, soum | Change |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 8,433.34 | ▲ 18.63 |
| Azerbaijan Manat | AZN | 6,964.46 | ▲ 3.65 |
| Algerian Dinar | DZD | 88.44 | ▼ 0.02 |
| Argentine Peso | ARS | 7.84 | ▲ 0.02 |
| Armenian Dram | AMD | 32.62 | ▲ 0.02 |
| AF Afghani | AFN | 183.50 | ▲ 0.09 |
| Bangladesh Taka | BDT | 96.41 | ▲ 0.05 |
| Baht | THB | 354.96 | ▼ 0.13 |
| Bahraini Dinar | BHD | 31,404.75 | ▲ 16.50 |
| Belarusian Ruble | BYN | 3,912.49 | ▲ 14.81 |
| Brazilian Real | BRL | 2,301.94 | ▲ 5.09 |
| Brunei Dollar | BND | 9,261.98 | ▼ 11.82 |
| Hungarian Forint | HUF | 37.26 | ▼ 0.15 |
| Bolívar | VES | 13.97 | ▼ 0.01 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1,509.23 | ▲ 0.91 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 265.05 | ▲ 0.44 |
| Georgian Lari | GEL | 4,555.44 | ▲ 4.14 |
| Danish Krone | DKK | 1,815.11 | ▼ 1.13 |
| Dong | 10 VND | 4.55 | unchanged |
| Egyptian Pound | EGP | 227.12 | ▲ 0.30 |
| Polish Zloty | PLN | 3,110.36 | ▼ 4.09 |
| Indian Rupee | INR | 123.49 | ▲ 0.14 |
| Jordanian Dinar | JOD | 16,699 | ▲ 8.77 |
| Iraqi Dinar | IQD | 9.04 | ▲ 0.01 |
| Iranian Rial | 10 IRR | 0.09 | unchanged |
| Iceland Krona | ISK | 97.34 | ▲ 0.22 |
| Yemeni Rial | YER | 50.06 | ▲ 0.02 |
| Canadian Dollar | CAD | 8,450.21 | ▼ 2.20 |
| Qatari Rial | QAR | 3,247.28 | ▲ 0.81 |
| Cuban Peso | CUP | 493.32 | ▲ 0.26 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 38,515.26 | ▲ 20.24 |
| Lao Kip | LAK | 0.53 | unchanged |
| Lebanese Pound | LBP | 0.13 | unchanged |
| Libyan Dinar | LYD | 1,864.03 | ▲ 0.98 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 2,901.50 | ▲ 14.61 |
| Moroccan Dirham | MAD | 1,242.66 | ▼ 1.50 |
| Mexican Peso | MXN | 689.23 | ▲ 1.67 |
| Moldovan Leu | MDL | 673.66 | ▼ 0.41 |
| Tugrik | MNT | 3.29 | unchanged |
| Kyat | MMK | 5.64 | ▲ 0.01 |
| New Zealand Dollar | NZD | 6,762.77 | ▼ 24.85 |
| New Israeli Sheqel | ILS | 3,900.89 | ▲ 3.85 |
| Turkmenistan New Manat | TMT | 3,382.74 | ▲ 1.78 |
| Norwegian Krone | NOK | 1,255.79 | ▲ 1.19 |
| Rial Omani | OMR | 30,752.18 | ▲ 16.15 |
| Pakistan Rupee | PKR | 42.72 | ▲ 0.03 |
| Riel | KHR | 2.92 | ▲ 0.02 |
| Romanian Leu | RON | 2,577.41 | ▼ 2.46 |
| Rupiah | 10 IDR | 6.68 | ▲ 0.01 |
| Rand | ZAR | 728.06 | ▲ 0.64 |
| Saudi Riyal | SAR | 3,151.93 | ▲ 1.82 |
| SDR | XDR | 16,169.95 | ▼ 28.72 |
| Serbian Dinar | RSD | 115.59 | ▼ 0.12 |
| Singapore Dollar | SGD | 9,261.98 | ▼ 11.82 |
| Syrian Pound | SYP | 97.03 | ▲ 0.04 |
| Sudanese Pound | SDG | 19.73 | ▲ 0.01 |
| Tunisian Dinar | TND | 4,038.89 | ▼ 3.53 |
| Peso Uruguayo | UYU | 294.41 | ▲ 0.08 |
| Philippine Piso | PHP | 188.41 | ▼ 0.22 |
| Czech Koruna | CZK | 557.50 | ▼ 0.97 |
| Swedish Krona | SEK | 1,202.18 | ▼ 2.48 |
Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.