Tezkun › Exchange rates
Central Bank of Uzbekistan exchange rates, 5 November 2026
The dollar — 11,935.37 soum (▲ 23.66), the euro — 13,432.07 (▲ 112.40), the ruble — 145.58 (▼ 0.91). The rate is set by the Central Bank and applies from 5 November 2026 until the next setting.
Main currencies
| Currency | Code | Rate, soum | Change |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 11,935.37 | ▲ 23.66 |
| Euro | EUR | 13,432.07 | ▲ 112.40 |
| Russian Ruble | RUB | 145.58 | ▼ 0.91 |
| Kazakhstan Tenge | KZT | 26.40 | ▲ 0.10 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1,788.85 | ▲ 3.63 |
| Pound Sterling | GBP | 16,093.65 | ▲ 118.86 |
| Turkish Lira | TRY | 238.60 | ▲ 0.35 |
| Kyrgyzstan Som | KGS | 136.44 | ▲ 0.27 |
| Tajikistan Somoni | TJS | 1,293.81 | ▼ 2.35 |
| Japan Yen | JPY | 75.34 | ▲ 0.07 |
| Swiss Franc | CHF | 14,605.20 | ▲ 68.09 |
| UAE Dirham | AED | 3,249.75 | ▲ 6.44 |
| The Korean Republic Won | KRW | 8.91 | ▲ 0.05 |
US dollar over the last month
| Date | Rate, soum | Change |
|---|---|---|
| 5 November 2026 | 11,935.37 | ▲ 23.66 |
| 4 November 2026 | 11,911.71 | ▼ 29.94 |
| 3 November 2026 | 11,941.65 | ▼ 81.81 |
| 31 October 2026 | 12,023.46 | ▼ 42.76 |
| 30 October 2026 | 12,066.22 | ▲ 62.20 |
| 29 October 2026 | 12,004.02 | ▲ 85.04 |
| 28 October 2026 | 11,918.98 | ▲ 57.02 |
| 27 October 2026 | 11,861.96 | ▲ 23.04 |
| 24 October 2026 | 11,838.92 | ▼ 64.23 |
| 23 October 2026 | 11,903.15 | ▼ 62.36 |
| 22 October 2026 | 11,965.51 | ▼ 46.79 |
| 21 October 2026 | 12,012.30 | ▼ 32.42 |
| 20 October 2026 | 12,044.72 | ▼ 11.18 |
| 17 October 2026 | 12,055.90 | ▲ 44.25 |
| 16 October 2026 | 12,011.65 | ▲ 48.49 |
| 15 October 2026 | 11,963.16 | ▲ 49.81 |
| 14 October 2026 | 11,913.35 | ▲ 14.26 |
| 13 October 2026 | 11,899.09 | ▲ 1.19 |
| 10 October 2026 | 11,897.90 | ▲ 51.33 |
| 9 October 2026 | 11,846.57 | ▲ 37.38 |
| 8 October 2026 | 11,809.19 | ▲ 18.40 |
| 7 October 2026 | 11,790.79 | ▲ 12.34 |
| 6 October 2026 | 11,778.45 | ▲ 5.50 |
| 3 October 2026 | 11,772.95 | ▼ 35.81 |
| 1 October 2026 | 11,808.76 | ▼ 12.42 |
| 30 September 2026 | 11,821.18 | ▲ 14.21 |
| 29 September 2026 | 11,806.97 | ▼ 18.43 |
| 26 September 2026 | 11,825.40 | ▼ 5.47 |
| 25 September 2026 | 11,830.87 | ▲ 16.82 |
| 24 September 2026 | 11,814.05 | ▲ 11.86 |
All currencies
| Currency | Code | Rate, soum | Change |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 8,370.27 | ▲ 52.32 |
| Azerbaijan Manat | AZN | 7,020.81 | ▲ 13.92 |
| Algerian Dinar | DZD | 87.85 | ▲ 0.28 |
| Argentine Peso | ARS | 7.70 | ▼ 0.01 |
| Armenian Dram | AMD | 33.06 | ▼ 0.03 |
| AF Afghani | AFN | 183.34 | ▲ 0.39 |
| Bangladesh Taka | BDT | 95.87 | ▲ 0.19 |
| Baht | THB | 354.80 | ▲ 1.96 |
| Bahraini Dinar | BHD | 31,625.25 | ▲ 54.33 |
| Belarusian Ruble | BYN | 3,999.92 | ▼ 8.46 |
| Brazilian Real | BRL | 2,174.50 | ▼ 6.57 |
| Brunei Dollar | BND | 9,337.64 | ▲ 39.61 |
| Hungarian Forint | HUF | 36.97 | ▲ 0.43 |
| Bolívar | VES | 13.38 | unchanged |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1,521.24 | ▲ 3.01 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 262.08 | ▲ 1.18 |
| Georgian Lari | GEL | 4,601.14 | ▲ 10.89 |
| Danish Krone | DKK | 1,797.17 | ▲ 15.13 |
| Dong | 10 VND | 4.64 | ▲ 0.02 |
| Egyptian Pound | EGP | 218.12 | ▲ 2.87 |
| Polish Zloty | PLN | 3,053.38 | ▲ 41.65 |
| Indian Rupee | INR | 126.11 | ▲ 0.39 |
| Jordanian Dinar | JOD | 16,834.09 | ▲ 33.37 |
| Iraqi Dinar | IQD | 7.87 | ▲ 0.01 |
| Iranian Rial | 10 IRR | 0.06 | unchanged |
| Iceland Krona | ISK | 98.19 | ▲ 0.40 |
| Yemeni Rial | YER | 50.54 | ▲ 0.10 |
| Canadian Dollar | CAD | 8,552.14 | ▲ 15.12 |
| Qatari Rial | QAR | 3,274.27 | ▲ 7.21 |
| Cuban Peso | CUP | 497.31 | ▲ 0.99 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 38,763.79 | ▲ 101.96 |
| Lao Kip | LAK | 0.53 | unchanged |
| Lebanese Pound | LBP | 0.13 | unchanged |
| Libyan Dinar | LYD | 1,861.47 | ▲ 5.31 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 2,936.85 | ▲ 15.16 |
| Moroccan Dirham | MAD | 1,220.64 | ▲ 8.24 |
| Mexican Peso | MXN | 641.17 | ▲ 1.07 |
| Moldovan Leu | MDL | 665.48 | ▲ 7.01 |
| Tugrik | MNT | 3.31 | unchanged |
| Kyat | MMK | 5.68 | ▲ 0.01 |
| New Zealand Dollar | NZD | 6,717.23 | ▲ 13.32 |
| New Israeli Sheqel | ILS | 3,777.37 | ▲ 9.39 |
| Turkmenistan New Manat | TMT | 3,410.11 | ▲ 6.76 |
| Norwegian Krone | NOK | 1,294.05 | ▲ 3.31 |
| Rial Omani | OMR | 31,000.96 | ▲ 61.45 |
| Pakistan Rupee | PKR | 43.15 | ▲ 0.09 |
| Riel | KHR | 2.94 | ▲ 0.02 |
| Romanian Leu | RON | 2,512.55 | ▲ 20.56 |
| Rupiah | 10 IDR | 6.57 | unchanged |
| Rand | ZAR | 725.32 | ▲ 10.40 |
| Saudi Riyal | SAR | 3,179.80 | ▲ 6.22 |
| SDR | XDR | 16,163.85 | ▲ 10.58 |
| Serbian Dinar | RSD | 114.18 | ▲ 0.99 |
| Singapore Dollar | SGD | 9,337.64 | ▲ 39.61 |
| Syrian Pound | SYP | 97.79 | ▲ 0.15 |
| Sudanese Pound | SDG | 19.89 | ▲ 0.04 |
| Tunisian Dinar | TND | 3,992.16 | ▲ 31.76 |
| Peso Uruguayo | UYU | 296.86 | ▲ 0.59 |
| Philippine Piso | PHP | 187.60 | ▼ 0.01 |
| Czech Koruna | CZK | 552.41 | ▲ 5.30 |
| Swedish Krona | SEK | 1,224.32 | ▲ 8.18 |
Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.