Tezkun › Exchange rates › Tajikistan Somoni

Tajikistan Somoni to Uzbek soum exchange rate, 4 November 2026

1,296.16 soum per 1 TJS ▼ 2.55 against the previous rate

The Central Bank set the Tajikistan Somoni rate for 4 November 2026. Over the last month the rate stayed between 1,278.18 and 1,312.97 soum.

Conversion

TJSsoum
11,296.16
56,480.80
1012,961.60
5064,808
100129,616
500648,080
1,0001,296,160
soumTJS
10,0007.72
50,00038.58
100,00077.15
500,000385.75
1,000,000771.51

Rate history

DateRate, soumChange
4 November 20261,296.16▼ 2.55
3 November 20261,298.71▼ 7.48
31 October 20261,306.19▼ 6.78
30 October 20261,312.97▲ 9.60
29 October 20261,303.37▲ 7.83
28 October 20261,295.54▲ 9.69
27 October 20261,285.85▼ 1.34
24 October 20261,287.19▼ 6.63
23 October 20261,293.82▼ 3.96
22 October 20261,297.78▼ 5.78
21 October 20261,303.56▼ 0.69
20 October 20261,304.25▼ 1.21
17 October 20261,305.46▲ 1.97
16 October 20261,303.49▲ 5.97
15 October 20261,297.52▲ 2.59
14 October 20261,294.93▲ 2.95
13 October 20261,291.98▲ 1.54
10 October 20261,290.44▲ 4.17
9 October 20261,286.27▲ 4.06
8 October 20261,282.21▲ 3.38
7 October 20261,278.83▲ 0.65
6 October 20261,278.18▲ 1.98
3 October 20261,276.20▼ 6.66
1 October 20261,282.86▲ 2.82
30 September 20261,280.04▲ 0.15
29 September 20261,279.89▼ 0.61
26 September 20261,280.50▼ 3.37
25 September 20261,283.87▲ 7.37
24 September 20261,276.50▼ 1.48
23 September 20261,277.98▼ 2.22
22 September 20261,280.20▼ 3.22
19 September 20261,283.42▲ 0.67
18 September 20261,282.75▲ 3.89
17 September 20261,278.86▲ 3.48
16 September 20261,275.38▲ 1.40
15 September 20261,273.98▲ 2.01
14 September 20261,271.97▼ 1.92
11 September 20261,273.89▼ 3.63
10 September 20261,277.52▼ 1.66
9 September 20261,279.18▲ 1.20
8 September 20261,277.98▼ 0.25
7 September 20261,278.23▲ 3.09
4 September 20261,275.14▼ 3.33
3 September 20261,278.47▼ 3.58
2 September 20261,282.05▲ 4.17
28 August 20261,277.88▼ 3.82
27 August 20261,281.70▲ 4.20
26 August 20261,277.50▼ 3.59
25 August 20261,281.09▼ 3.85
24 August 20261,284.94▲ 2.78
21 August 20261,282.16▲ 3.58
20 August 20261,278.58▼ 0.68
19 August 20261,279.26▼ 6.09
18 August 20261,285.35▼ 0.88
17 August 20261,286.23▼ 6.45
14 August 20261,292.68▲ 0.94
13 August 20261,291.74▲ 1.46
12 August 20261,290.28▼ 2.74
11 August 20261,293.02▼ 2.60
10 August 20261,295.62▲ 3.95
7 August 20261,291.67▲ 5.92
6 August 20261,285.75▼ 8.10
5 August 20261,293.85▼ 3.01
4 August 20261,296.86▲ 1.07
3 August 20261,295.79▼ 4.31
31 July 20261,300.10▼ 3.12
30 July 20261,303.22▼ 6.60
29 July 20261,309.82▲ 8.09
28 July 20261,301.73▼ 1.15
27 July 20261,302.88▼ 7.55
24 July 20261,310.43▲ 7.85
23 July 20261,302.58▲ 4.63
22 July 20261,297.95▲ 4.27
21 July 20261,293.68▼ 8.40
20 July 20261,302.08▼ 8.85
17 July 20261,310.93▼ 0.24
16 July 20261,311.17▲ 3.61
15 July 20261,307.56▲ 1.63
14 July 20261,305.93▲ 3.94
13 July 20261,301.99▲ 2.67
10 July 20261,299.32▲ 2.91
9 July 20261,296.41▲ 0.31
8 July 20261,296.10▼ 5.04
7 July 20261,301.14▲ 9.46
6 July 20261,291.68▲ 6.23
3 July 20261,285.45▼ 4.74
2 July 20261,290.19▼ 9.51
1 July 20261,299.70▼ 1.36
30 June 20261,301.06▲ 4.86
29 June 20261,296.20▼ 2.56

Other currencies: dollar, euro, ruble, tenge, yuan, pound, lira, som, yen, franc, dirham, won. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.