Tezkun Uzbekistan news. In brief, with sources. USD 11 839,59 EUR 13 569,35 RUB 140,42 Sunday, 20 September 2026
TezkunExchange rates › Tajikistan Somoni

Tajikistan Somoni to Uzbek soum exchange rate, 19 September 2026

1,283.42 soum per 1 TJS ▲ 0.67 against the previous rate

The Central Bank set the Tajikistan Somoni rate for 19 September 2026. Over the last month the rate stayed between 1,271.97 and 1,284.94 soum.

Conversion

TJSsoum
11,283.42
56,417.10
1012,834.20
5064,171
100128,342
500641,710
1,0001,283,420
soumTJS
10,0007.79
50,00038.96
100,00077.92
500,000389.58
1,000,000779.17

Rate history

DateRate, soumChange
19 September 20261,283.42▲ 0.67
18 September 20261,282.75▲ 3.89
17 September 20261,278.86▲ 3.48
16 September 20261,275.38▲ 1.40
15 September 20261,273.98▲ 2.01
14 September 20261,271.97▼ 1.92
11 September 20261,273.89▼ 3.63
10 September 20261,277.52▼ 1.66
9 September 20261,279.18▲ 1.20
8 September 20261,277.98▼ 0.25
7 September 20261,278.23▲ 3.09
4 September 20261,275.14▼ 3.33
3 September 20261,278.47▼ 3.58
2 September 20261,282.05▲ 4.17
28 August 20261,277.88▼ 3.82
27 August 20261,281.70▲ 4.20
26 August 20261,277.50▼ 3.59
25 August 20261,281.09▼ 3.85
24 August 20261,284.94▲ 2.78
21 August 20261,282.16▲ 3.58
20 August 20261,278.58▼ 0.68
19 August 20261,279.26▼ 6.09
18 August 20261,285.35▼ 0.88
17 August 20261,286.23▼ 6.45
14 August 20261,292.68▲ 0.94
13 August 20261,291.74▲ 1.46
12 August 20261,290.28▼ 2.74
11 August 20261,293.02▼ 2.60
10 August 20261,295.62▲ 3.95
7 August 20261,291.67▲ 5.92
6 August 20261,285.75▼ 8.10
5 August 20261,293.85▼ 3.01
4 August 20261,296.86▲ 1.07
3 August 20261,295.79▼ 4.31
31 July 20261,300.10▼ 3.12
30 July 20261,303.22▼ 6.60
29 July 20261,309.82▲ 8.09
28 July 20261,301.73▼ 1.15
27 July 20261,302.88▼ 7.55
24 July 20261,310.43▲ 7.85
23 July 20261,302.58▲ 4.63
22 July 20261,297.95▲ 4.27
21 July 20261,293.68▼ 8.40
20 July 20261,302.08▼ 8.85
17 July 20261,310.93▼ 0.24
16 July 20261,311.17▲ 3.61
15 July 20261,307.56▲ 1.63
14 July 20261,305.93▲ 3.94
13 July 20261,301.99▲ 2.67
10 July 20261,299.32▲ 2.91
9 July 20261,296.41▲ 0.31
8 July 20261,296.10▼ 5.04
7 July 20261,301.14▲ 9.46
6 July 20261,291.68▲ 6.23
3 July 20261,285.45▼ 4.74
2 July 20261,290.19▼ 9.51
1 July 20261,299.70▼ 1.36
30 June 20261,301.06▲ 4.86
29 June 20261,296.20▼ 2.56
26 June 20261,298.76▲ 3.72
25 June 20261,295.04▼ 0.60
24 June 20261,295.64▲ 0.80
23 June 20261,294.84▼ 5.26
22 June 20261,300.10▼ 2.22
19 June 20261,302.32▲ 2.21
18 June 20261,300.11▲ 7.09
17 June 20261,293.02▲ 4.17
16 June 20261,288.85▲ 1.87
15 June 20261,286.98▼ 5.59
12 June 20261,292.57▲ 3.37
11 June 20261,289.20▼ 0.06
10 June 20261,289.26▲ 3.03
9 June 20261,286.23▼ 5.24
8 June 20261,291.47▼ 0.64
5 June 20261,292.11▼ 2.02
4 June 20261,294.13▲ 2.50
3 June 20261,291.63▼ 2.96
2 June 20261,294.59▼ 3.62
1 June 20261,298.21▼ 5.19
26 May 20261,303.40▲ 8.30
25 May 20261,295.10▲ 1.10
22 May 20261,294▼ 5.91

Other currencies: dollar, euro, ruble, tenge, yuan, pound, lira, som, yen, franc, dirham, won. All rates are on the exchange rates page. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The official rate is used for accounting and settlements; buying and selling rates at banks and exchange offices differ.