Tezkun › Valyuta kursi › Angliya funt sterlingi
Angliya funt sterlingi kursi soʻmga nisbatan, 2026-yil 4-noyabr
15 974,79 soʻm 1 GBP uchun ▼ 42,55 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Angliya funt sterlingi kursini 2026-yil 4-noyabr uchun belgiladi. Soʻnggi oyda kurs 15 580,53 va 16 146,30 soʻm oraligʻida boʻldi.
Hisob-kitob
| GBP | soʻm |
|---|---|
| 1 | 15 974,79 |
| 5 | 79 873,95 |
| 10 | 159 747,90 |
| 50 | 798 739,50 |
| 100 | 1 597 479 |
| 500 | 7 987 395 |
| 1 000 | 15 974 790 |
| soʻm | GBP |
|---|---|
| 10 000 | 0,63 |
| 50 000 | 3,13 |
| 100 000 | 6,26 |
| 500 000 | 31,30 |
| 1 000 000 | 62,60 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| 2026-yil 4-noyabr | 15 974,79 | ▼ 42,55 |
| 2026-yil 3-noyabr | 16 017,34 | ▼ 128,96 |
| 2026-yil 31-oktabr | 16 146,30 | ▲ 70,48 |
| 2026-yil 30-oktabr | 16 075,82 | ▲ 124,88 |
| 2026-yil 29-oktabr | 15 950,94 | ▲ 74,86 |
| 2026-yil 28-oktabr | 15 876,08 | ▲ 42,74 |
| 2026-yil 27-oktabr | 15 833,34 | ▲ 4,70 |
| 2026-yil 24-oktabr | 15 828,64 | ▼ 88,25 |
| 2026-yil 23-oktabr | 15 916,89 | ▼ 112,11 |
| 2026-yil 22-oktabr | 16 029 | ▲ 2,19 |
| 2026-yil 21-oktabr | 16 026,81 | ▼ 36,03 |
| 2026-yil 20-oktabr | 16 062,84 | ▼ 16,11 |
| 2026-yil 17-oktabr | 16 078,95 | ▲ 167,12 |
| 2026-yil 16-oktabr | 15 911,83 | ▲ 41,50 |
| 2026-yil 15-oktabr | 15 870,33 | ▲ 91,10 |
| 2026-yil 14-oktabr | 15 779,23 | ▲ 35,54 |
| 2026-yil 13-oktabr | 15 743,69 | ▲ 6,34 |
| 2026-yil 10-oktabr | 15 737,35 | ▲ 105,80 |
| 2026-yil 9-oktabr | 15 631,55 | ▲ 29,25 |
| 2026-yil 8-oktabr | 15 602,30 | ▼ 53,51 |
| 2026-yil 7-oktabr | 15 655,81 | ▲ 75,28 |
| 2026-yil 6-oktabr | 15 580,53 | ▲ 31,99 |
| 2026-yil 3-oktabr | 15 548,54 | ▼ 142,94 |
| 2026-yil 1-oktabr | 15 691,48 | ▲ 33,14 |
| 2026-yil 30-sentabr | 15 658,34 | ▼ 1,24 |
| 2026-yil 29-sentabr | 15 659,58 | ▼ 10,26 |
| 2026-yil 26-sentabr | 15 669,84 | ▲ 25,88 |
| 2026-yil 25-sentabr | 15 643,96 | ▼ 45,10 |
| 2026-yil 24-sentabr | 15 689,06 | ▼ 79,85 |
| 2026-yil 23-sentabr | 15 768,91 | ▼ 51,52 |
| 2026-yil 22-sentabr | 15 820,43 | ▲ 16,95 |
| 2026-yil 19-sentabr | 15 803,48 | ▼ 17,74 |
| 2026-yil 18-sentabr | 15 821,22 | ▼ 53,44 |
| 2026-yil 17-sentabr | 15 874,66 | ▼ 2,64 |
| 2026-yil 16-sentabr | 15 877,30 | ▲ 4,86 |
| 2026-yil 15-sentabr | 15 872,44 | ▼ 16,04 |
| 2026-yil 14-sentabr | 15 888,48 | ▼ 53,38 |
| 2026-yil 11-sentabr | 15 941,86 | ▼ 57,30 |
| 2026-yil 10-sentabr | 15 999,16 | ▼ 1,83 |
| 2026-yil 9-sentabr | 16 000,99 | ▲ 46,49 |
| 2026-yil 8-sentabr | 15 954,50 | ▲ 5,45 |
| 2026-yil 7-sentabr | 15 949,05 | ▲ 31,70 |
| 2026-yil 4-sentabr | 15 917,35 | ▼ 12,60 |
| 2026-yil 3-sentabr | 15 929,95 | ▼ 129,35 |
| 2026-yil 2-sentabr | 16 059,30 | ▲ 34,41 |
| 2026-yil 28-avgust | 16 024,89 | ▼ 89,62 |
| 2026-yil 27-avgust | 16 114,51 | ▲ 56,85 |
| 2026-yil 26-avgust | 16 057,66 | ▼ 61,01 |
| 2026-yil 25-avgust | 16 118,67 | ▼ 70,91 |
| 2026-yil 24-avgust | 16 189,58 | ▲ 39,53 |
| 2026-yil 21-avgust | 16 150,05 | ▲ 162,09 |
| 2026-yil 20-avgust | 15 987,96 | ▼ 2,68 |
| 2026-yil 19-avgust | 15 990,64 | ▼ 84,37 |
| 2026-yil 18-avgust | 16 075,01 | ▼ 20,89 |
| 2026-yil 17-avgust | 16 095,90 | ▼ 11,89 |
| 2026-yil 14-avgust | 16 107,79 | ▼ 55,05 |
| 2026-yil 13-avgust | 16 162,84 | ▲ 118,54 |
| 2026-yil 12-avgust | 16 044,30 | ▼ 69,81 |
| 2026-yil 11-avgust | 16 114,11 | ▲ 48,10 |
| 2026-yil 10-avgust | 16 066,01 | ▲ 31,13 |
| 2026-yil 7-avgust | 16 034,88 | ▲ 27,03 |
| 2026-yil 6-avgust | 16 007,85 | ▼ 43,67 |
| 2026-yil 5-avgust | 16 051,52 | ▼ 74,30 |
| 2026-yil 4-avgust | 16 125,82 | ▲ 39,38 |
| 2026-yil 3-avgust | 16 086,44 | ▲ 20,69 |
| 2026-yil 31-iyul | 16 065,75 | ▲ 62,46 |
| 2026-yil 30-iyul | 16 003,29 | ▼ 0,77 |
| 2026-yil 29-iyul | 16 004,06 | ▲ 19,23 |
| 2026-yil 28-iyul | 15 984,83 | ▼ 23,38 |
| 2026-yil 27-iyul | 16 008,21 | ▼ 175,58 |
| 2026-yil 24-iyul | 16 183,79 | ▲ 74,49 |
| 2026-yil 23-iyul | 16 109,30 | ▲ 14,35 |
| 2026-yil 22-iyul | 16 094,95 | ▼ 8,12 |
| 2026-yil 21-iyul | 16 103,07 | ▼ 70,54 |
| 2026-yil 20-iyul | 16 173,61 | ▼ 162,09 |
| 2026-yil 17-iyul | 16 335,70 | ▲ 148,56 |
| 2026-yil 16-iyul | 16 187,14 | ▲ 43,51 |
| 2026-yil 15-iyul | 16 143,63 | ▼ 51,14 |
| 2026-yil 14-iyul | 16 194,77 | ▲ 0,88 |
| 2026-yil 13-iyul | 16 193,89 | ▲ 81,91 |
| 2026-yil 10-iyul | 16 111,98 | ▲ 94,04 |
| 2026-yil 9-iyul | 16 017,94 | ▼ 67,79 |
| 2026-yil 8-iyul | 16 085,73 | ▲ 27,66 |
| 2026-yil 7-iyul | 16 058,07 | ▲ 70,52 |
| 2026-yil 6-iyul | 15 987,55 | ▲ 98,87 |
| 2026-yil 3-iyul | 15 888,68 | ▲ 79,39 |
| 2026-yil 2-iyul | 15 809,29 | ▼ 87,38 |
| 2026-yil 1-iyul | 15 896,67 | ▼ 46,55 |
| 2026-yil 30-iyun | 15 943,22 | ▲ 65,74 |
| 2026-yil 29-iyun | 15 877,48 | ▲ 36,45 |
Boshqa valyutalar: dollar, yevro, rubl, tenge, yuan, lira, som, somoni, iyena, frank, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qoʻllanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.