Tezkun › Valyuta kursi › Evro
Evro kursi soʻmga nisbatan, 2026-yil 4-noyabr
13 319,67 soʻm 1 EUR uchun ▼ 63,34 oldingi kursga nisbatan
Markaziy bank Evro kursini 2026-yil 4-noyabr uchun belgiladi. Soʻnggi oyda kurs 13 198,93 va 13 572,53 soʻm oraligʻida boʻldi.
Hisob-kitob
| EUR | soʻm |
|---|---|
| 1 | 13 319,67 |
| 5 | 66 598,35 |
| 10 | 133 196,70 |
| 50 | 665 983,50 |
| 100 | 1 331 967 |
| 500 | 6 659 835 |
| 1 000 | 13 319 670 |
| soʻm | EUR |
|---|---|
| 10 000 | 0,75 |
| 50 000 | 3,75 |
| 100 000 | 7,51 |
| 500 000 | 37,54 |
| 1 000 000 | 75,08 |
Kurs tarixi
| Sana | Kurs, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| 2026-yil 4-noyabr | 13 319,67 | ▼ 63,34 |
| 2026-yil 3-noyabr | 13 383,01 | ▼ 78,46 |
| 2026-yil 31-oktabr | 13 461,47 | ▲ 17,29 |
| 2026-yil 30-oktabr | 13 444,18 | ▲ 82,51 |
| 2026-yil 29-oktabr | 13 361,67 | ▲ 77,97 |
| 2026-yil 28-oktabr | 13 283,70 | ▲ 5,42 |
| 2026-yil 27-oktabr | 13 278,28 | ▲ 29,34 |
| 2026-yil 24-oktabr | 13 248,94 | ▼ 80,21 |
| 2026-yil 23-oktabr | 13 329,15 | ▼ 108,12 |
| 2026-yil 22-oktabr | 13 437,27 | ▼ 29,72 |
| 2026-yil 21-oktabr | 13 466,99 | ▼ 58,03 |
| 2026-yil 20-oktabr | 13 525,02 | ▼ 47,51 |
| 2026-yil 17-oktabr | 13 572,53 | ▲ 109,87 |
| 2026-yil 16-oktabr | 13 462,66 | ▲ 72,30 |
| 2026-yil 15-oktabr | 13 390,36 | ▲ 61,70 |
| 2026-yil 14-oktabr | 13 328,66 | ▲ 30,24 |
| 2026-yil 13-oktabr | 13 298,42 | ▼ 37,94 |
| 2026-yil 10-oktabr | 13 336,36 | ▲ 95,45 |
| 2026-yil 9-oktabr | 13 240,91 | ▲ 34,69 |
| 2026-yil 8-oktabr | 13 206,22 | ▼ 79,64 |
| 2026-yil 7-oktabr | 13 285,86 | ▲ 86,93 |
| 2026-yil 6-oktabr | 13 198,93 | ▼ 25,62 |
| 2026-yil 3-oktabr | 13 224,55 | ▼ 179,57 |
| 2026-yil 1-oktabr | 13 404,12 | ▼ 15,28 |
| 2026-yil 30-sentabr | 13 419,40 | ▼ 11,03 |
| 2026-yil 29-sentabr | 13 430,43 | ▼ 52,89 |
| 2026-yil 26-sentabr | 13 483,32 | ▲ 32,80 |
| 2026-yil 25-sentabr | 13 450,52 | ▼ 31,67 |
| 2026-yil 24-sentabr | 13 482,19 | ▼ 45,48 |
| 2026-yil 23-sentabr | 13 527,67 | ▼ 41,81 |
| 2026-yil 22-sentabr | 13 569,48 | ▲ 0,13 |
| 2026-yil 19-sentabr | 13 569,35 | ▼ 8,26 |
| 2026-yil 18-sentabr | 13 577,61 | ▼ 30,76 |
| 2026-yil 17-sentabr | 13 608,37 | ▲ 20,11 |
| 2026-yil 16-sentabr | 13 588,26 | ▲ 1,80 |
| 2026-yil 15-sentabr | 13 586,46 | ▼ 52,41 |
| 2026-yil 14-sentabr | 13 638,87 | ▼ 49,99 |
| 2026-yil 11-sentabr | 13 688,86 | ▼ 51 |
| 2026-yil 10-sentabr | 13 739,86 | ▲ 20 |
| 2026-yil 9-sentabr | 13 719,86 | ▲ 17,12 |
| 2026-yil 8-sentabr | 13 702,74 | ▲ 7,04 |
| 2026-yil 7-sentabr | 13 695,70 | ▼ 3,01 |
| 2026-yil 4-sentabr | 13 698,71 | ▲ 21,51 |
| 2026-yil 3-sentabr | 13 677,20 | ▼ 88,93 |
| 2026-yil 2-sentabr | 13 766,13 | ▲ 28,32 |
| 2026-yil 28-avgust | 13 737,81 | ▼ 59,25 |
| 2026-yil 27-avgust | 13 797,06 | ▲ 63,31 |
| 2026-yil 26-avgust | 13 733,75 | ▼ 54,39 |
| 2026-yil 25-avgust | 13 788,14 | ▼ 81,70 |
| 2026-yil 24-avgust | 13 869,84 | ▲ 26,43 |
| 2026-yil 21-avgust | 13 843,41 | ▲ 157,81 |
| 2026-yil 20-avgust | 13 685,60 | ▲ 1,12 |
| 2026-yil 19-avgust | 13 684,48 | ▼ 61,75 |
| 2026-yil 18-avgust | 13 746,23 | ▼ 7,11 |
| 2026-yil 17-avgust | 13 753,34 | ▼ 15,82 |
| 2026-yil 14-avgust | 13 769,16 | ▼ 24,28 |
| 2026-yil 13-avgust | 13 793,44 | ▲ 76 |
| 2026-yil 12-avgust | 13 717,44 | ▼ 70,61 |
| 2026-yil 11-avgust | 13 788,05 | ▲ 8,47 |
| 2026-yil 10-avgust | 13 779,58 | ▲ 30,12 |
| 2026-yil 7-avgust | 13 749,46 | ▲ 32,19 |
| 2026-yil 6-avgust | 13 717,27 | ▼ 25,83 |
| 2026-yil 5-avgust | 13 743,10 | ▼ 72,35 |
| 2026-yil 4-avgust | 13 815,45 | ▲ 54,07 |
| 2026-yil 3-avgust | 13 761,38 | ▼ 3,95 |
| 2026-yil 31-iyul | 13 765,33 | ▲ 54,76 |
| 2026-yil 30-iyul | 13 710,57 | ▲ 25 |
| 2026-yil 29-iyul | 13 685,57 | ▲ 21,80 |
| 2026-yil 28-iyul | 13 663,77 | ▼ 25,96 |
| 2026-yil 27-iyul | 13 689,73 | ▼ 122,10 |
| 2026-yil 24-iyul | 13 811,83 | ▲ 70,13 |
| 2026-yil 23-iyul | 13 741,70 | ▲ 50,05 |
| 2026-yil 22-iyul | 13 691,65 | ▲ 21,27 |
| 2026-yil 21-iyul | 13 670,38 | ▼ 94,57 |
| 2026-yil 20-iyul | 13 764,95 | ▼ 102,49 |
| 2026-yil 17-iyul | 13 867,44 | ▲ 65,45 |
| 2026-yil 16-iyul | 13 801,99 | ▲ 47,33 |
| 2026-yil 15-iyul | 13 754,66 | ▼ 69,91 |
| 2026-yil 14-iyul | 13 824,57 | ▲ 24,14 |
| 2026-yil 13-iyul | 13 800,43 | ▲ 69,27 |
| 2026-yil 10-iyul | 13 731,16 | ▲ 39,74 |
| 2026-yil 9-iyul | 13 691,42 | ▼ 42,94 |
| 2026-yil 8-iyul | 13 734,36 | ▼ 10,44 |
| 2026-yil 7-iyul | 13 744,80 | ▲ 44,26 |
| 2026-yil 6-iyul | 13 700,54 | ▲ 111,62 |
| 2026-yil 3-iyul | 13 588,92 | ▼ 2,99 |
| 2026-yil 2-iyul | 13 591,91 | ▼ 96,26 |
| 2026-yil 1-iyul | 13 688,17 | ▼ 66,01 |
| 2026-yil 30-iyun | 13 754,18 | ▲ 55,18 |
| 2026-yil 29-iyun | 13 699 | ▲ 49,24 |
Boshqa valyutalar: dollar, rubl, tenge, yuan, funt, lira, som, somoni, iyena, frank, dirham, vona. Barcha kurslar — valyuta kursi sahifasida. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy kurs hisob-kitob va buxgalteriya uchun qoʻllanadi; banklar va ayirboshlash shoxobchalarida sotib olish va sotish kurslari farq qiladi.