Tezkun › Курс валют › Фунт стерлингов
Курс фунта стерлингов к суму на 3 ноября 2026
16 017,34 сума за 1 GBP ▼ 128,96 к предыдущему курсу
Центральный банк установил курс фунта стерлингов на 3 ноября 2026. За последний месяц курс держался между 15 548,54 и 16 146,30 сума.
Пересчёт
| GBP | сум |
|---|---|
| 1 | 16 017,34 |
| 5 | 80 086,70 |
| 10 | 160 173,40 |
| 50 | 800 867 |
| 100 | 1 601 734 |
| 500 | 8 008 670 |
| 1 000 | 16 017 340 |
| сум | GBP |
|---|---|
| 10 000 | 0,62 |
| 50 000 | 3,12 |
| 100 000 | 6,24 |
| 500 000 | 31,22 |
| 1 000 000 | 62,43 |
История курса
| Дата | Курс, сум | Изменение |
|---|---|---|
| 3 ноября 2026 | 16 017,34 | ▼ 128,96 |
| 31 октября 2026 | 16 146,30 | ▲ 70,48 |
| 30 октября 2026 | 16 075,82 | ▲ 124,88 |
| 29 октября 2026 | 15 950,94 | ▲ 74,86 |
| 28 октября 2026 | 15 876,08 | ▲ 42,74 |
| 27 октября 2026 | 15 833,34 | ▲ 4,70 |
| 24 октября 2026 | 15 828,64 | ▼ 88,25 |
| 23 октября 2026 | 15 916,89 | ▼ 112,11 |
| 22 октября 2026 | 16 029 | ▲ 2,19 |
| 21 октября 2026 | 16 026,81 | ▼ 36,03 |
| 20 октября 2026 | 16 062,84 | ▼ 16,11 |
| 17 октября 2026 | 16 078,95 | ▲ 167,12 |
| 16 октября 2026 | 15 911,83 | ▲ 41,50 |
| 15 октября 2026 | 15 870,33 | ▲ 91,10 |
| 14 октября 2026 | 15 779,23 | ▲ 35,54 |
| 13 октября 2026 | 15 743,69 | ▲ 6,34 |
| 10 октября 2026 | 15 737,35 | ▲ 105,80 |
| 9 октября 2026 | 15 631,55 | ▲ 29,25 |
| 8 октября 2026 | 15 602,30 | ▼ 53,51 |
| 7 октября 2026 | 15 655,81 | ▲ 75,28 |
| 6 октября 2026 | 15 580,53 | ▲ 31,99 |
| 3 октября 2026 | 15 548,54 | ▼ 142,94 |
| 1 октября 2026 | 15 691,48 | ▲ 33,14 |
| 30 сентября 2026 | 15 658,34 | ▼ 1,24 |
| 29 сентября 2026 | 15 659,58 | ▼ 10,26 |
| 26 сентября 2026 | 15 669,84 | ▲ 25,88 |
| 25 сентября 2026 | 15 643,96 | ▼ 45,10 |
| 24 сентября 2026 | 15 689,06 | ▼ 79,85 |
| 23 сентября 2026 | 15 768,91 | ▼ 51,52 |
| 22 сентября 2026 | 15 820,43 | ▲ 16,95 |
| 19 сентября 2026 | 15 803,48 | ▼ 17,74 |
| 18 сентября 2026 | 15 821,22 | ▼ 53,44 |
| 17 сентября 2026 | 15 874,66 | ▼ 2,64 |
| 16 сентября 2026 | 15 877,30 | ▲ 4,86 |
| 15 сентября 2026 | 15 872,44 | ▼ 16,04 |
| 14 сентября 2026 | 15 888,48 | ▼ 53,38 |
| 11 сентября 2026 | 15 941,86 | ▼ 57,30 |
| 10 сентября 2026 | 15 999,16 | ▼ 1,83 |
| 9 сентября 2026 | 16 000,99 | ▲ 46,49 |
| 8 сентября 2026 | 15 954,50 | ▲ 5,45 |
| 7 сентября 2026 | 15 949,05 | ▲ 31,70 |
| 4 сентября 2026 | 15 917,35 | ▼ 12,60 |
| 3 сентября 2026 | 15 929,95 | ▼ 129,35 |
| 2 сентября 2026 | 16 059,30 | ▲ 34,41 |
| 28 августа 2026 | 16 024,89 | ▼ 89,62 |
| 27 августа 2026 | 16 114,51 | ▲ 56,85 |
| 26 августа 2026 | 16 057,66 | ▼ 61,01 |
| 25 августа 2026 | 16 118,67 | ▼ 70,91 |
| 24 августа 2026 | 16 189,58 | ▲ 39,53 |
| 21 августа 2026 | 16 150,05 | ▲ 162,09 |
| 20 августа 2026 | 15 987,96 | ▼ 2,68 |
| 19 августа 2026 | 15 990,64 | ▼ 84,37 |
| 18 августа 2026 | 16 075,01 | ▼ 20,89 |
| 17 августа 2026 | 16 095,90 | ▼ 11,89 |
| 14 августа 2026 | 16 107,79 | ▼ 55,05 |
| 13 августа 2026 | 16 162,84 | ▲ 118,54 |
| 12 августа 2026 | 16 044,30 | ▼ 69,81 |
| 11 августа 2026 | 16 114,11 | ▲ 48,10 |
| 10 августа 2026 | 16 066,01 | ▲ 31,13 |
| 7 августа 2026 | 16 034,88 | ▲ 27,03 |
| 6 августа 2026 | 16 007,85 | ▼ 43,67 |
| 5 августа 2026 | 16 051,52 | ▼ 74,30 |
| 4 августа 2026 | 16 125,82 | ▲ 39,38 |
| 3 августа 2026 | 16 086,44 | ▲ 20,69 |
| 31 июля 2026 | 16 065,75 | ▲ 62,46 |
| 30 июля 2026 | 16 003,29 | ▼ 0,77 |
| 29 июля 2026 | 16 004,06 | ▲ 19,23 |
| 28 июля 2026 | 15 984,83 | ▼ 23,38 |
| 27 июля 2026 | 16 008,21 | ▼ 175,58 |
| 24 июля 2026 | 16 183,79 | ▲ 74,49 |
| 23 июля 2026 | 16 109,30 | ▲ 14,35 |
| 22 июля 2026 | 16 094,95 | ▼ 8,12 |
| 21 июля 2026 | 16 103,07 | ▼ 70,54 |
| 20 июля 2026 | 16 173,61 | ▼ 162,09 |
| 17 июля 2026 | 16 335,70 | ▲ 148,56 |
| 16 июля 2026 | 16 187,14 | ▲ 43,51 |
| 15 июля 2026 | 16 143,63 | ▼ 51,14 |
| 14 июля 2026 | 16 194,77 | ▲ 0,88 |
| 13 июля 2026 | 16 193,89 | ▲ 81,91 |
| 10 июля 2026 | 16 111,98 | ▲ 94,04 |
| 9 июля 2026 | 16 017,94 | ▼ 67,79 |
| 8 июля 2026 | 16 085,73 | ▲ 27,66 |
| 7 июля 2026 | 16 058,07 | ▲ 70,52 |
| 6 июля 2026 | 15 987,55 | ▲ 98,87 |
| 3 июля 2026 | 15 888,68 | ▲ 79,39 |
| 2 июля 2026 | 15 809,29 | ▼ 87,38 |
| 1 июля 2026 | 15 896,67 | ▼ 46,55 |
| 30 июня 2026 | 15 943,22 | ▲ 65,74 |
| 29 июня 2026 | 15 877,48 | ▲ 36,45 |
| 26 июня 2026 | 15 841,03 | ▼ 2,32 |
Другие валюты: доллар, евро, рубль, тенге, юань, лира, сом, сомони, иена, франк, дирхам, вона. Все курсы — на странице курса валют. Центральный банк Республики Узбекистан. Официальный курс используется для расчётов и учёта; курсы покупки и продажи в банках и обменных пунктах отличаются.