Tezkun › Курс валют › Доллар США
Курс доллара США к суму на 3 ноября 2026
11 941,65 сума за 1 USD ▼ 81,81 к предыдущему курсу
Центральный банк установил курс доллара США на 3 ноября 2026. За последний месяц курс держался между 11 772,95 и 12 066,22 сума.
Пересчёт
| USD | сум |
|---|---|
| 1 | 11 941,65 |
| 5 | 59 708,25 |
| 10 | 119 416,50 |
| 50 | 597 082,50 |
| 100 | 1 194 165 |
| 500 | 5 970 825 |
| 1 000 | 11 941 650 |
| сум | USD |
|---|---|
| 10 000 | 0,84 |
| 50 000 | 4,19 |
| 100 000 | 8,37 |
| 500 000 | 41,87 |
| 1 000 000 | 83,74 |
История курса
| Дата | Курс, сум | Изменение |
|---|---|---|
| 3 ноября 2026 | 11 941,65 | ▼ 81,81 |
| 31 октября 2026 | 12 023,46 | ▼ 42,76 |
| 30 октября 2026 | 12 066,22 | ▲ 62,20 |
| 29 октября 2026 | 12 004,02 | ▲ 85,04 |
| 28 октября 2026 | 11 918,98 | ▲ 57,02 |
| 27 октября 2026 | 11 861,96 | ▲ 23,04 |
| 24 октября 2026 | 11 838,92 | ▼ 64,23 |
| 23 октября 2026 | 11 903,15 | ▼ 62,36 |
| 22 октября 2026 | 11 965,51 | ▼ 46,79 |
| 21 октября 2026 | 12 012,30 | ▼ 32,42 |
| 20 октября 2026 | 12 044,72 | ▼ 11,18 |
| 17 октября 2026 | 12 055,90 | ▲ 44,25 |
| 16 октября 2026 | 12 011,65 | ▲ 48,49 |
| 15 октября 2026 | 11 963,16 | ▲ 49,81 |
| 14 октября 2026 | 11 913,35 | ▲ 14,26 |
| 13 октября 2026 | 11 899,09 | ▲ 1,19 |
| 10 октября 2026 | 11 897,90 | ▲ 51,33 |
| 9 октября 2026 | 11 846,57 | ▲ 37,38 |
| 8 октября 2026 | 11 809,19 | ▲ 18,40 |
| 7 октября 2026 | 11 790,79 | ▲ 12,34 |
| 6 октября 2026 | 11 778,45 | ▲ 5,50 |
| 3 октября 2026 | 11 772,95 | ▼ 35,81 |
| 1 октября 2026 | 11 808,76 | ▼ 12,42 |
| 30 сентября 2026 | 11 821,18 | ▲ 14,21 |
| 29 сентября 2026 | 11 806,97 | ▼ 18,43 |
| 26 сентября 2026 | 11 825,40 | ▼ 5,47 |
| 25 сентября 2026 | 11 830,87 | ▲ 16,82 |
| 24 сентября 2026 | 11 814,05 | ▲ 11,86 |
| 23 сентября 2026 | 11 802,19 | ▼ 7,63 |
| 22 сентября 2026 | 11 809,82 | ▼ 29,77 |
| 19 сентября 2026 | 11 839,59 | ▲ 6,22 |
| 18 сентября 2026 | 11 833,37 | ▲ 35,91 |
| 17 сентября 2026 | 11 797,46 | ▲ 22,54 |
| 16 сентября 2026 | 11 774,92 | ▲ 9,71 |
| 15 сентября 2026 | 11 765,21 | ▼ 0,55 |
| 14 сентября 2026 | 11 765,76 | ▼ 17,71 |
| 11 сентября 2026 | 11 783,47 | ▼ 14,45 |
| 10 сентября 2026 | 11 797,92 | ▼ 15,29 |
| 9 сентября 2026 | 11 813,21 | ▲ 23,88 |
| 8 сентября 2026 | 11 789,33 | ▲ 4,03 |
| 7 сентября 2026 | 11 785,30 | ▼ 9,70 |
| 4 сентября 2026 | 11 795 | ▼ 18,09 |
| 3 сентября 2026 | 11 813,09 | ▼ 7,39 |
| 2 сентября 2026 | 11 820,48 | ▲ 19,25 |
| 28 августа 2026 | 11 801,23 | ▼ 22,46 |
| 27 августа 2026 | 11 823,69 | ▲ 45,17 |
| 26 августа 2026 | 11 778,52 | ▼ 39,55 |
| 25 августа 2026 | 11 818,07 | ▼ 35,48 |
| 24 августа 2026 | 11 853,55 | ▲ 6,39 |
| 21 августа 2026 | 11 847,16 | ▲ 52,28 |
| 20 августа 2026 | 11 794,88 | ▼ 25,52 |
| 19 августа 2026 | 11 820,40 | ▼ 36,95 |
| 18 августа 2026 | 11 857,35 | ▼ 33,83 |
| 17 августа 2026 | 11 891,18 | ▼ 46,71 |
| 14 августа 2026 | 11 937,89 | ▼ 10,69 |
| 13 августа 2026 | 11 948,58 | ▲ 58,63 |
| 12 августа 2026 | 11 889,95 | ▼ 44,66 |
| 11 августа 2026 | 11 934,61 | ▼ 17,49 |
| 10 августа 2026 | 11 952,10 | ▲ 36,46 |
| 7 августа 2026 | 11 915,64 | ▲ 28,92 |
| 6 августа 2026 | 11 886,72 | ▼ 55,49 |
| 5 августа 2026 | 11 942,21 | ▼ 47,25 |
| 4 августа 2026 | 11 989,46 | ▲ 29,28 |
| 3 августа 2026 | 11 960,18 | ▼ 46,21 |
| 31 июля 2026 | 12 006,39 | ▼ 28,87 |
| 30 июля 2026 | 12 035,26 | ▼ 15,08 |
| 29 июля 2026 | 12 050,34 | ▲ 61,42 |
| 28 июля 2026 | 11 988,92 | ▼ 30,16 |
| 27 июля 2026 | 12 019,08 | ▼ 82,76 |
| 24 июля 2026 | 12 101,84 | ▲ 53 |
| 23 июля 2026 | 12 048,84 | ▲ 62,28 |
| 22 июля 2026 | 11 986,56 | ▲ 26,47 |
| 21 июля 2026 | 11 960,09 | ▼ 71,16 |
| 20 июля 2026 | 12 031,25 | ▼ 62,10 |
| 17 июля 2026 | 12 093,35 | ▲ 4,37 |
| 16 июля 2026 | 12 088,98 | ▲ 23,49 |
| 15 июля 2026 | 12 065,49 | ▼ 27,38 |
| 14 июля 2026 | 12 092,87 | ▲ 16,89 |
| 13 июля 2026 | 12 075,98 | ▲ 63,77 |
| 10 июля 2026 | 12 012,21 | ▲ 7,46 |
| 9 июля 2026 | 12 004,75 | ▼ 16,57 |
| 8 июля 2026 | 12 021,32 | ▼ 20,73 |
| 7 июля 2026 | 12 042,05 | ▲ 68,15 |
| 6 июля 2026 | 11 973,90 | ▲ 64,24 |
| 3 июля 2026 | 11 909,66 | ▼ 24,58 |
| 2 июля 2026 | 11 934,24 | ▼ 75,03 |
| 1 июля 2026 | 12 009,27 | ▼ 51,57 |
| 30 июня 2026 | 12 060,84 | ▲ 51,55 |
| 29 июня 2026 | 12 009,29 | ▼ 4,23 |
| 26 июня 2026 | 12 013,52 | ▼ 10,88 |
Другие валюты: евро, рубль, тенге, юань, фунт, лира, сом, сомони, иена, франк, дирхам, вона. Все курсы — на странице курса валют. Центральный банк Республики Узбекистан. Официальный курс используется для расчётов и учёта; курсы покупки и продажи в банках и обменных пунктах отличаются.