Курс доллара к суму в 2026 году
На 1 января 2026 года действовал курс 12 025,33 сума (установлен 30 декабря 2025). На 18 ноября — 12 010,45: с начала года курс снизился на 14,88 сума (−0,12 %). Минимум года — 11 765,21 сума (15 сентября), максимум — 12 320,34 (10 февраля).
- На 1 января 2026
- 12 025,33установлен 30 декабря 2025
- На 18 ноября
- 12 010,45
- С начала года
- −14,88−0,12 %
- Минимум года
- 11 765,2115 сентября
- Максимум года
- 12 320,3410 февраля
- Среднее по 218 курсам ЦБ
- 12 020,94расчёт Tezkun
По месяцам
| Месяц | Среднее (расчёт) | На конец месяца | Изменение |
|---|---|---|---|
| Январь | 12 067,1811 952,24–12 199,10 | 12 199,10 | ▲ 173,77+1,45 % |
| Февраль | 12 226,4812 132,48–12 320,34 | 12 136,57 | ▼ 62,53−0,51 % |
| Март | 12 165,3712 081,63–12 210,71 | 12 210,71 | ▲ 74,14+0,61 % |
| Апрель | 12 122,3211 974,79–12 228,58 | 11 974,79 | ▼ 235,92−1,93 % |
| Май | 12 034,2911 937,60–12 145,65 | 11 997,83 | ▲ 23,04+0,19 % |
| Июнь | 12 013,8711 934,64–12 085,56 | 12 060,84 | ▲ 63,01+0,53 % |
| Июль | 12 024,0311 909,66–12 101,84 | 12 006,39 | ▼ 54,45−0,45 % |
| Август | 11 882,1711 778,52–12 006,39 | 11 801,23 | ▼ 205,16−1,71 % |
| Сентябрь | 11 804,0311 765,21–11 839,59 | 11 821,18 | ▲ 19,95+0,17 % |
| Октябрь | 11 917,5911 772,95–12 066,22 | 12 023,46 | ▲ 202,28+1,71 % |
| Ноябрь | 11 975,3011 911,71–12 023,61 | 12 010,45 | ▼ 13,01−0,11 % |
Среднее — простое среднее курсов, установленных в периоде, без учёта числа дней их действия; это расчёт Tezkun, не официальный показатель.
Курс доллара сегодня → · Все курсы ЦБ на сегодня
Центральный банк Республики Узбекистан. Официальный курс используется для расчётов и учёта; курсы покупки и продажи в банках и обменных пунктах отличаются.