Курс доллара к суму в сентябре 2026 года
В сентябре 2026 года ЦБ Узбекистана устанавливал курс доллара 21 раз. За месяц курс вырос на 19,95 сума (+0,17 %): с 11 801,23 на 31 августа до 11 821,18 сума на 30 сентября. Курс повышался 10 раз и снижался 11 раз; самый большой рост — на 35,91 сума 18 сентября, самое сильное снижение — на 29,77 сума 22 сентября.
- 1 сентября
- 11 801,23
- 30 сентября
- 11 821,18
- Минимум
- 11 765,2115 сентября
- Максимум
- 11 839,5919 сентября
- Среднее по 21 курсу ЦБ
- 11 804,03расчёт Tezkun
- За месяц
- +19,95+0,17 %
- Сентябрь 2025: среднее по 21 курсу
- 12 326,08расчёт Tezkun
Курс по дням
До 18 сентября 2026 года курсы ЦБ датированы рабочими днями; в выходные и праздники действовал последний установленный курс. С 19 сентября 2026 года курсы датированы вторником — субботой: курс субботы действует в воскресенье и понедельник, а на день после праздника нового курса нет (2 октября 2026 года действовал курс от 1 октября). Дни без своего курса — серым, с пометкой «курс от …».
| Дата | сум за 1 USD | Изменение |
|---|---|---|
| вт · 01.09.2026 · День независимости | 11 801,23 | курс от 28 августа |
| ср · 02.09.2026 | 11 820,48 | ▲ 19,25+0,16 % |
| чт · 03.09.2026 | 11 813,09 | ▼ 7,39−0,06 % |
| пт · 04.09.2026 | 11 795 | ▼ 18,09−0,15 % |
| сб · 05.09.2026 | 11 795 | курс от 4 сентября |
| вс · 06.09.2026 | 11 795 | курс от 4 сентября |
| пн · 07.09.2026 | 11 785,30 | ▼ 9,70−0,08 % |
| вт · 08.09.2026 | 11 789,33 | ▲ 4,03+0,03 % |
| ср · 09.09.2026 | 11 813,21 | ▲ 23,88+0,20 % |
| чт · 10.09.2026 | 11 797,92 | ▼ 15,29−0,13 % |
| пт · 11.09.2026 | 11 783,47 | ▼ 14,45−0,12 % |
| сб · 12.09.2026 | 11 783,47 | курс от 11 сентября |
| вс · 13.09.2026 | 11 783,47 | курс от 11 сентября |
| пн · 14.09.2026 | 11 765,76 | ▼ 17,71−0,15 % |
| вт · 15.09.2026 | 11 765,21 | ▼ 0,55−0,00 % |
| ср · 16.09.2026 | 11 774,92 | ▲ 9,71+0,08 % |
| чт · 17.09.2026 | 11 797,46 | ▲ 22,54+0,19 % |
| пт · 18.09.2026 | 11 833,37 | ▲ 35,91+0,30 % |
| сб · 19.09.2026 | 11 839,59 | ▲ 6,22+0,05 % |
| вс · 20.09.2026 | 11 839,59 | курс от 19 сентября |
| пн · 21.09.2026 | 11 839,59 | курс от 19 сентября |
| вт · 22.09.2026 | 11 809,82 | ▼ 29,77−0,25 % |
| ср · 23.09.2026 | 11 802,19 | ▼ 7,63−0,06 % |
| чт · 24.09.2026 | 11 814,05 | ▲ 11,86+0,10 % |
| пт · 25.09.2026 | 11 830,87 | ▲ 16,82+0,14 % |
| сб · 26.09.2026 | 11 825,40 | ▼ 5,47−0,05 % |
| вс · 27.09.2026 | 11 825,40 | курс от 26 сентября |
| пн · 28.09.2026 | 11 825,40 | курс от 26 сентября |
| вт · 29.09.2026 | 11 806,97 | ▼ 18,43−0,16 % |
| ср · 30.09.2026 | 11 821,18 | ▲ 14,21+0,12 % |
Праздники и выходные — в календаре на 2026 год
Курс доллара сегодня → · Все курсы ЦБ на сегодня
Центральный банк Республики Узбекистан. Официальный курс используется для расчётов и учёта; курсы покупки и продажи в банках и обменных пунктах отличаются. Среднее — простое среднее курсов, установленных в периоде, без учёта числа дней их действия; это расчёт Tezkun, не официальный показатель.