Курс доллара к суму в октябре 2026 года
В октябре 2026 года ЦБ Узбекистана устанавливал курс доллара 22 раза. За месяц курс вырос на 202,28 сума (+1,71 %): с 11 821,18 на 30 сентября до 12 023,46 сума на 31 октября. Курс повышался 14 раз и снижался 8 раз; самый большой рост — на 85,04 сума 29 октября, самое сильное снижение — на 64,23 сума 24 октября.
- 1 октября
- 11 808,76
- 31 октября
- 12 023,46
- Минимум
- 11 772,953 октября
- Максимум
- 12 066,2230 октября
- Среднее по 22 курсам ЦБ
- 11 917,59расчёт Tezkun
- За месяц
- +202,28+1,71 %
- Октябрь 2025: среднее по 22 курсам
- 12 089,66расчёт Tezkun
Курс по дням
С 19 сентября 2026 года курсы датированы вторником — субботой: курс субботы действует в воскресенье и понедельник, а на день после праздника нового курса нет (2 октября 2026 года действовал курс от 1 октября). Дни без своего курса — серым, с пометкой «курс от …».
| Дата | сум за 1 USD | Изменение |
|---|---|---|
| чт · 01.10.2026 · День учителя и наставника | 11 808,76 | ▼ 12,42−0,11 % |
| пт · 02.10.2026 | 11 808,76 | курс от 1 октября |
| сб · 03.10.2026 | 11 772,95 | ▼ 35,81−0,30 % |
| вс · 04.10.2026 | 11 772,95 | курс от 3 октября |
| пн · 05.10.2026 | 11 772,95 | курс от 3 октября |
| вт · 06.10.2026 | 11 778,45 | ▲ 5,50+0,05 % |
| ср · 07.10.2026 | 11 790,79 | ▲ 12,34+0,10 % |
| чт · 08.10.2026 | 11 809,19 | ▲ 18,40+0,16 % |
| пт · 09.10.2026 | 11 846,57 | ▲ 37,38+0,32 % |
| сб · 10.10.2026 | 11 897,90 | ▲ 51,33+0,43 % |
| вс · 11.10.2026 | 11 897,90 | курс от 10 октября |
| пн · 12.10.2026 | 11 897,90 | курс от 10 октября |
| вт · 13.10.2026 | 11 899,09 | ▲ 1,19+0,01 % |
| ср · 14.10.2026 | 11 913,35 | ▲ 14,26+0,12 % |
| чт · 15.10.2026 | 11 963,16 | ▲ 49,81+0,42 % |
| пт · 16.10.2026 | 12 011,65 | ▲ 48,49+0,41 % |
| сб · 17.10.2026 | 12 055,90 | ▲ 44,25+0,37 % |
| вс · 18.10.2026 | 12 055,90 | курс от 17 октября |
| пн · 19.10.2026 | 12 055,90 | курс от 17 октября |
| вт · 20.10.2026 | 12 044,72 | ▼ 11,18−0,09 % |
| ср · 21.10.2026 | 12 012,30 | ▼ 32,42−0,27 % |
| чт · 22.10.2026 | 11 965,51 | ▼ 46,79−0,39 % |
| пт · 23.10.2026 | 11 903,15 | ▼ 62,36−0,52 % |
| сб · 24.10.2026 | 11 838,92 | ▼ 64,23−0,54 % |
| вс · 25.10.2026 | 11 838,92 | курс от 24 октября |
| пн · 26.10.2026 | 11 838,92 | курс от 24 октября |
| вт · 27.10.2026 | 11 861,96 | ▲ 23,04+0,19 % |
| ср · 28.10.2026 | 11 918,98 | ▲ 57,02+0,48 % |
| чт · 29.10.2026 | 12 004,02 | ▲ 85,04+0,71 % |
| пт · 30.10.2026 | 12 066,22 | ▲ 62,20+0,52 % |
| сб · 31.10.2026 | 12 023,46 | ▼ 42,76−0,35 % |
Праздники и выходные — в календаре на 2026 год
Курс доллара сегодня → · Все курсы ЦБ на сегодня
Центральный банк Республики Узбекистан. Официальный курс используется для расчётов и учёта; курсы покупки и продажи в банках и обменных пунктах отличаются. Среднее — простое среднее курсов, установленных в периоде, без учёта числа дней их действия; это расчёт Tezkun, не официальный показатель.