Курс доллара к суму в январе 2026 года
В январе 2026 года ЦБ Узбекистана устанавливал курс доллара 20 раз. За месяц курс вырос на 173,77 сума (+1,45 %): с 12 025,33 на 31 декабря до 12 199,10 сума на 31 января. Курс повышался 12 раз и снижался 8 раз; самый большой рост — на 88,93 сума 20 января, самое сильное снижение — на 52,17 сума 6 января.
- 1 января
- 12 025,33
- 31 января
- 12 199,10
- Минимум
- 11 952,246 января
- Максимум
- 12 199,1030 января
- Среднее по 20 курсам ЦБ
- 12 067,18расчёт Tezkun
- За месяц
- +173,77+1,45 %
- Январь 2025: среднее по 22 курсам
- 12 958,61расчёт Tezkun
Курс по дням
До 18 сентября 2026 года курсы ЦБ датированы рабочими днями; в выходные и праздники действовал последний установленный курс. Дни без своего курса — серым, с пометкой «курс от …».
| Дата | сум за 1 USD | Изменение |
|---|---|---|
| чт · 01.01.2026 · Новый год | 12 025,33 | курс от 30 декабря |
| пт · 02.01.2026 · Дополнительный нерабочий день | 12 025,33 | курс от 30 декабря |
| сб · 03.01.2026 | 12 025,33 | курс от 30 декабря |
| вс · 04.01.2026 | 12 025,33 | курс от 30 декабря |
| пн · 05.01.2026 | 12 004,41 | ▼ 20,92−0,17 % |
| вт · 06.01.2026 | 11 952,24 | ▼ 52,17−0,43 % |
| ср · 07.01.2026 | 11 968,59 | ▲ 16,35+0,14 % |
| чт · 08.01.2026 | 12 033,28 | ▲ 64,69+0,54 % |
| пт · 09.01.2026 | 12 109,02 | ▲ 75,74+0,63 % |
| сб · 10.01.2026 | 12 109,02 | курс от 9 января |
| вс · 11.01.2026 | 12 109,02 | курс от 9 января |
| пн · 12.01.2026 | 12 131,55 | ▲ 22,53+0,19 % |
| вт · 13.01.2026 | 12 099,18 | ▼ 32,37−0,27 % |
| ср · 14.01.2026 | 12 048,04 | ▼ 51,14−0,42 % |
| чт · 15.01.2026 | 12 001,71 | ▼ 46,33−0,38 % |
| пт · 16.01.2026 | 11 969,66 | ▼ 32,05−0,27 % |
| сб · 17.01.2026 | 11 969,66 | курс от 16 января |
| вс · 18.01.2026 | 11 969,66 | курс от 16 января |
| пн · 19.01.2026 | 11 962,78 | ▼ 6,88−0,06 % |
| вт · 20.01.2026 | 12 051,71 | ▲ 88,93+0,74 % |
| ср · 21.01.2026 | 12 073,29 | ▲ 21,58+0,18 % |
| чт · 22.01.2026 | 12 122,07 | ▲ 48,78+0,40 % |
| пт · 23.01.2026 | 12 136,92 | ▲ 14,85+0,12 % |
| сб · 24.01.2026 | 12 136,92 | курс от 23 января |
| вс · 25.01.2026 | 12 136,92 | курс от 23 января |
| пн · 26.01.2026 | 12 084,95 | ▼ 51,97−0,43 % |
| вт · 27.01.2026 | 12 098,12 | ▲ 13,17+0,11 % |
| ср · 28.01.2026 | 12 128,02 | ▲ 29,90+0,25 % |
| чт · 29.01.2026 | 12 168,98 | ▲ 40,96+0,34 % |
| пт · 30.01.2026 | 12 199,10 | ▲ 30,12+0,25 % |
| сб · 31.01.2026 | 12 199,10 | курс от 30 января |
Праздники и выходные — в календаре на 2026 год
Курс доллара сегодня → · Все курсы ЦБ на сегодня
Центральный банк Республики Узбекистан. Официальный курс используется для расчётов и учёта; курсы покупки и продажи в банках и обменных пунктах отличаются. Среднее — простое среднее курсов, установленных в периоде, без учёта числа дней их действия; это расчёт Tezkun, не официальный показатель.