Курс доллара к суму в феврале 2026 года
В феврале 2026 года ЦБ Узбекистана устанавливал курс доллара 20 раз. За месяц курс снизился на 62,53 сума (−0,51 %): с 12 199,10 на 31 января до 12 136,57 сума на 28 февраля. Курс повышался 10 раз и снижался 10 раз; самый большой рост — на 43,38 сума 23 февраля, самое сильное снижение — на 54,60 сума 16 февраля.
- 1 февраля
- 12 199,10
- 28 февраля
- 12 136,57
- Минимум
- 12 132,4819 февраля
- Максимум
- 12 320,3410 февраля
- Среднее по 20 курсам ЦБ
- 12 226,48расчёт Tezkun
- За месяц
- −62,53−0,51 %
- Февраль 2025: среднее по 20 курсам
- 12 954,93расчёт Tezkun
Курс по дням
До 18 сентября 2026 года курсы ЦБ датированы рабочими днями; в выходные и праздники действовал последний установленный курс. Дни без своего курса — серым, с пометкой «курс от …».
| Дата | сум за 1 USD | Изменение |
|---|---|---|
| вс · 01.02.2026 | 12 199,10 | курс от 30 января |
| пн · 02.02.2026 | 12 225,16 | ▲ 26,06+0,21 % |
| вт · 03.02.2026 | 12 242,17 | ▲ 17,01+0,14 % |
| ср · 04.02.2026 | 12 258,38 | ▲ 16,21+0,13 % |
| чт · 05.02.2026 | 12 265,77 | ▲ 7,39+0,06 % |
| пт · 06.02.2026 | 12 279,48 | ▲ 13,71+0,11 % |
| сб · 07.02.2026 | 12 279,48 | курс от 6 февраля |
| вс · 08.02.2026 | 12 279,48 | курс от 6 февраля |
| пн · 09.02.2026 | 12 303,16 | ▲ 23,68+0,19 % |
| вт · 10.02.2026 | 12 320,34 | ▲ 17,18+0,14 % |
| ср · 11.02.2026 | 12 309,99 | ▼ 10,35−0,08 % |
| чт · 12.02.2026 | 12 287,31 | ▼ 22,68−0,18 % |
| пт · 13.02.2026 | 12 275,58 | ▼ 11,73−0,10 % |
| сб · 14.02.2026 | 12 275,58 | курс от 13 февраля |
| вс · 15.02.2026 | 12 275,58 | курс от 13 февраля |
| пн · 16.02.2026 | 12 220,98 | ▼ 54,60−0,44 % |
| вт · 17.02.2026 | 12 191,30 | ▼ 29,68−0,24 % |
| ср · 18.02.2026 | 12 137,86 | ▼ 53,44−0,44 % |
| чт · 19.02.2026 | 12 132,48 | ▼ 5,38−0,04 % |
| пт · 20.02.2026 | 12 169,41 | ▲ 36,93+0,30 % |
| сб · 21.02.2026 | 12 169,41 | курс от 20 февраля |
| вс · 22.02.2026 | 12 169,41 | курс от 20 февраля |
| пн · 23.02.2026 | 12 212,79 | ▲ 43,38+0,36 % |
| вт · 24.02.2026 | 12 236,13 | ▲ 23,34+0,19 % |
| ср · 25.02.2026 | 12 187,68 | ▼ 48,45−0,40 % |
| чт · 26.02.2026 | 12 137,10 | ▼ 50,58−0,42 % |
| пт · 27.02.2026 | 12 136,57 | ▼ 0,53−0,00 % |
| сб · 28.02.2026 | 12 136,57 | курс от 27 февраля |
Курс доллара сегодня → · Все курсы ЦБ на сегодня
Центральный банк Республики Узбекистан. Официальный курс используется для расчётов и учёта; курсы покупки и продажи в банках и обменных пунктах отличаются. Среднее — простое среднее курсов, установленных в периоде, без учёта числа дней их действия; это расчёт Tezkun, не официальный показатель.