Курс доллара к суму в июне 2026 года
В июне 2026 года ЦБ Узбекистана устанавливал курс доллара 22 раза. За месяц курс вырос на 63,01 сума (+0,53 %): с 11 997,83 на 31 мая до 12 060,84 сума на 30 июня. Курс повышался 12 раз и снижался 10 раз; самый большой рост — на 52,23 сума 8 июня, самое сильное снижение — на 68,19 сума 23 июня.
- 1 июня
- 12 001,94
- 30 июня
- 12 060,84
- Минимум
- 11 934,643 июня
- Максимум
- 12 085,5619 июня
- Среднее по 22 курсам ЦБ
- 12 013,87расчёт Tezkun
- За месяц
- +63,01+0,53 %
- Июнь 2025: среднее по 20 курсам
- 12 664,42расчёт Tezkun
Курс по дням
До 18 сентября 2026 года курсы ЦБ датированы рабочими днями; в выходные и праздники действовал последний установленный курс. Дни без своего курса — серым, с пометкой «курс от …».
| Дата | сум за 1 USD | Изменение |
|---|---|---|
| пн · 01.06.2026 | 12 001,94 | ▲ 4,11+0,03 % |
| вт · 02.06.2026 | 11 949,03 | ▼ 52,91−0,44 % |
| ср · 03.06.2026 | 11 934,64 | ▼ 14,39−0,12 % |
| чт · 04.06.2026 | 11 970,68 | ▲ 36,04+0,30 % |
| пт · 05.06.2026 | 11 997,21 | ▲ 26,53+0,22 % |
| сб · 06.06.2026 | 11 997,21 | курс от 5 июня |
| вс · 07.06.2026 | 11 997,21 | курс от 5 июня |
| пн · 08.06.2026 | 12 049,44 | ▲ 52,23+0,44 % |
| вт · 09.06.2026 | 12 013,40 | ▼ 36,04−0,30 % |
| ср · 10.06.2026 | 12 035,22 | ▲ 21,82+0,18 % |
| чт · 11.06.2026 | 12 054,03 | ▲ 18,81+0,16 % |
| пт · 12.06.2026 | 12 014,48 | ▼ 39,55−0,33 % |
| сб · 13.06.2026 | 12 014,48 | курс от 12 июня |
| вс · 14.06.2026 | 12 014,48 | курс от 12 июня |
| пн · 15.06.2026 | 11 981,81 | ▼ 32,67−0,27 % |
| вт · 16.06.2026 | 11 979,83 | ▼ 1,98−0,02 % |
| ср · 17.06.2026 | 12 012,12 | ▲ 32,29+0,27 % |
| чт · 18.06.2026 | 12 052,05 | ▲ 39,93+0,33 % |
| пт · 19.06.2026 | 12 085,56 | ▲ 33,51+0,28 % |
| сб · 20.06.2026 | 12 085,56 | курс от 19 июня |
| вс · 21.06.2026 | 12 085,56 | курс от 19 июня |
| пн · 22.06.2026 | 12 058,45 | ▼ 27,11−0,22 % |
| вт · 23.06.2026 | 11 990,26 | ▼ 68,19−0,57 % |
| ср · 24.06.2026 | 12 017,04 | ▲ 26,78+0,22 % |
| чт · 25.06.2026 | 12 024,40 | ▲ 7,36+0,06 % |
| пт · 26.06.2026 | 12 013,52 | ▼ 10,88−0,09 % |
| сб · 27.06.2026 | 12 013,52 | курс от 26 июня |
| вс · 28.06.2026 | 12 013,52 | курс от 26 июня |
| пн · 29.06.2026 | 12 009,29 | ▼ 4,23−0,04 % |
| вт · 30.06.2026 | 12 060,84 | ▲ 51,55+0,43 % |
Курс доллара сегодня → · Все курсы ЦБ на сегодня
Центральный банк Республики Узбекистан. Официальный курс используется для расчётов и учёта; курсы покупки и продажи в банках и обменных пунктах отличаются. Среднее — простое среднее курсов, установленных в периоде, без учёта числа дней их действия; это расчёт Tezkun, не официальный показатель.