Курс доллара к суму в апреле 2026 года
В апреле 2026 года ЦБ Узбекистана устанавливал курс доллара 22 раза. За месяц курс снизился на 235,92 сума (−1,93 %): с 12 210,71 на 31 марта до 11 974,79 сума на 30 апреля. Курс повышался 9 раз и снижался 13 раз; самый большой рост — на 52,48 сума 28 апреля, самое сильное снижение — на 54,41 сума 30 апреля.
- 1 апреля
- 12 194,21
- 30 апреля
- 11 974,79
- Минимум
- 11 974,7930 апреля
- Максимум
- 12 228,589 апреля
- Среднее по 22 курсам ЦБ
- 12 122,32расчёт Tezkun
- За месяц
- −235,92−1,93 %
- Апрель 2025: среднее по 22 курсам
- 12 944,82расчёт Tezkun
Курс по дням
До 18 сентября 2026 года курсы ЦБ датированы рабочими днями; в выходные и праздники действовал последний установленный курс. Дни без своего курса — серым, с пометкой «курс от …».
| Дата | сум за 1 USD | Изменение |
|---|---|---|
| ср · 01.04.2026 | 12 194,21 | ▼ 16,50−0,14 % |
| чт · 02.04.2026 | 12 142,10 | ▼ 52,11−0,43 % |
| пт · 03.04.2026 | 12 149,84 | ▲ 7,74+0,06 % |
| сб · 04.04.2026 | 12 149,84 | курс от 3 апреля |
| вс · 05.04.2026 | 12 149,84 | курс от 3 апреля |
| пн · 06.04.2026 | 12 170,67 | ▲ 20,83+0,17 % |
| вт · 07.04.2026 | 12 175,34 | ▲ 4,67+0,04 % |
| ср · 08.04.2026 | 12 208,08 | ▲ 32,74+0,27 % |
| чт · 09.04.2026 | 12 228,58 | ▲ 20,50+0,17 % |
| пт · 10.04.2026 | 12 198,28 | ▼ 30,30−0,25 % |
| сб · 11.04.2026 | 12 198,28 | курс от 10 апреля |
| вс · 12.04.2026 | 12 198,28 | курс от 10 апреля |
| пн · 13.04.2026 | 12 158,59 | ▼ 39,69−0,33 % |
| вт · 14.04.2026 | 12 126,10 | ▼ 32,49−0,27 % |
| ср · 15.04.2026 | 12 141,38 | ▲ 15,28+0,13 % |
| чт · 16.04.2026 | 12 190,43 | ▲ 49,05+0,40 % |
| пт · 17.04.2026 | 12 165,24 | ▼ 25,19−0,21 % |
| сб · 18.04.2026 | 12 165,24 | курс от 17 апреля |
| вс · 19.04.2026 | 12 165,24 | курс от 17 апреля |
| пн · 20.04.2026 | 12 128,46 | ▼ 36,78−0,30 % |
| вт · 21.04.2026 | 12 097,33 | ▼ 31,13−0,26 % |
| ср · 22.04.2026 | 12 060,55 | ▼ 36,78−0,30 % |
| чт · 23.04.2026 | 12 042,49 | ▼ 18,06−0,15 % |
| пт · 24.04.2026 | 12 015,96 | ▼ 26,53−0,22 % |
| сб · 25.04.2026 | 12 015,96 | курс от 24 апреля |
| вс · 26.04.2026 | 12 015,96 | курс от 24 апреля |
| пн · 27.04.2026 | 12 020,48 | ▲ 4,52+0,04 % |
| вт · 28.04.2026 | 12 072,96 | ▲ 52,48+0,44 % |
| ср · 29.04.2026 | 12 029,20 | ▼ 43,76−0,36 % |
| чт · 30.04.2026 | 11 974,79 | ▼ 54,41−0,45 % |
Курс доллара сегодня → · Все курсы ЦБ на сегодня
Центральный банк Республики Узбекистан. Официальный курс используется для расчётов и учёта; курсы покупки и продажи в банках и обменных пунктах отличаются. Среднее — простое среднее курсов, установленных в периоде, без учёта числа дней их действия; это расчёт Tezkun, не официальный показатель.